기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 충청북도 진천군 두촌리

주1 기준시가 · 세금

충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2478

  • 84호
  • 최고 7층
  • ㎡당 고시가격 1,309,500원 진천군 오피스텔 대비 높음 27%
  • 전용면적 2종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.2㎡ 7.9평 48.6㎡ 14.7평 60 2~7층 1,323,000원 6,436만원 6,236만 ~ 6,436만
30.9㎡ 9.3평 57.2㎡ 17.3평 24 2~7층 1,323,000원 7,568만원 7,334만 ~ 7,568만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

84호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
주1 주1 2층 201 30.9 26.3 1,282,000 73,336,810
주1 주1 2층 202 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 203 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 204 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 205 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 206 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 207 30.9 26.3 1,282,000 73,336,810
주1 주1 2층 208 30.9 26.3 1,282,000 73,336,810
주1 주1 2층 209 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 210 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 211 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 212 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 213 26.2 22.4 1,282,000 62,361,608
주1 주1 2층 214 30.9 26.3 1,282,000 73,336,810
주1 주1 3층 301 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 3층 302 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 303 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 304 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 305 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 306 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 307 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 3층 308 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 3층 309 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 310 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 311 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 312 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 313 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 3층 314 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 4층 401 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 4층 402 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 403 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 404 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 405 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 406 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 407 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 4층 408 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 4층 409 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 410 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 411 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 412 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 413 26.2 22.4 1,296,000 63,042,624
주1 주1 4층 414 30.9 26.3 1,296,000 74,137,680
주1 주1 5층 501 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 5층 502 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 503 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 504 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 505 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 506 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 507 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 5층 508 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 5층 509 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 510 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 511 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 512 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 513 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 5층 514 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 6층 601 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 6층 602 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 603 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 604 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 605 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 606 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 607 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 6층 608 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 6층 609 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 610 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 611 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 612 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 613 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 6층 614 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 7층 701 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 7층 702 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 703 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 704 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 705 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 706 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 707 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 7층 708 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215
주1 주1 7층 709 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 710 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 711 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 712 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 713 26.2 22.4 1,323,000 64,356,012
주1 주1 7층 714 30.9 26.3 1,323,000 75,682,215

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법