기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 충청남도 천안서북구 성정동

(1327) 기준시가 · 세금

충청남도 천안시 서북구 성정동 1327

  • 43호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 1,031,000원 천안서북구 오피스텔 대비 낮음 4%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
28.2㎡ 8.5평 34.7㎡ 10.5평 7 2~8층 1,053,000원 3,652만원 3,576만 ~ 3,652만
28.4㎡ 8.6평 34.9㎡ 10.6평 14 2~8층 1,021,000원 3,566만원 3,493만 ~ 3,566만
34.0㎡ 10.3평 41.8㎡ 12.6평 7 2~8층 1,075,000원 4,489만원 4,397만 ~ 4,489만
34.5㎡ 10.4평 42.4㎡ 12.8평 7 2~8층 1,053,000원 4,471만원 4,378만 ~ 4,471만
50.7㎡ 15.3평 62.4㎡ 18.9평 7 2~8층 1,021,000원 6,366만원 6,235만 ~ 6,366만
125.2㎡ 37.9평 154.0㎡ 46.6평 1 9층 1,075,000원 1억 6,554만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

43호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(1327) 2층 201호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 2층 202호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 2층 203호 50.7 11.7 1,000,000 62,346,999
(1327) 2층 204호 34.0 7.8 1,053,000 43,970,121
(1327) 2층 205호 28.2 6.5 1,031,000 35,760,235
(1327) 2층 206호 34.5 7.9 1,031,000 43,780,384
(1327) 3층 301호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 3층 302호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 3층 303호 50.7 11.7 1,000,000 62,346,999
(1327) 3층 304호 34.0 7.8 1,053,000 43,970,121
(1327) 3층 305호 28.2 6.5 1,031,000 35,760,235
(1327) 3층 306호 34.5 7.9 1,031,000 43,780,384
(1327) 4층 401호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 4층 402호 28.4 6.5 1,000,000 34,931,000
(1327) 4층 403호 50.7 11.7 1,000,000 62,346,999
(1327) 4층 404호 34.0 7.8 1,053,000 43,970,121
(1327) 4층 405호 28.2 6.5 1,031,000 35,760,235
(1327) 4층 406호 34.5 7.9 1,031,000 43,780,384
(1327) 5층 501호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 5층 502호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 5층 503호 50.7 11.7 1,021,000 63,656,286
(1327) 5층 504호 34.0 7.8 1,075,000 44,888,775
(1327) 5층 505호 28.2 6.5 1,053,000 36,523,305
(1327) 5층 506호 34.5 7.9 1,053,000 44,714,592
(1327) 6층 601호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 6층 602호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 6층 603호 50.7 11.7 1,021,000 63,656,286
(1327) 6층 604호 34.0 7.8 1,075,000 44,888,775
(1327) 6층 605호 28.2 6.5 1,053,000 36,523,305
(1327) 6층 606호 34.5 7.9 1,053,000 44,714,592
(1327) 7층 701호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 7층 702호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 7층 703호 50.7 11.7 1,021,000 63,656,286
(1327) 7층 704호 34.0 7.8 1,075,000 44,888,775
(1327) 7층 705호 28.2 6.5 1,053,000 36,523,305
(1327) 7층 706호 34.5 7.9 1,053,000 44,714,592
(1327) 8층 801호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 8층 802호 28.4 6.5 1,021,000 35,664,551
(1327) 8층 803호 50.7 11.7 1,021,000 63,656,286
(1327) 8층 804호 34.0 7.8 1,075,000 44,888,775
(1327) 8층 805호 28.2 6.5 1,053,000 36,523,305
(1327) 8층 806호 34.5 7.9 1,053,000 44,714,592
(1327) 9층 901호 125.2 28.8 1,075,000 165,538,175

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법