기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 전남광주통합특별시 무안군 남악리

도휘에드가8차오피스텔 기준시가 · 세금

전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2250

  • 220호
  • 최고 16층
  • ㎡당 고시가격 1,254,000원 무안군 오피스텔 대비 높음 34%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.2㎡ 7.0평 41.0㎡ 12.4평 55 6~16층 1,254,000원 5,146만원 –
29.7㎡ 9.0평 52.4㎡ 15.9평 99 6~16층 1,254,000원 6,580만원 –
31.1㎡ 9.4평 54.9㎡ 16.6평 44 6~16층 1,254,000원 6,881만원 6,881만 ~ 6,882만
48.5㎡ 14.7평 85.6㎡ 25.9평 22 6~16층 1,254,000원 1억 730만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

220호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 601 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 602 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 603 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 604 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 605 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 606 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 607 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 608 31.1 23.8 1,254,000 68,819,520
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 609 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 610 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 611 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 612 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 613 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 614 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 615 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 616 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 617 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 618 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 619 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 6층 620 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 701 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 702 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 703 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 704 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 705 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 706 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 707 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 708 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 709 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 710 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 711 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 712 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 713 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 714 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 715 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 716 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 717 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 718 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 719 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 7층 720 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 801 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 802 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 803 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 804 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 805 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 806 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 807 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 808 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 809 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 810 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 811 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 812 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 813 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 814 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 815 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 816 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 817 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 818 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 819 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 8층 820 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 901 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 902 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 903 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 904 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 905 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 906 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 907 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 908 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 909 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 910 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 911 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 912 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 913 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 914 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 915 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 916 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 917 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 918 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 919 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 9층 920 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1001 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1002 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1003 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1004 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1005 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1006 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1007 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1008 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1009 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1010 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1011 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1012 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1013 31.1 23.8 1,254,000 68,814,504
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1014 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1015 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1016 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1017 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1018 29.7 22.7 1,254,000 65,804,904
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1019 23.2 17.8 1,254,000 51,455,382
도휘에드가8차오피스텔 도휘에드가8차오피스텔 10층 1020 48.5 37.1 1,254,000 107,301,018

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법