기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상북도 안동시 당북동

센트럴64 기준시가 · 세금

경상북도 안동시 당북동 119-3

  • 40호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 771,000원 안동시 오피스텔 대비 0%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
30.4㎡ 9.2평 47.9㎡ 14.5평 5 5~9층 780,000원 3,737만원 –
33.2㎡ 10.0평 52.4㎡ 15.8평 10 5~9층 780,000원 4,088만원 –
40.0㎡ 12.1평 63.1㎡ 19.1평 20 5~9층 771,000원 4,863만원 –
53.0㎡ 16.0평 83.6㎡ 25.3평 5 5~9층 756,000원 6,322만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
센트럴64 5층 501 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 5층 502 30.4 17.5 780,000 37,366,680
센트럴64 5층 503 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 5층 505 53.0 30.6 756,000 63,218,988
센트럴64 5층 506 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 5층 507 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 5층 508 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 5층 509 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 6층 601 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 6층 602 30.4 17.5 780,000 37,366,680
센트럴64 6층 603 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 6층 605 53.0 30.6 756,000 63,218,988
센트럴64 6층 606 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 6층 607 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 6층 608 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 6층 609 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 7층 701 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 7층 702 30.4 17.5 780,000 37,366,680
센트럴64 7층 703 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 7층 705 53.0 30.6 756,000 63,218,988
센트럴64 7층 706 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 7층 707 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 7층 708 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 7층 709 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 8층 801 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 8층 802 30.4 17.5 780,000 37,366,680
센트럴64 8층 803 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 8층 805 53.0 30.6 756,000 63,218,988
센트럴64 8층 806 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 8층 807 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 8층 808 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 8층 809 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 9층 901 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 9층 902 30.4 17.5 780,000 37,366,680
센트럴64 9층 903 33.2 19.2 780,000 40,884,480
센트럴64 9층 905 53.0 30.6 756,000 63,218,988
센트럴64 9층 906 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 9층 907 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 9층 908 40.0 23.1 771,000 48,631,596
센트럴64 9층 909 40.0 23.1 771,000 48,631,596

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법