기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상북도 칠곡군 중리

ACROTEL 기준시가 · 세금

경상북도 칠곡군 석적읍 중리 73-3

  • 40호
  • 최고 6층
  • ㎡당 고시가격 1,364,000원 칠곡군 오피스텔 대비 높음 28%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.4㎡ 8.0평 32.8㎡ 9.9평 4 6층 1,439,000원 4,718만원 –
33.2㎡ 10.0평 41.2㎡ 12.5평 26 2~6층 1,371,000원 5,653만원 5,542만 ~ 5,934만
49.5㎡ 15.0평 61.5㎡ 18.6평 5 2~6층 1,357,000원 8,341만원 8,175만 ~ 8,753만
53.1㎡ 16.1평 66.0㎡ 20.0평 5 2~6층 1,344,000원 8,867만원 8,689만 ~ 9,302만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
ACROTEL 2층 201호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 202호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 203호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 205호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 206호 53.1 12.9 1,317,000 86,889,074
ACROTEL 2층 207호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 208호 33.2 8.0 1,344,000 55,418,496
ACROTEL 2층 209호 49.5 12.0 1,330,000 81,751,110
ACROTEL 3층 301호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 302호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 303호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 305호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 306호 53.1 12.9 1,329,000 87,680,774
ACROTEL 3층 307호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 308호 33.2 8.0 1,357,000 55,954,538
ACROTEL 3층 309호 49.5 12.0 1,343,000 82,550,181
ACROTEL 4층 401호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 402호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 403호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 405호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 406호 53.1 12.9 1,344,000 88,670,399
ACROTEL 4층 407호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 408호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 4층 409호 49.5 12.0 1,357,000 83,410,719
ACROTEL 5층 501호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 502호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 503호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 505호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 506호 53.1 12.9 1,344,000 88,670,399
ACROTEL 5층 507호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 508호 33.2 8.0 1,371,000 56,531,814
ACROTEL 5층 509호 49.5 12.0 1,357,000 83,410,719
ACROTEL 6층 601호 26.4 6.4 1,439,000 47,183,371
ACROTEL 6층 602호 26.4 6.4 1,439,000 47,183,371
ACROTEL 6층 603호 26.4 6.4 1,439,000 47,183,371
ACROTEL 6층 605호 26.4 6.4 1,439,000 47,183,371
ACROTEL 6층 606호 53.1 12.9 1,410,000 93,024,749
ACROTEL 6층 607호 33.2 8.0 1,439,000 59,335,726
ACROTEL 6층 608호 33.2 8.0 1,439,000 59,335,726
ACROTEL 6층 609호 49.5 12.0 1,424,000 87,529,008

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법