기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상남도 창원의창구 사림동

센트럴애비뉴 기준시가 · 세금

경상남도 창원시 의창구 사림동 162-3

  • 136호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,346,000원 창원의창구 오피스텔 대비 높음 57%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
24.6㎡ 7.4평 61.2㎡ 18.5평 72 3~10층 1,374,000원 8,414만원 8,065만 ~ 9,786만
30.7㎡ 9.3평 76.7㎡ 23.2평 48 3~10층 1,346,000원 1억 325만원 9,903만 ~ 1억 2,012만
31.2㎡ 9.4평 77.9㎡ 23.6평 16 3~10층 1,318,000원 1억 272만원 9,859만 ~ 1억 1,956만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

136호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
센트럴애비뉴 3층 301 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 302 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 303 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 304 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 305 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 306 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 307 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 308 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 309 24.6 36.6 1,317,000 80,651,763
센트럴애비뉴 3층 310 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 311 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 312 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 313 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 314 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 315 30.7 46.0 1,291,000 99,027,445
센트럴애비뉴 3층 316 31.2 46.7 1,265,000 98,590,305
센트럴애비뉴 3층 317 31.2 46.7 1,265,000 98,590,305
센트럴애비뉴 4층 401 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 402 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 403 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 404 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 405 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 406 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 407 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 408 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 409 24.6 36.6 1,332,000 81,570,348
센트럴애비뉴 4층 410 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 411 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 412 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 413 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 414 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 415 30.7 46.0 1,305,000 100,101,329
센트럴애비뉴 4층 416 31.2 46.7 1,278,000 99,603,486
센트럴애비뉴 4층 417 31.2 46.7 1,278,000 99,603,486
센트럴애비뉴 5층 501 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 502 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 503 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 504 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 505 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 506 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 507 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 508 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 509 24.6 36.6 1,346,000 82,427,694
센트럴애비뉴 5층 510 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 511 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 512 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 513 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 514 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 515 30.7 46.0 1,318,000 101,098,507
센트럴애비뉴 5층 516 31.2 46.7 1,291,000 100,616,667
센트럴애비뉴 5층 517 31.2 46.7 1,291,000 100,616,667
센트럴애비뉴 6층 601 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 602 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 603 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 604 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 605 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 606 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 607 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 608 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 609 24.6 36.6 1,359,000 83,223,801
센트럴애비뉴 6층 610 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 611 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 612 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 613 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 614 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 615 30.7 46.0 1,332,000 102,172,391
센트럴애비뉴 6층 616 31.2 46.7 1,305,000 101,707,785
센트럴애비뉴 6층 617 31.2 46.7 1,305,000 101,707,785
센트럴애비뉴 7층 701 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 702 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 703 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 704 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 705 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 706 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 707 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 708 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 709 24.6 36.6 1,374,000 84,142,386
센트럴애비뉴 7층 710 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 711 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 712 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 713 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 714 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 715 30.7 46.0 1,346,000 103,246,275
센트럴애비뉴 7층 716 31.2 46.7 1,318,000 102,720,966
센트럴애비뉴 7층 717 31.2 46.7 1,318,000 102,720,966
센트럴애비뉴 8층 801 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 802 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 803 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 804 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 805 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 806 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 807 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 808 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 809 24.6 36.6 1,388,000 84,999,732
센트럴애비뉴 8층 810 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453
센트럴애비뉴 8층 811 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453
센트럴애비뉴 8층 812 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453
센트럴애비뉴 8층 813 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453
센트럴애비뉴 8층 814 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453
센트럴애비뉴 8층 815 30.7 46.0 1,359,000 104,243,453

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법