기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상남도 창원성산구 상남동

상남아크로타워 기준시가 · 세금

경상남도 창원시 성산구 상남동 71-3

  • 380호
  • 최고 34층
  • ㎡당 고시가격 1,060,000원 창원성산구 오피스텔 대비 높음 55%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
108.9㎡ 32.9평 216.8㎡ 65.6평 100 4~28층 1,050,000원 2억 2,760만원 2억 440만 ~ 2억 3,714만
128.2㎡ 38.8평 255.2㎡ 77.2평 60 5~34층 1,060,000원 2억 7,055만원 2억 4,324만 ~ 2억 7,923만
132.4㎡ 40.1평 263.6㎡ 79.7평 120 5~34층 1,071,000원 2억 8,233만원 2억 5,122만 ~ 2억 8,839만
155.4㎡ 47.0평 309.3㎡ 93.6평 100 4~28층 1,060,000원 3억 2,782만원 2억 9,163만 ~ 3억 3,833만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

380호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
상남아크로타워 4층 A401 155.4 153.9 943,000 291,632,180
상남아크로타워 4층 A402 108.9 107.9 943,000 204,404,680
상남아크로타워 4층 A403 108.9 107.9 943,000 204,404,680
상남아크로타워 4층 A404 155.4 153.9 962,000 297,508,120
상남아크로타워 4층 A405 155.4 153.9 962,000 297,508,120
상남아크로타워 4층 A406 108.9 107.9 962,000 208,523,120
상남아크로타워 4층 A407 108.9 107.9 962,000 208,523,120
상남아크로타워 4층 A408 155.4 153.9 962,000 297,508,120
상남아크로타워 5층 A501 155.4 153.9 953,000 294,724,780
상남아크로타워 5층 A502 108.9 107.9 953,000 206,572,280
상남아크로타워 5층 A503 108.9 107.9 953,000 206,572,280
상남아크로타워 5층 A504 155.4 153.9 973,000 300,909,980
상남아크로타워 5층 A505 155.4 153.9 973,000 300,909,980
상남아크로타워 5층 A506 108.9 107.9 973,000 210,907,480
상남아크로타워 5층 A507 108.9 107.9 973,000 210,907,480
상남아크로타워 5층 A508 155.4 153.9 973,000 300,909,980
상남아크로타워 5층 B501 132.4 131.2 953,000 251,220,330
상남아크로타워 5층 B502 128.2 127.0 953,000 243,243,720
상남아크로타워 5층 B503 132.4 131.2 973,000 256,492,530
상남아크로타워 5층 B504 132.4 131.2 973,000 256,492,530
상남아크로타워 5층 B505 128.2 127.0 973,000 248,348,520
상남아크로타워 5층 B506 132.4 131.2 973,000 256,492,530
상남아크로타워 6층 A601 155.4 153.9 964,000 298,126,640
상남아크로타워 6층 A602 108.9 107.9 964,000 208,956,640
상남아크로타워 6층 A603 108.9 107.9 964,000 208,956,640
상남아크로타워 6층 A604 155.4 153.9 984,000 304,311,840
상남아크로타워 6층 A605 155.4 153.9 984,000 304,311,840
상남아크로타워 6층 A606 108.9 107.9 984,000 213,291,840
상남아크로타워 6층 A607 108.9 107.9 984,000 213,291,840
상남아크로타워 6층 A608 155.4 153.9 984,000 304,311,840
상남아크로타워 6층 B601 132.4 131.2 964,000 254,120,040
상남아크로타워 6층 B602 128.2 127.0 964,000 246,051,360
상남아크로타워 6층 B603 132.4 131.2 984,000 259,392,240
상남아크로타워 6층 B604 132.4 131.2 984,000 259,392,240
상남아크로타워 6층 B605 128.2 127.0 984,000 251,156,160
상남아크로타워 6층 B606 132.4 131.2 984,000 259,392,240
상남아크로타워 7층 A701 155.4 153.9 975,000 301,528,500
상남아크로타워 7층 A702 108.9 107.9 975,000 211,341,000
상남아크로타워 7층 A703 108.9 107.9 975,000 211,341,000
상남아크로타워 7층 A704 155.4 153.9 995,000 307,713,700
상남아크로타워 7층 A705 155.4 153.9 995,000 307,713,700
상남아크로타워 7층 A706 108.9 107.9 995,000 215,676,200
상남아크로타워 7층 A707 108.9 107.9 995,000 215,676,200
상남아크로타워 7층 A708 155.4 153.9 995,000 307,713,700
상남아크로타워 7층 B701 132.4 131.2 975,000 257,019,750
상남아크로타워 7층 B702 128.2 127.0 975,000 248,859,000
상남아크로타워 7층 B703 132.4 131.2 995,000 262,291,950
상남아크로타워 7층 B704 132.4 131.2 995,000 262,291,950
상남아크로타워 7층 B705 128.2 127.0 995,000 253,963,800
상남아크로타워 7층 B706 132.4 131.2 995,000 262,291,950
상남아크로타워 8층 A801 155.4 153.9 986,000 304,930,360
상남아크로타워 8층 A802 108.9 107.9 986,000 213,725,360
상남아크로타워 8층 A803 108.9 107.9 986,000 213,725,360
상남아크로타워 8층 A804 155.4 153.9 1,006,000 311,115,560
상남아크로타워 8층 A805 155.4 153.9 1,006,000 311,115,560
상남아크로타워 8층 A806 108.9 107.9 1,006,000 218,060,560
상남아크로타워 8층 A807 108.9 107.9 1,006,000 218,060,560
상남아크로타워 8층 A808 155.4 153.9 1,006,000 311,115,560
상남아크로타워 8층 B801 132.4 131.2 986,000 259,919,460
상남아크로타워 8층 B802 128.2 127.0 986,000 251,666,640
상남아크로타워 8층 B803 132.4 131.2 1,006,000 265,191,660
상남아크로타워 8층 B804 132.4 131.2 1,006,000 265,191,660
상남아크로타워 8층 B805 128.2 127.0 1,006,000 256,771,440
상남아크로타워 8층 B806 132.4 131.2 1,006,000 265,191,660
상남아크로타워 9층 A901 155.4 153.9 996,000 308,022,960
상남아크로타워 9층 A902 108.9 107.9 996,000 215,892,960
상남아크로타워 9층 A903 108.9 107.9 996,000 215,892,960
상남아크로타워 9층 A904 155.4 153.9 1,017,000 314,517,420
상남아크로타워 9층 A905 155.4 153.9 1,017,000 314,517,420
상남아크로타워 9층 A906 108.9 107.9 1,017,000 220,444,920
상남아크로타워 9층 A907 108.9 107.9 1,017,000 220,444,920
상남아크로타워 9층 A908 155.4 153.9 1,017,000 314,517,420
상남아크로타워 9층 B901 132.4 131.2 996,000 262,555,560
상남아크로타워 9층 B902 128.2 127.0 996,000 254,219,040
상남아크로타워 9층 B903 132.4 131.2 1,017,000 268,091,370
상남아크로타워 9층 B904 132.4 131.2 1,017,000 268,091,370
상남아크로타워 9층 B905 128.2 127.0 1,017,000 259,579,080
상남아크로타워 9층 B906 132.4 131.2 1,017,000 268,091,370
상남아크로타워 10층 A1001 155.4 153.9 1,007,000 311,424,820
상남아크로타워 10층 A1002 108.9 107.9 1,007,000 218,277,320
상남아크로타워 10층 A1003 108.9 107.9 1,007,000 218,277,320
상남아크로타워 10층 A1004 155.4 153.9 1,028,000 317,919,280
상남아크로타워 10층 A1005 155.4 153.9 1,028,000 317,919,280
상남아크로타워 10층 A1006 108.9 107.9 1,028,000 222,829,280
상남아크로타워 10층 A1007 108.9 107.9 1,028,000 222,829,280
상남아크로타워 10층 A1008 155.4 153.9 1,028,000 317,919,280
상남아크로타워 10층 B1001 132.4 131.2 1,007,000 265,455,270
상남아크로타워 10층 B1002 128.2 127.0 1,007,000 257,026,680
상남아크로타워 10층 B1003 132.4 131.2 1,028,000 270,991,080
상남아크로타워 10층 B1004 132.4 131.2 1,028,000 270,991,080
상남아크로타워 10층 B1005 128.2 127.0 1,028,000 262,386,720
상남아크로타워 10층 B1006 132.4 131.2 1,028,000 270,991,080
상남아크로타워 11층 A1101 155.4 153.9 1,018,000 314,826,680
상남아크로타워 11층 A1102 108.9 107.9 1,018,000 220,661,680
상남아크로타워 11층 A1103 108.9 107.9 1,018,000 220,661,680
상남아크로타워 11층 A1104 155.4 153.9 1,039,000 321,321,140
상남아크로타워 11층 A1105 155.4 153.9 1,039,000 321,321,140
상남아크로타워 11층 A1106 108.9 107.9 1,039,000 225,213,640
상남아크로타워 11층 A1107 108.9 107.9 1,039,000 225,213,640
상남아크로타워 11층 A1108 155.4 153.9 1,039,000 321,321,140

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법