오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔창원성산구 대원동

더시티세븐자이

경상남도 창원시 성산구 대원동 121

가장 많은 전용 178.4㎡(260호) 기준시가

4억 8,721만원

1,060호 최고 40층 ㎡당 170만원 창원성산구 오피스텔 대비 ▲+148%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

13종
  1. · 전용 117.5㎡ · 35.5평 계약 188.7㎡ · 140호 · 2~36층 3억 2,100만원 2억 7,458만~3억 3,081만
  2. · 전용 118.9㎡ · 36.0평 계약 190.9㎡ · 120호 · 2~31층 3억 2,480만원 2억 5,548만~3억 3,472만
  3. · 전용 126.1㎡ · 38.1평 계약 202.5㎡ · 244호 · 2~36층 3억 4,432만원 2억 7,084만~3억 5,485만
  4. · 전용 153.7㎡ · 46.5평 계약 246.8㎡ · 244호 · 2~36층 4억 1,993만원 3억 3,032만~4억 3,277만
  5. · 전용 167.9㎡ · 50.8평 계약 269.6㎡ · 12호 · 29~31층 4억 6,796만원 4억 6,796만~4억 7,255만
  6. · 전용 175.6㎡ · 53.1평 계약 282.0㎡ · 8호 · 37~38층 4억 9,433만원
  7. · 전용 178.4㎡ · 54.0평 계약 286.5㎡ · 260호 · 2~36층 4억 8,721만원 3억 7,493만~5억 3,218만
  8. · 전용 222.1㎡ · 67.2평 계약 356.7㎡ · 12호 · 37~39층 6억 2,525만원
  9. · 전용 228.3㎡ · 69.1평 계약 366.6㎡ · 4호 · 37~37층 6억 4,274만원
  10. · 전용 239.0㎡ · 72.3평 계약 383.8㎡ · 4호 · 39~39층 6억 7,271만원
  11. · 전용 241.5㎡ · 73.1평 계약 387.8㎡ · 4호 · 40~40층 6억 7,972만원
  12. · 전용 242.7㎡ · 73.4평 계약 389.7㎡ · 4호 · 32~32층 6억 8,330만원 6억 7,667만~6억 8,330만
  13. · 전용 277.1㎡ · 83.8평 계약 444.9㎡ · 4호 · 32~40층 7억 7,994만원 7억 7,237만~7억 7,994만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

1060호
층호전용기준시가
2층 자이 101-201 153.7 3억 5,920만
2층 자이 101-202 126.1 2억 9,453만
2층 자이 101-203 118.9 2억 7,782만
2층 자이 101-204 178.4 4억 1,675만
2층 자이 101-205 178.4 4억 1,675만
2층 자이 101-206 118.9 2억 7,782만
2층 자이 101-207 126.1 2억 9,453만
2층 자이 101-208 153.7 3억 5,920만
2층 자이 102-203 117.5 2억 7,458만
2층 자이 102-204 178.4 4억 1,675만
2층 자이 102-205 178.4 4억 1,675만
2층 자이 102-206 117.5 2억 7,458만
2층 자이 103-203 117.5 2억 7,458만
2층 자이 103-204 178.4 4억 1,675만
2층 자이 103-205 178.4 4억 1,675만
2층 자이 103-206 117.5 2억 7,458만
2층 자이 104-201 153.7 3억 5,920만
2층 자이 104-202 126.1 2억 9,453만
2층 자이 104-203 118.9 2억 7,782만
2층 자이 104-204 178.4 3억 8,324만
2층 자이 104-205 178.4 3억 7,493만
2층 자이 104-206 118.9 2억 5,548만
2층 자이 104-207 126.1 2억 7,084만
2층 자이 104-208 153.7 3억 3,032만
3층 자이 101-301 153.7 3억 6,784만
3층 자이 101-302 126.1 3억 161만
3층 자이 101-303 118.9 2억 8,451만
3층 자이 101-304 178.4 4억 2,677만
3층 자이 101-305 178.4 4억 2,677만
3층 자이 101-306 118.9 2억 8,451만

대원동 다른 오피스텔

  1. · 대원그린빌40호 89만원㎡당
대원동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법