기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상남도 진주시 하대동

럭스빌 기준시가 · 세금

경상남도 진주시 하대동 304-5

  • 35호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 897,000원 진주시 오피스텔 대비 낮음 12%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
34.2㎡ 10.3평 47.7㎡ 14.4평 5 4~8층 879,000원 4,190만원 –
34.9㎡ 10.6평 48.7㎡ 14.7평 5 4~8층 879,000원 4,282만원 –
35.3㎡ 10.7평 49.2㎡ 14.9평 10 4~8층 897,000원 4,414만원 –
45.4㎡ 13.7평 61.9㎡ 18.7평 15 4~8층 897,000원 5,547만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

35호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
럭스빌 럭스빌 4층 401호 34.9 13.8 879,000 42,816,090
럭스빌 럭스빌 4층 402호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 4층 403호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 4층 404호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 4층 405호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 4층 406호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 4층 407호 34.2 13.5 879,000 41,901,930
럭스빌 럭스빌 5층 501호 34.9 13.8 879,000 42,816,090
럭스빌 럭스빌 5층 502호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 5층 503호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 5층 504호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 5층 505호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 5층 506호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 5층 507호 34.2 13.5 879,000 41,901,930
럭스빌 럭스빌 6층 601호 34.9 13.8 879,000 42,816,090
럭스빌 럭스빌 6층 602호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 6층 603호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 6층 604호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 6층 605호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 6층 606호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 6층 607호 34.2 13.5 879,000 41,901,930
럭스빌 럭스빌 7층 701호 34.9 13.8 879,000 42,816,090
럭스빌 럭스빌 7층 702호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 7층 703호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 7층 704호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 7층 705호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 7층 706호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 7층 707호 34.2 13.5 879,000 41,901,930
럭스빌 럭스빌 8층 801호 34.9 13.8 879,000 42,816,090
럭스빌 럭스빌 8층 802호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 8층 803호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 8층 804호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 8층 805호 35.3 13.9 897,000 44,141,370
럭스빌 럭스빌 8층 806호 45.4 16.5 897,000 55,470,480
럭스빌 럭스빌 8층 807호 34.2 13.5 879,000 41,901,930

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법