기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상남도 김해시 부원동

부원역그린코아더센텀107동 기준시가 · 세금

경상남도 김해시 부원동 606-3

  • 86호
  • 최고 4층
  • ㎡당 고시가격 1,184,000원 김해시 오피스텔 대비 높음 65%
  • 전용면적 14종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
20.0㎡ 6.0평 61.8㎡ 18.7평 52 3~4층 1,148,000원 7,095만원 7,095만 ~ 7,318만
20.1㎡ 6.1평 61.8㎡ 18.7평 6 3~4층 1,184,000원 7,318만원 –
20.6㎡ 6.2평 66.0㎡ 20.0평 2 3~4층 1,148,000원 7,583만원 –
23.8㎡ 7.2평 74.6㎡ 22.6평 2 3~4층 1,184,000원 8,834만원 –
24.1㎡ 7.3평 73.5㎡ 22.2평 2 3~4층 1,184,000원 8,704만원 –
26.6㎡ 8.0평 80.5㎡ 24.4평 2 3~4층 1,184,000원 9,532만원 –
28.7㎡ 8.7평 85.6㎡ 25.9평 2 3~4층 1,184,000원 1억 133만원 –
29.3㎡ 8.9평 87.5㎡ 26.5평 2 3~4층 1,184,000원 1억 360만원 –
31.8㎡ 9.6평 94.5㎡ 28.6평 2 3~4층 1,184,000원 1억 1,189만원 –
31.9㎡ 9.6평 94.8㎡ 28.7평 2 3~4층 1,184,000원 1억 1,224만원 –
32.1㎡ 9.7평 97.6㎡ 29.5평 2 3~4층 1,184,000원 1억 1,550만원 –
34.1㎡ 10.3평 101.5㎡ 30.7평 2 3~4층 1,184,000원 1억 2,017만원 –
38.1㎡ 11.5평 113.2㎡ 34.2평 4 3~4층 1,148,000원 1억 2,997만원 –
38.9㎡ 11.8평 113.2㎡ 34.2평 4 3~4층 1,184,000원 1억 3,404만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

86호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 301 20.6 45.4 1,148,000 75,833,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 302 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 303 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 304 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 305 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 306 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 307 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 308 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 309 38.1 75.1 1,148,000 129,965,080
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 310 38.1 75.1 1,148,000 129,965,080
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 311 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 312 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 313 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 314 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 315 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 316 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 317 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 318 20.0 42.8 1,148,000 72,081,772
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 319 23.8 50.8 1,184,000 88,337,056
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 320 24.1 49.4 1,184,000 87,040,576
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 321 26.6 53.9 1,184,000 95,321,472
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 322 29.3 58.2 1,184,000 103,602,368
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 323 31.8 62.7 1,184,000 111,885,631
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 324 34.1 67.4 1,184,000 120,166,528
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 325 31.9 62.9 1,184,000 112,236,096
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 326 32.1 65.5 1,184,000 115,498,016
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 327 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 328 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 329 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 330 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 331 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 332 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 333 38.9 74.3 1,184,000 134,040,640
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 334 38.9 74.3 1,184,000 134,040,640
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 335 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 336 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 337 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 338 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 339 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 340 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 341 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 342 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 3층 343 28.7 56.9 1,184,000 101,325,535
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 401 20.6 45.4 1,148,000 75,833,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 402 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 403 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 404 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 405 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 406 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 407 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 408 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 409 38.1 75.1 1,148,000 129,965,080
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 410 38.1 75.1 1,148,000 129,965,080
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 411 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 412 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 413 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 414 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 415 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 416 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 417 20.0 41.8 1,148,000 70,954,436
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 418 20.0 42.8 1,148,000 72,081,772
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 419 23.8 50.8 1,184,000 88,337,056
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 420 24.1 49.4 1,184,000 87,040,576
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 421 26.6 53.9 1,184,000 95,321,472
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 422 29.3 58.2 1,184,000 103,602,368
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 423 31.8 62.7 1,184,000 111,885,631
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 424 34.1 67.4 1,184,000 120,166,528
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 425 31.9 62.9 1,184,000 112,236,096
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 426 32.1 65.5 1,184,000 115,498,016
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 427 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 428 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 429 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 430 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 431 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 432 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 433 38.9 74.3 1,184,000 134,040,640
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 434 38.9 74.3 1,184,000 134,040,640
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 435 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 436 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 437 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 438 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 439 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 440 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 441 20.0 41.8 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 442 20.1 41.7 1,184,000 73,179,488
부원역그린코아더센텀107동 107동 4층 443 28.7 56.9 1,184,000 101,325,535

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법