기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 제주특별자치도 제주시 이도이동
(1987-1) 기준시가 · 세금
제주특별자치도 제주시 이도이동 1987-1
- 32호
- 최고 6층
- ㎡당 고시가격 1,670,000원 제주시 오피스텔 대비 ▼낮음 3%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7㎡ 12.6평 | 82.2㎡ 24.9평 | 8 | 3~6층 | 1,705,000원 | 1억 4,025만원 | 1억 3,737만 ~ 1억 4,025만 |
| 43.2㎡ 13.1평 | 85.1㎡ 25.7평 | 12 | 3~6층 | 1,705,000원 | 1억 4,509만원 | 1억 4,211만 ~ 1억 4,509만 |
| 45.9㎡ 13.9평 | 90.5㎡ 27.4평 | 4 | 3~6층 | 1,705,000원 | 1억 5,426만원 | 1억 5,109만 ~ 1억 5,426만 |
| 46.8㎡ 14.2평 | 92.3㎡ 27.9평 | 4 | 3~6층 | 1,705,000원 | 1억 5,735만원 | 1억 5,412만 ~ 1억 5,735만 |
| 59.1㎡ 17.9평 | 116.5㎡ 35.2평 | 4 | 3~6층 | 1,670,000원 | 1억 9,444만원 | 1억 9,060만 ~ 1억 9,444만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
32호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1987-1) | 3층 | 301 | 59.1 | 57.4 | 1,637,000 | 190,597,547 | |
| (1987-1) | 3층 | 302 | 41.7 | 40.5 | 1,670,000 | 137,370,860 | |
| (1987-1) | 3층 | 303 | 41.7 | 40.5 | 1,670,000 | 137,370,860 | |
| (1987-1) | 3층 | 305 | 46.8 | 45.5 | 1,670,000 | 154,119,290 | |
| (1987-1) | 3층 | 306 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 3층 | 307 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 3층 | 308 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 3층 | 309 | 45.9 | 44.6 | 1,670,000 | 151,093,250 | |
| (1987-1) | 4층 | 401 | 59.1 | 57.4 | 1,637,000 | 190,597,547 | |
| (1987-1) | 4층 | 402 | 41.7 | 40.5 | 1,670,000 | 137,370,860 | |
| (1987-1) | 4층 | 403 | 41.7 | 40.5 | 1,670,000 | 137,370,860 | |
| (1987-1) | 4층 | 405 | 46.8 | 45.5 | 1,670,000 | 154,119,290 | |
| (1987-1) | 4층 | 406 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 4층 | 407 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 4층 | 408 | 43.2 | 41.9 | 1,670,000 | 142,106,980 | |
| (1987-1) | 4층 | 409 | 45.9 | 44.6 | 1,670,000 | 151,093,250 | |
| (1987-1) | 5층 | 501 | 59.1 | 57.4 | 1,670,000 | 194,439,770 | |
| (1987-1) | 5층 | 502 | 41.7 | 40.5 | 1,705,000 | 140,249,890 | |
| (1987-1) | 5층 | 503 | 41.7 | 40.5 | 1,705,000 | 140,249,890 | |
| (1987-1) | 5층 | 505 | 46.8 | 45.5 | 1,705,000 | 157,349,335 | |
| (1987-1) | 5층 | 506 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 5층 | 507 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 5층 | 508 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 5층 | 509 | 45.9 | 44.6 | 1,705,000 | 154,259,875 | |
| (1987-1) | 6층 | 601 | 59.1 | 57.4 | 1,670,000 | 194,439,770 | |
| (1987-1) | 6층 | 602 | 41.7 | 40.5 | 1,705,000 | 140,249,890 | |
| (1987-1) | 6층 | 603 | 41.7 | 40.5 | 1,705,000 | 140,249,890 | |
| (1987-1) | 6층 | 605 | 46.8 | 45.5 | 1,705,000 | 157,349,335 | |
| (1987-1) | 6층 | 606 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 6층 | 607 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 6층 | 608 | 43.2 | 41.9 | 1,705,000 | 145,085,270 | |
| (1987-1) | 6층 | 609 | 45.9 | 44.6 | 1,705,000 | 154,259,875 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법