기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 제주특별자치도 제주시 연동

디오션시티2차 기준시가 · 세금

제주특별자치도 제주시 연동 274-64

  • 137호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 1,550,000원 제주시 오피스텔 대비 낮음 10%
  • 전용면적 7종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
22.0㎡ 6.7평 35.6㎡ 10.8평 3 13~15층 1,583,000원 5,635만원 –
24.1㎡ 7.3평 39.0㎡ 11.8평 92 2~15층 1,550,000원 6,031만원 5,537만 ~ 6,159만
25.8㎡ 7.8평 41.8㎡ 12.6평 14 2~12층 1,535,000원 6,415만원 5,947만 ~ 6,544만
35.8㎡ 10.8평 57.9㎡ 17.5평 2 13~14층 1,583,000원 9,171만원 –
37.7㎡ 11.4평 61.0㎡ 18.5평 7 10~15층 1,566,000원 9,559만원 9,462만 ~ 9,663만
39.0㎡ 11.8평 63.1㎡ 19.1평 9 4~15층 1,550,000원 9,787만원 9,187만 ~ 9,996만
39.6㎡ 12.0평 64.0㎡ 19.4평 10 5~15층 1,550,000원 9,918만원 9,515만 ~ 1억 129만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

137호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
디오션시티2차 2층 213 25.8 16.0 1,423,000 59,465,747
디오션시티2차 2층 216 24.1 14.9 1,423,000 55,368,929
디오션시티2차 3층 315 24.1 14.9 1,440,000 56,030,399
디오션시티2차 3층 316 24.1 14.9 1,440,000 56,030,399
디오션시티2차 3층 327 24.1 14.9 1,440,000 56,030,399
디오션시티2차 3층 328 24.1 14.9 1,440,000 56,030,399
디오션시티2차 3층 330 24.1 14.9 1,440,000 56,030,399
디오션시티2차 4층 413 25.8 16.0 1,455,000 60,802,995
디오션시티2차 4층 409 24.1 14.9 1,455,000 56,614,049
디오션시티2차 4층 410 24.1 14.9 1,455,000 56,614,049
디오션시티2차 4층 412 39.0 24.1 1,455,000 91,874,520
디오션시티2차 4층 414 25.8 16.0 1,455,000 60,802,995
디오션시티2차 4층 415 24.1 14.9 1,455,000 56,614,049
디오션시티2차 4층 416 24.1 14.9 1,455,000 56,614,049
디오션시티2차 5층 509 24.1 14.9 1,487,000 57,859,169
디오션시티2차 5층 510 24.1 14.9 1,487,000 57,859,169
디오션시티2차 5층 512 39.0 24.1 1,487,000 93,895,128
디오션시티2차 5층 513 25.8 16.0 1,487,000 62,140,243
디오션시티2차 5층 515 24.1 14.9 1,487,000 57,859,169
디오션시티2차 5층 523 39.5 24.4 1,487,000 95,148,668
디오션시티2차 6층 609 24.1 14.9 1,518,000 59,065,379
디오션시티2차 6층 614 25.8 16.0 1,518,000 63,435,702
디오션시티2차 6층 615 24.1 14.9 1,518,000 59,065,379
디오션시티2차 6층 616 24.1 14.9 1,518,000 59,065,379
디오션시티2차 6층 623 39.5 24.4 1,518,000 97,132,265
디오션시티2차 6층 627 24.1 14.9 1,518,000 59,065,379
디오션시티2차 6층 628 24.1 14.9 1,518,000 59,065,379
디오션시티2차 7층 709 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 710 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 712 39.0 24.1 1,535,000 96,926,040
디오션시티2차 7층 713 25.8 16.0 1,535,000 64,146,115
디오션시티2차 7층 714 25.8 16.0 1,535,000 64,146,115
디오션시티2차 7층 715 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 716 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 723 39.5 24.4 1,535,000 98,220,044
디오션시티2차 7층 725 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 727 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 728 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 729 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 7층 730 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 8층 812 39.0 24.1 1,535,000 96,926,040
디오션시티2차 8층 810 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 8층 813 25.8 16.0 1,535,000 64,146,115
디오션시티2차 8층 814 25.8 16.0 1,535,000 64,146,115
디오션시티2차 8층 815 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 8층 816 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 8층 823 39.5 24.4 1,535,000 98,220,044
디오션시티2차 8층 826 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 8층 830 24.1 14.9 1,535,000 59,726,849
디오션시티2차 9층 909 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 910 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 914 25.8 16.0 1,550,000 64,772,950
디오션시티2차 9층 915 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 923 39.5 24.4 1,550,000 99,179,849
디오션시티2차 9층 925 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 926 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 927 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 928 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 929 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 9층 930 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1010 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1011 37.7 23.3 1,550,000 94,615,100
디오션시티2차 10층 1012 39.0 24.1 1,550,000 97,873,200
디오션시티2차 10층 1013 25.8 16.0 1,550,000 64,772,950
디오션시티2차 10층 1014 25.8 16.0 1,550,000 64,772,950
디오션시티2차 10층 1015 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1016 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1023 39.5 24.4 1,550,000 99,179,849
디오션시티2차 10층 1024 37.7 23.3 1,550,000 94,615,100
디오션시티2차 10층 1025 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1026 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1027 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1028 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1029 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 10층 1030 24.1 14.9 1,550,000 60,310,499
디오션시티2차 11층 1116 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 11층 1109 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 11층 1110 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 11층 1112 39.0 24.1 1,566,000 98,883,504
디오션시티2차 11층 1113 25.8 16.0 1,566,000 65,441,574
디오션시티2차 11층 1115 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 11층 1123 39.5 24.4 1,566,000 100,203,641
디오션시티2차 11층 1124 37.7 23.3 1,566,000 95,591,772
디오션시티2차 11층 1125 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 11층 1130 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1209 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1210 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1211 37.7 23.3 1,566,000 95,591,772
디오션시티2차 12층 1212 39.0 24.1 1,566,000 98,883,504
디오션시티2차 12층 1214 25.8 16.0 1,566,000 65,441,574
디오션시티2차 12층 1215 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1216 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1223 39.5 24.4 1,566,000 100,203,641
디오션시티2차 12층 1225 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1226 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1227 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1228 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1229 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 12층 1230 24.1 14.9 1,566,000 60,933,059
디오션시티2차 13층 1309 24.1 14.9 1,583,000 61,594,529

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법