기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 제주특별자치도 서귀포시 대포동
더바른오피스텔101 기준시가 · 세금
제주특별자치도 서귀포시 대포동 810-2
- 40호
- 최고 5층
- ㎡당 고시가격 1,669,000원 서귀포시 오피스텔 대비 ▲높음 4%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7㎡ 10.8평 | 52.5㎡ 15.9평 | 16 | 2~5층 | 1,669,000원 | 8,748만원 | 8,392만 ~ 9,026만 |
| 62.0㎡ 18.8평 | 90.1㎡ 27.2평 | 24 | 2~5층 | 1,669,000원 | 1억 5,028만원 | 1억 4,416만 ~ 1억 5,505만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
40호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 201 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 202 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 203 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 204 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 205 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 206 | 62.0 | 28.1 | 1,601,000 | 144,157,242 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 207 | 35.7 | 16.8 | 1,601,000 | 83,919,617 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 208 | 35.7 | 16.8 | 1,601,000 | 83,919,617 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 209 | 35.7 | 16.8 | 1,601,000 | 83,919,617 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 2층 | 210 | 35.7 | 16.8 | 1,601,000 | 83,919,617 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 301 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 302 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 303 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 304 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 305 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 306 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 307 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 308 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 309 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 3층 | 310 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 401 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 402 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 403 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 404 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 405 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 406 | 62.0 | 28.1 | 1,669,000 | 150,280,098 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 407 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 408 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 409 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 4층 | 410 | 35.7 | 16.8 | 1,669,000 | 87,483,973 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 501 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 502 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 503 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 504 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 505 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 506 | 62.0 | 28.1 | 1,722,000 | 155,052,324 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 507 | 35.7 | 16.8 | 1,722,000 | 90,262,074 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 508 | 35.7 | 16.8 | 1,722,000 | 90,262,074 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 509 | 35.7 | 16.8 | 1,722,000 | 90,262,074 |
| 더바른오피스텔101 | 101 | 5층 | 510 | 35.7 | 16.8 | 1,722,000 | 90,262,074 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법