오피스텔전주완산구 효자동2가
주건축물제1동
전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1235-6
가장 많은 전용 29.6㎡(18호) 기준시가
9,025만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 24.4㎡ · 7.4평 계약 44.3㎡ · 17호 · 4~8층 7,443만원 7,292만~7,518만
-
· 전용 24.7㎡ · 7.5평 계약 46.0㎡ · 8호 · 4~7층 7,730만원 7,574만~7,808만
-
· 전용 29.6㎡ · 9.0평 계약 53.8㎡ · 18호 · 4~8층 9,025만원 8,842만~9,116만
-
· 전용 51.5㎡ · 15.6평 계약 93.2㎡ · 2호 · 8~9층 1억 7,399만원 1억 5,814만~1억 7,399만
-
· 전용 55.6㎡ · 16.8평 계약 98.3㎡ · 6호 · 8~9층 1억 8,337만원 1억 6,667만~1억 8,337만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
51호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 주건축물제1동 401 | 29.6 | 8,842만 |
| 4층 | 주건축물제1동 402 | 24.4 | 7,292만 |
| 4층 | 주건축물제1동 403 | 24.4 | 7,292만 |
| 4층 | 주건축물제1동 404 | 29.6 | 8,842만 |
| 4층 | 주건축물제1동 405 | 29.6 | 8,842만 |
| 4층 | 주건축물제1동 406 | 24.4 | 7,292만 |
| 4층 | 주건축물제1동 407 | 24.4 | 7,292만 |
| 4층 | 주건축물제1동 408 | 29.6 | 8,842만 |
| 4층 | 주건축물제1동 409 | 24.7 | 7,574만 |
| 4층 | 주건축물제1동 410 | 24.7 | 7,574만 |
| 5층 | 주건축물제1동 501 | 29.6 | 8,933만 |
| 5층 | 주건축물제1동 502 | 24.4 | 7,368만 |
| 5층 | 주건축물제1동 503 | 24.4 | 7,368만 |
| 5층 | 주건축물제1동 504 | 29.6 | 8,933만 |
| 5층 | 주건축물제1동 505 | 29.6 | 8,933만 |
| 5층 | 주건축물제1동 506 | 24.4 | 7,368만 |
| 5층 | 주건축물제1동 507 | 24.4 | 7,368만 |
| 5층 | 주건축물제1동 508 | 29.6 | 8,933만 |
| 5층 | 주건축물제1동 509 | 24.7 | 7,652만 |
| 5층 | 주건축물제1동 510 | 24.7 | 7,652만 |
| 6층 | 주건축물제1동 601 | 29.6 | 9,025만 |
| 6층 | 주건축물제1동 602 | 24.4 | 7,443만 |
| 6층 | 주건축물제1동 603 | 24.4 | 7,443만 |
| 6층 | 주건축물제1동 604 | 29.6 | 9,025만 |
| 6층 | 주건축물제1동 605 | 29.6 | 9,025만 |
| 6층 | 주건축물제1동 606 | 24.4 | 7,443만 |
| 6층 | 주건축물제1동 607 | 24.4 | 7,443만 |
| 6층 | 주건축물제1동 608 | 29.6 | 9,025만 |
| 6층 | 주건축물제1동 609 | 24.7 | 7,730만 |
| 6층 | 주건축물제1동 610 | 24.7 | 7,730만 |
효자동2가 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법