기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 전북특별자치도 군산시 소룡동

해강솔비앙2단지202동 기준시가 · 세금

전북특별자치도 군산시 소룡동 831

이 필지의 건물: 해강솔비앙2단지201동 · 해강솔비앙2단지202동

  • 98호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,100,000원 군산시 오피스텔 대비 높음 3%
  • 전용면적 1종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
84.9㎡ 25.7평 108.2㎡ 32.7평 98 1~10층 1,100,000원 1억 1,901만원 1억 711만 ~ 1억 1,901만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

98호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
해강솔비앙2단지201동 201동 1층 102 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지201동 201동 1층 103 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지201동 201동 2층 201 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지201동 201동 2층 202 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지201동 201동 2층 203 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지201동 201동 2층 204 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지201동 201동 3층 301 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 3층 302 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 3층 303 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 3층 304 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 4층 401 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 4층 402 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 4층 403 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 4층 404 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 5층 501 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 5층 502 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 5층 503 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 5층 504 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 6층 601 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 6층 602 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 6층 603 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 6층 604 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 7층 701 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 7층 702 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 7층 703 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 7층 704 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 8층 801 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 8층 802 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 8층 803 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 8층 804 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 9층 901 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 9층 902 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 9층 903 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 9층 904 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 10층 1001 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 10층 1002 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 10층 1003 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지201동 201동 10층 1004 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 101 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 102 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 103 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 104 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 105 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 1층 106 84.9 23.3 990,000 107,109,090
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 201 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 202 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 203 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 204 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 205 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 2층 206 84.9 23.3 1,044,000 112,951,404
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 301 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 302 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 303 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 304 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 305 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 3층 306 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 401 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 402 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 403 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 404 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 405 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 4층 406 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 501 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 502 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 503 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 504 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 505 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 5층 506 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 601 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 602 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 603 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 604 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 605 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 6층 606 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 701 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 702 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 703 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 704 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 705 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 7층 706 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 801 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 802 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 803 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 804 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 805 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 8층 806 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 901 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 902 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 903 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 904 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 905 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 9층 906 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1001 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1002 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1003 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1004 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1005 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100
해강솔비앙2단지202동 202동 10층 1006 84.9 23.3 1,100,000 119,010,100

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법