경기도 부천소사구
괴안동 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 30곳
- 다세대 542곳
- 오피스텔 6곳
- 관리비 공개 아파트 19곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| 순영지타워 | 104 | 2,246,000원 |
| 조양휴캐슬 | 70 | 2,123,000원 |
| 우남타워 | 48 | 1,212,000원 |
| 부성파인파크뷰 | 44 | 1,991,000원 |
| 광백드림빌 | 18 | 2,019,500원 |
| 위드프러스타워 | 10 | 1,550,000원 |
연립·다세대
세대수 많은 순 · 572곳 중 1~300번째
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 조공2차 | 연립 | 320 | 1985년 |
| 조공1차 | 연립 | 223 | 1984년 |
| 신일 | 연립 | 36 | 1979년 |
| 대현1차 | 연립 | 36 | 1985년 |
| 삼협연립(119-18) | 연립 | 34 | 1979년 |
| 효창 | 연립 | 33 | 1980년 |
| 청운 | 연립 | 32 | 1985년 |
| 라비에벨 | 다세대 | 32 | 2016년 |
| YJ아너스빌 | 다세대 | 29 | 2015년 |
| 화성연립(40-0) | 다세대 | 28 | 1980년 |
| 다소망빌 | 다세대 | 27 | 2016년 |
| DY팰리스 | 다세대 | 27 | 2020년 |
| 신원프린스 | 다세대 | 26 | 2015년 |
| 현대하이츠 | 다세대 | 25 | 2015년 |
| 신풍 | 연립 | 24 | 1981년 |
| 허브빌 | 다세대 | 24 | 2017년 |
| 동진리치빌 | 다세대 | 24 | 2017년 |
| 하이트캐슬 | 다세대 | 24 | 2016년 |
| 대명퍼스트빌(가,나) | 다세대 | 24 | 2015년 |
| 휴스테이1차 | 다세대 | 24 | 2017년 |
| 휴스테이2차 | 다세대 | 24 | 2017년 |
| 다소망빌 | 다세대 | 23 | 2015년 |
| 동관리치빌 | 다세대 | 22 | 2015년 |
| 삼융렉스빌 | 다세대 | 22 | 2019년 |
| 예원리치빌 | 다세대 | 22 | 2017년 |
| 부천역곡리모델링주택 | 연립 | 22 | 2020년 |
| J팰리스 | 다세대 | 22 | 2015년 |
| 행복채 | 다세대 | 21 | 2018년 |
| 더캐슬 | 다세대 | 20 | 2016년 |
| 삼우(116-1) | 연립 | 20 | 1980년 |
| 파트너팰리스 | 다세대 | 19 | 2019년 |
| 유영(107-8) | 연립 | 19 | 1980년 |
| 삼보빌라2동 | 다세대 | 19 | 1996년 |
| 삼보(99-4) | 다세대 | 19 | 1994년 |
| SK파인빌 | 다세대 | 19 | 2017년 |
| 유영 | 다세대 | 18 | 1980년 |
| 에덴빌라 | 연립 | 18 | 1986년 |
| 삼일연립주택 | 연립 | 18 | 1980년 |
| 제일그랑빌나동 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 오덕파크빌라나동 | 다세대 | 18 | 2002년 |
| 리라1동 | 연립 | 18 | 1982년 |
| 성원파크타운(117-2) | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 성원파크타운(117-8) | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 조양그랜드맨션(119-3) | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 삼성마이빌(160-7) | 다세대 | 18 | 2003년 |
| 성원파크타운4동(117-9) | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 영신빌라(93-12) | 연립 | 18 | 1983년 |
| 청송연립 | 연립 | 17 | 1983년 |
| 성원(115-12) | 다세대 | 17 | 1992년 |
| 삼융A동 | 연립 | 17 | 1983년 |
| 백조 | 다세대 | 16 | 1992년 |
| 거스빌라 | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 스위트홈 | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 아남빌라 | 다세대 | 16 | 1991년 |
| 청산빌라 | 다세대 | 16 | 1994년 |
| 동성아트빌 | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 비버리힐즈 | 다세대 | 16 | 2015년 |
| 우석베르빌 | 다세대 | 16 | 2016년 |
| 우성팰리스 | 다세대 | 16 | 2015년 |
| 제일그랑빌 | 다세대 | 16 | 2001년 |
| 창우아이빌 | 다세대 | 16 | 2015년 |
| 삼성골든맨션 | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 세원원룸빌라 | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 스토리하우스 | 다세대 | 16 | 2015년 |
| 대우바로크맨션 | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 부광로얄팰리스 | 다세대 | 16 | 2017년 |
| 삼성홈맨션가동 | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 삼성홈타운씨동 | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 한울팰리스가동 | 다세대 | 16 | 2016년 |
| 보강에버그린빌라(가동나동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 남영홈타운(가,나동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 대림홈타운(가,나동) | 다세대 | 16 | 2001년 |
| 우승빌라트(가,나동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 조은맨션(가동나동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 현대홈맨션(101-5) | 다세대 | 16 | 2001년 |
| 명성빌라(1-12) | 다세대 | 16 | 2001년 |
| 광백드림빌(112-22) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 광백드림빌(112-29) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성펠리스12차 | 다세대 | 16 | 2017년 |
| 삼성홈맨션(120-24) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성홈맨션(120-29) | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 삼성홈맨션(120-30) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성골드맨션(124-5) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 현대홈맨션(130-59) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성홈맨션(165-10) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성마이빌(166-18) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 삼성홈맨션(175-11) | 다세대 | 16 | 2003년 |
| 우승빌라트(2-11) | 다세대 | 16 | 2001년 |
| 리라4동 | 연립 | 16 | 1982년 |
| 삼성펠리스5차 | 다세대 | 16 | 2016년 |
| 대산쉐르빌(87-12) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 공무원골드맨션(A,B동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| B.Kpalace | 다세대 | 16 | 2017년 |
| 공무원골드맨션(C,D동) | 다세대 | 16 | 2002년 |
| 이화 | 연립 | 15 | 1983년 |
| 금호타운 | 다세대 | 15 | 2001년 |
| 길산빌라 | 다세대 | 15 | 1996년 |
| 베스트힐 | 다세대 | 15 | 2016년 |
| 대원파크빌 | 다세대 | 15 | 2005년 |
| 리체양지빌 | 다세대 | 15 | 2015년 |
| 우주아트빌 | 다세대 | 15 | 2001년 |
| 대우위너스빌 | 다세대 | 15 | 2003년 |
| 노블레스힐나동 | 다세대 | 15 | 2016년 |
| 시영시티라이프 | 연립 | 15 | 2021년 |
| 청석빌라(가,나동) | 다세대 | 15 | 2002년 |
| 두산마이빌(107-2) | 다세대 | 15 | 2004년 |
| 혜성아트빌(119-17) | 다세대 | 15 | 2002년 |
| 중앙하이츠맨션(122-6) | 다세대 | 15 | 1998년 |
| 삼성홈맨션(124-6) | 다세대 | 15 | 2002년 |
| 한영아트빌라(178-4) | 다세대 | 15 | 2002년 |
| 엘지그린빌(185-39) | 다세대 | 15 | 2001년 |
| 성진빌라(189-4) | 다세대 | 15 | 1996년 |
| 대산쉐르빌(99-10) | 다세대 | 15 | 2001년 |
| 현대부러운B동 | 연립 | 15 | 1983년 |
| 다온빌 | 다세대 | 14 | 2017년 |
| 리체플러스 | 다세대 | 14 | 2015년 |
| 벽산홈타운 | 다세대 | 14 | 2003년 |
| 삼성드림빌 | 다세대 | 14 | 2015년 |
| 삼성아트빌 | 다세대 | 14 | 2003년 |
| 정원홈타운 | 다세대 | 14 | 2015년 |
| 태림아트빌 | 다세대 | 14 | 2015년 |
| 노블레스힐가동 | 다세대 | 14 | 2016년 |
| 두산마이빌(119-16) | 다세대 | 14 | 2003년 |
| 제니스빌15차 | 다세대 | 14 | 2019년 |
| 가진빌라 | 다세대 | 13 | 2001년 |
| 아크로파크 | 다세대 | 13 | 2018년 |
| 위브더제니스 | 다세대 | 13 | 2015년 |
| 삼성홈맨션(120-7) | 다세대 | 13 | 2002년 |
| 삼성홈맨션(120-9) | 다세대 | 13 | 2002년 |
| 삼성마이빌(121-17) | 다세대 | 13 | 2002년 |
| 삼보연립주택(88-9) | 연립 | 13 | 1980년 |
| 복음 | 다세대 | 12 | 1980년 |
| 오성 | 다세대 | 12 | 2018년 |
| 진주 | 다세대 | 12 | 1987년 |
| 이룸빌 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 휴그린 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 가산빌라 | 다세대 | 12 | 1992년 |
| 다우마을 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 대원맨션 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 몽블랑뷰 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 삼미맨숀 | 다세대 | 12 | 1982년 |
| 성원타운 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 영동빌라 | 다세대 | 12 | 1996년 |
| 유영연립 | 연립 | 12 | 1980년 |
| 이스트힐 | 다세대 | 12 | 2020년 |
| 일원연립 | 연립 | 12 | 1984년 |
| 강남아트빌 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 교동하이빌 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 노블하우스 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 다올팰리스 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 대농센스빌 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 대준블루인 | 다세대 | 12 | 2018년 |
| 더준클래스 | 다세대 | 12 | 2025년 |
| 마이스텔라 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 삼정하이빌 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 세화드림빌 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 세화아트빌 | 다세대 | 12 | 2001년 |
| 소미아트빌 | 다세대 | 12 | 2021년 |
| 아이아트빌 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 엘지아트빌 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 오르지오빌 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 정안스타빌 | 다세대 | 12 | 2019년 |
| 중앙빌라트 | 다세대 | 12 | 2003년 |
| 태림아트빌 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 대영스위트홈 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 더함시그니처 | 다세대 | 12 | 2021년 |
| 부영아트빌라 | 다세대 | 12 | 1991년 |
| 서해스카이빌 | 다세대 | 12 | 2003년 |
| 선경시티빌라 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 세원파크빌라 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 우성빌라나동 | 다세대 | 12 | 2001년 |
| 위브더제니스 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 유성베스트빌 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 코스모스빌라 | 다세대 | 12 | 1995년 |
| 한영아트빌라 | 다세대 | 12 | 2001년 |
| 강남그린빌나동 | 다세대 | 12 | 2004년 |
| 동부빌리지가동 | 다세대 | 12 | 2001년 |
| 주연로얄펠리스 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| 한울팰리스나동 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 엘지화인맨션비동 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 연희연립주택가동 | 다세대 | 12 | 1983년 |
| 연희연립주택나동 | 다세대 | 12 | 1983년 |
| 원하우스1동 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 마크1빌라 | 다세대 | 12 | 2020년 |
| 조양맨션101동(116-5) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 조양그랜드맨션102동(116-39) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 보강에버그린빌라105동 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 삼성펠리스11차 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 중앙맨션(121-23) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 보강15차그린맨숀 | 다세대 | 12 | 1995년 |
| 현대홈맨션빌라(158-1) | 다세대 | 12 | 2001년 |
| 삼성골드맨션(158-18) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 조양그랜드맨션(160-0) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 한성아트빌라(169-8) | 다세대 | 12 | 1997년 |
| 성도프라임빌(183-0) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 조양빌라(189-8) | 다세대 | 12 | 1997년 |
| 대원맨션2차 | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 리라2동 | 연립 | 12 | 1982년 |
| 리라3동 | 연립 | 12 | 1982년 |
| 삼보빌라5동(100-57) | 다세대 | 12 | 1996년 |
| 삼성펠리스6차 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 삼성펠리스7차 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 대산쉐르빌(71-30) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 영신빌라(93-11) | 연립 | 12 | 1983년 |
| 제이에스캐슬(A동) | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 예송리치빌A동 | 다세대 | 12 | 2018년 |
| 우정홈맨션A동 | 다세대 | 12 | 2003년 |
| 현대부러운A동 | 연립 | 12 | 1983년 |
| 스텔라빌A동 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 쌍용A동 | 다세대 | 12 | 1983년 |
| 제이에스캐슬(B동) | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 우정홈맨션B동 | 다세대 | 12 | 2003년 |
| 스텔라빌B동 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| 쌍용B동 | 다세대 | 12 | 1983년 |
| 스텔라빌C동 | 다세대 | 12 | 2016년 |
| NYVIEW | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 세웅빌 | 다세대 | 11 | 2017년 |
| 바로크빌 | 다세대 | 11 | 2018년 |
| 벨트라움 | 다세대 | 11 | 2016년 |
| 삼정연립 | 다세대 | 11 | 1982년 |
| 썬리치빌 | 다세대 | 11 | 2015년 |
| 에스엠빌 | 다세대 | 11 | 2016년 |
| 정다운집 | 다세대 | 11 | 2015년 |
| 하이트뷰 | 다세대 | 11 | 2015년 |
| 로체샤르빌 | 다세대 | 11 | 2016년 |
| 부흥빌라트 | 다세대 | 11 | 2002년 |
| 비버리힐즈 | 다세대 | 11 | 2016년 |
| 세종홈타운 | 다세대 | 11 | 2003년 |
| 에덴하이빌 | 다세대 | 11 | 2018년 |
| 다소망빌다동 | 다세대 | 11 | 2016년 |
| 명성홈타운(102-3) | 다세대 | 11 | 2003년 |
| 삼우(109-17) | 다세대 | 11 | 1984년 |
| 삼성펠리스15차 | 다세대 | 11 | 2017년 |
| 제니스빌16차 | 다세대 | 11 | 2020년 |
| 금산하이빌A동 | 다세대 | 11 | 2002년 |
| 대원빌라A동 | 다세대 | 11 | 2001년 |
| 금산하이빌B동 | 다세대 | 11 | 2002년 |
| 금호타운B동 | 다세대 | 11 | 2003년 |
| 금산하이빌C동 | 다세대 | 11 | 2002년 |
| 우정빌 | 다세대 | 10 | 2003년 |
| 하늘채 | 다세대 | 10 | 2017년 |
| 금호빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 동보빌라 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 성도빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 성룡빌라 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 썬리치빌 | 다세대 | 10 | 2020년 |
| 영진빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 예울타운 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 유원빌라 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 은성빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 정화맨션 | 다세대 | 10 | 2000년 |
| 파인캐슬 | 다세대 | 10 | 2015년 |
| 푸르미아 | 다세대 | 10 | 2015년 |
| 하이원빌 | 다세대 | 10 | 2021년 |
| 경원탑스빌 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 금강하트빌 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 남영라끄빌 | 다세대 | 10 | 2023년 |
| 대하해피빌 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 두산빌라트 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 뜨란하우스 | 다세대 | 10 | 2016년 |
| 명성프라임 | 다세대 | 10 | 2015년 |
| 삼성탑스빌 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 삼성홈맨션 | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 역곡스테이 | 다세대 | 10 | 2025년 |
| 제이팰리스 | 다세대 | 10 | 2016년 |
| 한양캡스빌 | 다세대 | 10 | 2003년 |
| 다소망빌라동 | 다세대 | 10 | 2016년 |
| 대우프라임빌 | 다세대 | 10 | 2000년 |
| 목화그린빌라 | 다세대 | 10 | 2000년 |
| 삼성골든빌라 | 다세대 | 10 | 1996년 |
| 삼성베스트빌 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 수정맨션빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 조은맨션가동 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 태청그린빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 베스트힐타운빌라 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 조양그랜드맨션라동 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 한별주택(1동) | 다세대 | 10 | 2021년 |
| 역곡빌라1차 | 다세대 | 10 | 1995년 |
| 양지타운(100-16) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 신진시티빌라101동 | 다세대 | 10 | 1997년 |
| 신진시티빌라102동 | 다세대 | 10 | 1997년 |
| 보강에버그린빌라102동(73-17) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 신진시티빌라103동 | 다세대 | 10 | 1997년 |
| 보강에버그린빌라103동(73-18) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 대림홈타운(111-24)별동 | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 보람하이츠빌라(111-29) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 조양그랜드맨션(118-11) | 다세대 | 10 | 2000년 |
| 삼성쉐르빌(118-5) | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 조양그랜드맨션다동(119-4) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 영진맨션(121-1) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 대연베스트빌(122-1) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 보람하이츠빌(122-14) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 우성빌라(125-6) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 제니스빌13차 | 다세대 | 10 | 2018년 |
| 보강에버그린빌라(158-10) | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 미림빌라(169-6) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 신영빌라(176-3) | 다세대 | 10 | 2000년 |
| 현대홈맨션빌라(179-13) | 다세대 | 10 | 2002년 |
| 엘지그린빌(185-1) | 다세대 | 10 | 2001년 |
| 성진빌라(189-5) | 다세대 | 10 | 1997년 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처