경기도 안양만안구
석수동 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 37곳
- 다세대 773곳
- 오피스텔 16곳
연립·다세대
세대수 많은 순 · 810곳 중 301~600번째
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 진일그린빌라 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 현대석수빌라 | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 현대아트빌라 | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 세퍼웨이하우스 | 다세대 | 8 | 2018년 |
| 안남하이츠빌라 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 정우하이츠빌라 | 다세대 | 8 | 2003년 |
| 한덕하이츠빌라 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 관악빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 관악빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 교보타운(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 교보타운(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 교보타운(다동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대광빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대광빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대광빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대림주택(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대림주택(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대림주택(다동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대산빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대산빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대흥빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 대흥빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 동삼빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 동삼빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 목화빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 목화빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 목화빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 목화빌라(라동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 삼진빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 삼호빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 삼호빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 삼호빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 상남빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 상남빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 상남빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 상남빌라(라동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 신영빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 신영빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우성빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우성빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우성빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우성빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우신빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우신빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 유진빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유진빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유진빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유진빌라(라동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 이화빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 이화빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 진주빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 진주빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 태평빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 태평빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 태평빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 태평빌라(라동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 태평빌라(마동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 풍년빌라(가동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 풍년빌라(나동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 풍년빌라(다동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 풍년빌라(라동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 풍년빌라(마동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 석원홈타운맨션(1동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 황토하우스(1차) | 다세대 | 8 | 2015년 |
| 금산빌라(1동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대림빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 마이바움(1동) | 다세대 | 8 | 2016년 |
| 삼부빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 석천빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 신호빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우성빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 우주타운(1동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유일빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1986년 |
| 은화빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 정동빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 죽산빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 진주빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 파크빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 한양빌라(1동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 황실빌라(1차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 공영주택1차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 아트빌라1차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 다미안(1동) | 다세대 | 8 | 2014년 |
| 명지(1동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 석원홈타운맨션(10동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 우성빌라(10차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(10동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우양10차(나동) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 새천년맨션101동 | 다세대 | 8 | 2001년 |
| 새천년맨션102동 | 다세대 | 8 | 2001년 |
| 새천년맨션103동 | 다세대 | 8 | 2001년 |
| 새천년맨션104동 | 다세대 | 8 | 2001년 |
| 석원홈타운맨션(11동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 영광빌라(11차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(11동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 선일빌라11차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라11차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유경빌라11차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 영광빌라(12차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(12차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(12동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우성빌라(13차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(13동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우진빌라(13차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(14동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(15차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(15차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(15동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(16차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(16차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(16동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 동우주택(17차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(17차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(17차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(17동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(18차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(18차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(18동) | 연립 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(19차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(19차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(19동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 석원홈타운맨션(2동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 신동아빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 황토하우스(2차) | 다세대 | 8 | 2015년 |
| 골든빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 그린빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 금산빌라(2동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대림빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 대림빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 대성빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 대흥빌라(2동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 동화빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 미성빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 삼오빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 상용빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 석천빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 성진빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 신양빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 에머랄드(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 영광빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 영선빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 오석빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 용강주택(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우신빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(2동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유경빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 죽산빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 진주빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 태영빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 태진빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 파크빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 평화빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 한성빌라(2차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 한양빌라(2동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 경인빌라2차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 경일빌라2차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 골든캐슬2차 | 다세대 | 8 | 2015년 |
| 공영주택2차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 아트빌라2차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우양빌라2차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 정동빌라2차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 다미안(2동) | 다세대 | 8 | 2014년 |
| 예가빌2차 | 다세대 | 8 | 2014년 |
| 명지(2동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 황실2차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 영광빌라(20차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(20동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우성20차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(21차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(21동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우성21차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우주타운(22동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라22차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 별장빌라(256-3) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 별장(256-5) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 별장(256-6) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 관악(262-6) | 다세대 | 8 | 1986년 |
| 석수(262-7) | 다세대 | 8 | 1986년 |
| 로체그랑(269-9) | 다세대 | 8 | 2017년 |
| 개성하이뷰(280-15) | 다세대 | 8 | 2013년 |
| 삼일빌라(285-4) | 다세대 | 8 | 1995년 |
| 현대빌라(285-7) | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 필하우스(286-23) | 다세대 | 8 | 2012년 |
| 해든누리(290-25) | 다세대 | 8 | 2014년 |
| 영원해밀리지(292-1) | 다세대 | 8 | 2014년 |
| 오성빌라(294-4) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 동원빌라(298-10) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 진주빌라(2차)A동 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 진주빌라(2차)B동 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 석원홈타운맨션(3동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 경인빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 골든빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 공영주택(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 궁전빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 대림빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 대림빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 대흥빌라(3동) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 동화빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 서초빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 석천빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 선일빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 성진빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 신양빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 영광빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 우성빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(3동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 유경빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 유일빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 이화빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 정동빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 죽산빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 태백빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1998년 |
| 태진빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 파크빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 평안빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 황실빌라(3차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 그린빌라3차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 신일빌라3차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우신빌라3차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우양빌라3차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 은하빌라3차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 명지(3동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 진주3차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 스카이빌(302-8) | 다세대 | 8 | 2016년 |
| 로체그랑(310-15) | 다세대 | 8 | 2016년 |
| 로체그랑(313-14) | 다세대 | 8 | 2018년 |
| 행운빌라(318-2) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 제일빌라(322-11) | 연립 | 8 | 1988년 |
| 유일빌라(3차)A동 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 석원홈타운맨션(4동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 우주타운(4동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 명지(4동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 석원홈타운맨션(5동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 골든빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 미성빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 선일빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 성진빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 영광빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 우성빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(5동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우진빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 유일빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 이화빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 정동빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 죽산빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 평안빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 황실빌라(5차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우양빌라5차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 은하빌라5차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 태건빌라5차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 태평빌라5차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 파크빌라5차 | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 명지(5동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 대림5차빌라 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 석원홈타운맨션(6동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 대건빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대림빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 동화빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 미성빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 선일빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우양빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우주타운(6동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우진빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 이화빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 정동빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 죽산빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 진주빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 평안빌라(6차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 영광빌라6차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 우성빌라6차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 파크빌라6차 | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 명지(6동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| (63-1) | 다세대 | 8 | 2016년 |
| 석원홈타운맨션(7동) | 다세대 | 8 | 2002년 |
| 골든빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 대림빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 덕산빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 로얄빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 미성빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 선일빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 신양빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우주타운(7동) | 다세대 | 8 | 1989년 |
| 우진빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 진주빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 평안빌라(7차) | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 영광빌라7차 | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 우성빌라7차 | 다세대 | 8 | 1988년 |
| 명지(7동) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 우양7차 | 다세대 | 8 | 1989년 |
| (72-2) | 다세대 | 8 | 2015년 |
| 대지빌라(750-14) | 다세대 | 8 | 1990년 |
| 평화빌라(750-17) | 다세대 | 8 | 1987년 |
| 대지빌라(773-4) | 다세대 | 8 | 1986년 |
| 오성빌라(775-5) | 다세대 | 8 | 1988년 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처