기준 2026년 7월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
대구광역시
남구 아파트 관리비 순위
- 순위 매긴 단지 49곳
- ㎡당 중앙값 1,959원
- 세대당 24만원
- ㎡당 공용 971원
단지 ㎡당 비싼 순
세로 선 = 남구 중앙값
| 순위 | 단지 | 세대 | 사용승인 | 난방 | ㎡당 전체 | 중앙값 대비 | 눈금 | 세대당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강변코오롱하늘채 봉덕동 | 430 | 2008 | 개별난방 | 3,079원 | ▲높음 57% | 259,018원 | |
| 2 | 앞산태왕아너스 봉덕동 | 493 | 2019 | 개별난방 | 2,858원 | ▲높음 46% | 300,361원 | |
| 3 | 희망교대성유니드 이천동 | 635 | 2006 | 개별난방 | 2,782원 | ▲높음 42% | 247,170원 | |
| 4 | 대봉교역태왕아너스 이천동 | 412 | 2023 | 개별난방 | 2,753원 | ▲높음 41% | 267,513원 | |
| 5 | 앞산봉덕영무예다음아파트 봉덕동 | 622 | 2020 | 개별난방 | 2,725원 | ▲높음 39% | 273,677원 | |
| 6 | 봉덕태성맨션 봉덕동 | 198 | 1995 | 개별난방 | 2,683원 | ▲높음 37% | 225,391원 | |
| 7 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 이천동 | 433 | 2023 | 개별난방 | 2,652원 | ▲높음 35% | 245,697원 | |
| 8 | 교대역푸르지오트레힐즈 이천동 | 924 | 2024 | 개별난방 | 2,648원 | ▲높음 35% | 268,119원 | |
| 9 | 앞산서한이다음 봉덕동 | 128 | 2018 | 개별난방 | 2,601원 | ▲높음 33% | 264,783원 | |
| 10 | 힐스테이트앞산센트럴 봉덕동 | 345 | 2024 | 개별난방 | 2,588원 | ▲높음 32% | 239,060원 | |
| 11 | 강변효성백년가약 봉덕동 | 337 | 2012 | 개별난방 | 2,584원 | ▲높음 32% | 380,191원 | |
| 12 | 봉덕2차화성파크드림 봉덕동 | 499 | 2022 | 개별난방 | 2,515원 | ▲높음 28% | 253,931원 | |
| 13 | 교대역하늘채뉴센트원 대명동 | 975 | 2022 | 개별난방 | 2,515원 | ▲높음 28% | 229,217원 | |
| 14 | 봉덕화성파크드림 아파트 봉덕동 | 332 | 2019 | 개별난방 | 2,504원 | ▲높음 28% | 247,173원 | |
| 15 | 봉덕한라하우젠트퍼스트 봉덕동 | 186 | 2018 | 개별난방 | 2,435원 | ▲높음 24% | 249,816원 | |
| 16 | 앞산비스타동원 봉덕동 | 431 | 2021 | 개별난방 | 2,420원 | ▲높음 24% | 248,798원 | |
| 17 | 힐스테이트대명센트럴 대명동 | 861 | 2024 | 개별난방 | 2,419원 | ▲높음 23% | 306,725원 | |
| 18 | 앞산힐스테이트 봉덕동 | 425 | 2008 | 개별난방 | 2,326원 | ▲높음 19% | 334,578원 | |
| 19 | 교대역월드메르디앙 이천동 | 361 | 2006 | 개별난방 | 2,317원 | ▲높음 18% | 252,827원 | |
| 20 | 이천뜨란채2단지 이천동 | 320 | 2002 | 개별난방 | 2,285원 | ▲높음 17% | 172,318원 | |
| 21 | 보성상아맨션 이천동 | 510 | 1987 | 중앙난방 | 2,183원 | ▲높음 11% | 302,050원 | |
| 22 | 동신점보아파트 대명동 | 202 | 1979 | 개별난방 | 2,068원 | ▲높음 6% | 214,711원 | |
| 23 | 래미안웰리스트 봉덕동 | 471 | 2010 | 개별난방 | 2,006원 | ▲높음 2% | 320,573원 | |
| 24 | 대명역센트럴엘리프 대명동 | 1,051 | 2022 | 개별난방 | 1,963원 | 0% | 222,985원 | |
| 25 | e편한세상명덕역퍼스트마크 대명동 | 1,758 | 2025 | 개별난방 | 1,959원 | 0% | 190,246원 | |
| 26 | 1차대덕맨션 봉덕동 | 528 | 1990 | 중앙난방 | 1,957원 | 0% | 258,413원 | |
| 27 | 힐스테이트대명더퍼스트 대명동 | 325 | 2025 | 개별난방 | 1,952원 | 0% | 228,483원 | |
| 28 | 보성청록타운 대명동 | 347 | 1998 | 개별난방 | 1,947원 | ▼낮음 1% | 211,463원 | |
| 29 | 이천뜨란채3,4단지아파트 이천동 | 431 | 2006 | 개별난방 | 1,946원 | ▼낮음 1% | 181,813원 | |
| 30 | 용마맨션 대명동 | 162 | 1979 | 개별난방 | 1,929원 | ▼낮음 2% | 216,926원 | |
| 31 | 개나리맨션 대명동 | 449 | 1980 | 개별난방 | 1,918원 | ▼낮음 2% | 158,913원 | |
| 32 | 대명세광그린타운 대명동 | 178 | 1997 | 개별난방 | 1,834원 | ▼낮음 6% | 113,790원 | |
| 33 | 대덕2차맨션 봉덕동 | 550 | 1991 | 개별난방 | 1,794원 | ▼낮음 8% | 279,096원 | |
| 34 | 미리내맨션 봉덕동 | 408 | 1982 | 개별난방 | 1,768원 | ▼낮음 10% | 254,713원 | |
| 35 | 교대역동서프라임36.5 대명동 | 268 | 2017 | 개별난방 | 1,751원 | ▼낮음 11% | 236,865원 | |
| 36 | 대명자이그랜드시티 대명동 | 2,023 | 2026 | 개별난방 | 1,725원 | ▼낮음 12% | 159,535원 | |
| 37 | 대명파크맨션 대명동 | 553 | 1980 | 개별난방 | 1,721원 | ▼낮음 12% | 102,817원 | |
| 38 | 정우맨션 대명동 | 441 | 1979 | 개별난방 | 1,584원 | ▼낮음 19% | 210,673원 | |
| 39 | 이천주공1단지 이천동 | 576 | 1999 | 개별난방 | 1,579원 | ▼낮음 19% | 163,381원 | |
| 40 | 앞산리슈빌앤리마크1차 대명동 | 299 | 2018 | 개별난방 | 1,555원 | ▼낮음 21% | 222,428원 | |
| 41 | 백작맨션 대명동 | 104 | 1988 | 개별난방 | 1,542원 | ▼낮음 21% | 245,474원 | |
| 42 | 힐스테이트 대명 센트럴 2차 대명동 | 977 | 2026 | 개별난방 | 1,402원 | ▼낮음 28% | 189,304원 | |
| 43 | 동아대덕아파트 대명동 | 210 | 1992 | 개별난방 | 1,371원 | ▼낮음 30% | 145,718원 | |
| 44 | 이천강변타운 이천동 | 480 | 1994 | 개별난방 | 1,339원 | ▼낮음 32% | 106,197원 | |
| 45 | 효성타운 봉덕동 | 1,162 | 1988 | 개별난방 | 1,289원 | ▼낮음 34% | 191,839원 | |
| 46 | 앞산보성타운 봉덕동 | 360 | 1984 | 개별난방 | 1,080원 | ▼낮음 45% | 88,990원 | |
| 47 | 대명가든맨션 대명동 | 110 | 1983 | 개별난방 | 634원 | ▼낮음 68% | 54,079원 | |
| 48 | 우방뉴코스모스아파트 대명동 | 185 | 1983 | 개별난방 | 0원 | ▼낮음 100% | – | |
| 49 | 우방 코스모스 아파트 대명동 | 264 | 1981 | 개별난방 | 0원 | ▼낮음 100% | – | |
| – | 삼두아파트 대명동 | 0 | 1980 | – | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
동별 빌라·오피스텔
관리비 자료가 없는 연립·다세대와 오피스텔은 공시가격·기준시가와 재산세로 봅니다 — 남구 3개 동
관리비: K-apt 2026년 7월 공개분 · 세대당 = 단지 총액 ÷ 세대수 · 대구광역시 다른 시군구 · 계산 방법