서울특별시 동대문구
이문동 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 15곳
- 다세대 130곳
- 오피스텔 27곳
- 관리비 공개 아파트 16곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| 자인MTOWER | 108 | 3,864,000원 |
| 디크라쎄 | 98 | 3,908,000원 |
| 수아주캠퍼스빌 | 98 | 4,074,000원 |
| 민족통일대통령리빙텔 | 90 | 2,688,000원 |
| C&J오피스텔 | 71 | 2,856,000원 |
| (257-18) | 63 | 2,510,000원 |
| 이문동오피스텔 | 62 | 2,436,000원 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대4차 | 60 | 3,991,000원 |
| 아정오피스텔 | 46 | 2,528,000원 |
| 페몬트오피스텔 | 41 | 2,525,000원 |
| 세진빌딩 | 39 | 5,488,000원 |
| 다성이즈빌 | 36 | 2,485,000원 |
| (341-41) | 30 | 3,696,000원 |
| (256-2) | 29 | 2,520,000원 |
| 이문스카이뷰 | 28 | 4,521,000원 |
| 성원빌딩 | 27 | 3,780,000원 |
| 주성아우라 | 25 | 2,016,000원 |
| 그레이스힐타운 | 20 | 4,704,000원 |
| 리엘하임 | 19 | 5,230,000원 |
| 오피스55 | 16 | 3,326,000원 |
| (309-20) | 12 | 2,940,000원 |
| 스위트빌 | 10 | 3,375,000원 |
| 더원빌 | 6 | 3,969,500원 |
| 이문동288-17 | 6 | 3,243,000원 |
| (346-120) | 4 | 3,780,000원 |
| 리원하우스 | 3 | 4,032,000원 |
| 나인브릭 | 2 | 4,200,000원 |
연립·다세대
세대수 많은 순 · 145곳
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| (341-41) | 다세대 | 97 | 2017년 |
| 이문월드메르디앙힐트리움더테라스 | 연립 | 65 | 2024년 |
| 황지클래스 | 다세대 | 55 | 2015년 |
| 다성이즈빌 | 다세대 | 48 | 2013년 |
| 청암빌라 | 연립 | 42 | 1989년 |
| 삼화에코빌 | 다세대 | 41 | 2020년 |
| 자인M타워 | 다세대 | 36 | 2015년 |
| 경희맨션다라마바동 | 연립 | 30 | 1980년 |
| 오빌하우스 | 다세대 | 27 | 2011년 |
| 경희맨션(가,나동) | 연립 | 24 | 1979년 |
| 황지클래스(235) | 연립 | 20 | 2017년 |
| 성원빌딩 | 다세대 | 19 | 2019년 |
| 이경빌리지 | 연립 | 19 | 1998년 |
| 서울빌리지B,C동 | 다세대 | 19 | 2015년 |
| 한아름주택 | 연립 | 18 | 1983년 |
| 현대하이츠빌라 | 연립 | 18 | 1984년 |
| (346-37) | 다세대 | 18 | 2013년 |
| 현대그린빌라B | 연립 | 18 | 1984년 |
| 혜성하우스 | 다세대 | 16 | 2015년 |
| 성우아트맨션 | 연립 | 16 | 1995년 |
| 호성아트빌라 | 연립 | 16 | 1992년 |
| 도시형생활주택 | 다세대 | 16 | 2011년 |
| 264-227 | 다세대 | 16 | 2019년 |
| 영신빌라 | 연립 | 15 | 1984년 |
| 대성빌리지 | 다세대 | 14 | 2018년 |
| 리젠트빌2차 | 다세대 | 14 | 2015년 |
| 256-222 | 다세대 | 13 | 2015년 |
| 이문동다세대주택(264-296) | 다세대 | 13 | 2002년 |
| (264-459) | 다세대 | 13 | 2014년 |
| (264-47) | 다세대 | 13 | 2016년 |
| (309-20) | 다세대 | 13 | 2019년 |
| 스위트빌 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 유니온빌라 | 연립 | 12 | 1985년 |
| 209-21 | 다세대 | 12 | 2015년 |
| (264-48) | 다세대 | 12 | 2002년 |
| 효준빌(288-89) | 다세대 | 12 | 2014년 |
| 이경다보빌가동 | 다세대 | 11 | 2000년 |
| 이경다보빌나동 | 다세대 | 11 | 2000년 |
| 이문동다세대주택(264-272) | 다세대 | 11 | 2005년 |
| 롯데하이츠 | 다세대 | 10 | 2017년 |
| 256-151 | 다세대 | 10 | 2019년 |
| 서울빌리지A동 | 다세대 | 10 | 2015년 |
| 서울빌리지D동 | 다세대 | 10 | 2015년 |
| 혜성빌 | 다세대 | 9 | 2013년 |
| 대호빌라 | 다세대 | 9 | 1994년 |
| 리더스빌 | 다세대 | 9 | 2003년 |
| 아이힐스 | 다세대 | 9 | 2020년 |
| 용진빌라 | 다세대 | 9 | 1992년 |
| 우림주택 | 다세대 | 9 | 1994년 |
| 민족통일빌 | 다세대 | 9 | 2019년 |
| 새로나빌라 | 다세대 | 9 | 1996년 |
| 월드컵빌라 | 다세대 | 9 | 2002년 |
| 럭키파크빌라 | 연립 | 9 | 1996년 |
| 프라움하우스 | 다세대 | 9 | 2018년 |
| 이문동다세대주택(264-333) | 다세대 | 9 | 2002년 |
| (264-374) | 다세대 | 9 | 2002년 |
| (77-21) | 다세대 | 9 | 2017년 |
| 한미빌라 | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 리원하우스 | 다세대 | 8 | 2019년 |
| 광영빌라가동 | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 광영빌라나동 | 다세대 | 8 | 1991년 |
| 170-83 | 다세대 | 8 | 2016년 |
| (346-120) | 다세대 | 8 | 2018년 |
| (346-55) | 다세대 | 8 | 2015년 |
| (347-1) | 연립 | 8 | 1979년 |
| (87-20) | 다세대 | 8 | 1997년 |
| 동화빌라9차 | 다세대 | 8 | 1993년 |
| 로얄그린빌A동 | 다세대 | 8 | 2003년 |
| 레이나A | 다세대 | 8 | 2016년 |
| 레이나B | 다세대 | 8 | 2016년 |
| OK캐스빌 | 다세대 | 8 | 2015년 |
| 더원빌 | 다세대 | 7 | 2020년 |
| 황금빌 | 다세대 | 7 | 2013년 |
| 그린빌라 | 다세대 | 7 | 1994년 |
| 아라하우스 | 다세대 | 7 | 2019년 |
| (264-225) | 다세대 | 7 | 2002년 |
| 이문동다세대주택(264-249) | 다세대 | 7 | 2004년 |
| (264-290) | 다세대 | 7 | 2002년 |
| 이문동다세대주택(264-356) | 다세대 | 7 | 2004년 |
| (77-20) | 다세대 | 7 | 2024년 |
| 77-4 | 다세대 | 7 | 2019년 |
| (89-28) | 다세대 | 7 | 1998년 |
| 동효빌라 | 다세대 | 6 | 1996년 |
| 이문빌라 | 다세대 | 6 | 1986년 |
| (104-24) | 다세대 | 6 | 1994년 |
| (114-19) | 다세대 | 6 | 1994년 |
| (252-3) | 다세대 | 6 | 2002년 |
| (264-371) | 다세대 | 6 | 2003년 |
| (320-2) | 다세대 | 6 | 2016년 |
| (334-22) | 다세대 | 6 | 2004년 |
| (86-112) | 다세대 | 6 | 1996년 |
| (87-11) | 다세대 | 6 | 1995년 |
| (87-113) | 다세대 | 6 | 2001년 |
| 기용주택 | 다세대 | 5 | 2021년 |
| (109-29) | 다세대 | 5 | 1994년 |
| (111-2) | 다세대 | 5 | 1996년 |
| (111-34) | 다세대 | 5 | 1995년 |
| (114-47) | 다세대 | 5 | 1997년 |
| (115-80) | 다세대 | 5 | 1990년 |
| (172-7) | 다세대 | 5 | 1992년 |
| (312-3) | 다세대 | 5 | 1991년 |
| (349-20) | 다세대 | 5 | 2013년 |
| (86-116) | 다세대 | 5 | 1993년 |
| (86-135) | 다세대 | 5 | 1994년 |
| (86-177) | 다세대 | 5 | 1995년 |
| (87-119) | 다세대 | 5 | 1994년 |
| (87-6) | 다세대 | 5 | 1993년 |
| (89-42) | 다세대 | 5 | 1991년 |
| (108-27) | 다세대 | 4 | 1994년 |
| (109-12) | 다세대 | 4 | 1991년 |
| (109-98) | 다세대 | 4 | 1994년 |
| (115-37) | 다세대 | 4 | 1995년 |
| (115-63) | 다세대 | 4 | 1995년 |
| (116-5) | 다세대 | 4 | 1991년 |
| (126-38) | 다세대 | 4 | 2003년 |
| (220-214) | 다세대 | 4 | 1993년 |
| (220-215) | 다세대 | 4 | 1995년 |
| (334-17) | 다세대 | 4 | 2004년 |
| (86-19) | 다세대 | 4 | 1994년 |
| (86-32) | 다세대 | 4 | 1993년 |
| (88-26) | 다세대 | 4 | 1994년 |
| (89-11) | 다세대 | 4 | 1993년 |
| (105-34) | 다세대 | 3 | 1994년 |
| (109-112) | 다세대 | 3 | 1996년 |
| (109-21) | 다세대 | 3 | 1994년 |
| (109-60) | 다세대 | 3 | 1995년 |
| (112-15) | 다세대 | 3 | 1996년 |
| (112-33) | 다세대 | 3 | 1996년 |
| (114-59) | 다세대 | 3 | 1995년 |
| (115-68) | 다세대 | 3 | 1995년 |
| (170-130) | 다세대 | 3 | 2001년 |
| (172-6) | 다세대 | 3 | 1993년 |
| (172-9) | 다세대 | 3 | 1993년 |
| (220-295) | 다세대 | 3 | 1995년 |
| (86-117) | 다세대 | 3 | 1994년 |
| (86-152) | 다세대 | 3 | 1993년 |
| (86-203) | 다세대 | 3 | 1997년 |
| (87-34) | 다세대 | 3 | 2000년 |
| (87-39) | 다세대 | 3 | 1995년 |
| (88-25) | 다세대 | 3 | 1994년 |
| (89-50) | 다세대 | 3 | 1991년 |
| 로얄그린빌B동 | 다세대 | 3 | 2003년 |
| (116-48) | 다세대 | 2 | 1994년 |
| (176-15) | 다세대 | 2 | 1995년 |
| (72-16) | 다세대 | 2 | 1994년 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처