서울특별시 영등포구
양평동2가 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 0곳
- 다세대 15곳
- 오피스텔 19곳
- 관리비 공개 아파트 4곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| CO-OPResidence/오목교 | 739 | 2,247,000원 |
| 신동아하이팰리스 | 416 | 3,095,000원 |
| 힘멜하임 | 310 | 2,652,000원 |
| 오목교투웨니퍼스트101동 | 260 | 5,166,000원 |
| 스카이시티 | 175 | 2,230,000원 |
| 동서네모베네하우스 | 150 | 3,292,000원 |
| 양평동월드메르디앙오피스텔 | 120 | 3,210,000원 |
| 우남프르미아오피스텔 | 88 | 2,604,000원 |
| 양평동오피스텔 | 73 | 1,862,000원 |
| 삼성코코빌 | 71 | 3,541,000원 |
| 디에이원파크 | 63 | 4,603,000원 |
| 비바체더리버파크 | 56 | 6,888,000원 |
| 골든힐웨스턴 | 47 | 4,704,000원 |
| 이레오피스텔A | 39 | 4,848,000원 |
| 어울린 | 37 | 5,040,000원 |
| 한경LAXEPLACE | 36 | 6,508,500원 |
| 어반스테이 | 24 | 6,414,000원 |
| 이레오피스텔 | 20 | 4,998,000원 |
| (30-9) | 10 | 2,927,500원 |
연립·다세대
세대수 많은 순 · 15곳
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 비바체더리버파크 | 다세대 | 20 | 2024년 |
| 진영주택 | 다세대 | 11 | 2002년 |
| (33-7) | 다세대 | 7 | 1995년 |
| (36-18) | 다세대 | 7 | 1995년 |
| (33-49) | 다세대 | 5 | 2005년 |
| (33-8) | 다세대 | 5 | 2002년 |
| 지혜빌라(33-29) | 다세대 | 4 | 2002년 |
| 지현빌라(34-10) | 다세대 | 4 | 2002년 |
| 양평동다세대주택(33-46) | 다세대 | 3 | 2004년 |
| (33-47) | 다세대 | 3 | 2004년 |
| (33-5) | 다세대 | 3 | 2004년 |
| (33-50) | 다세대 | 3 | 2005년 |
| (33-6) | 다세대 | 3 | 2004년 |
| (34-8) | 다세대 | 3 | 2002년 |
| (36-7) | 다세대 | 3 | 1995년 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처