기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 용산구 원효로2가

용산센트럴포레101동 기준시가 · 세금

서울특별시 용산구 원효로2가 3-12

이 필지의 건물: 용산센트럴포레101동 · 용산센트럴포레102동

  • 72호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 8,555,000원 용산구 오피스텔 대비 높음 83%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
31.5㎡ 9.5평 41.8㎡ 12.6평 18 2~10층 8,644,000원 3억 6,071만원 3억 2,641만 ~ 3억 6,806만
31.6㎡ 9.6평 41.8㎡ 12.6평 36 3~11층 8,687,000원 3억 6,338만원 3억 5,049만 ~ 3억 6,894만
32.6㎡ 9.9평 43.0㎡ 13.0평 18 2~10층 8,120,000원 3억 4,900만원 3억 1,586만 ~ 3억 5,630만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

72호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
용산센트럴포레101동 101동 3층 301호 31.6 10.2 8,379,000 350,493,570
용산센트럴포레101동 101동 3층 302호 31.6 10.2 8,379,000 350,493,570
용산센트럴포레101동 101동 3층 303호 31.6 10.2 8,379,000 350,493,570
용산센트럴포레101동 101동 3층 304호 31.6 10.2 8,379,000 350,493,570
용산센트럴포레101동 101동 4층 401호 31.6 10.2 8,422,000 352,292,260
용산센트럴포레101동 101동 4층 402호 31.6 10.2 8,422,000 352,292,260
용산센트럴포레101동 101동 4층 403호 31.6 10.2 8,422,000 352,292,260
용산센트럴포레101동 101동 4층 404호 31.6 10.2 8,422,000 352,292,260
용산센트럴포레101동 101동 5층 501호 31.6 10.2 8,555,000 357,855,650
용산센트럴포레101동 101동 5층 502호 31.6 10.2 8,555,000 357,855,650
용산센트럴포레101동 101동 5층 503호 31.6 10.2 8,555,000 357,855,650
용산센트럴포레101동 101동 5층 504호 31.6 10.2 8,555,000 357,855,650
용산센트럴포레101동 101동 6층 601호 31.6 10.2 8,643,000 361,536,690
용산센트럴포레101동 101동 6층 602호 31.6 10.2 8,643,000 361,536,690
용산센트럴포레101동 101동 6층 603호 31.6 10.2 8,643,000 361,536,690
용산센트럴포레101동 101동 6층 604호 31.6 10.2 8,643,000 361,536,690
용산센트럴포레101동 101동 7층 701호 31.6 10.2 8,687,000 363,377,210
용산센트럴포레101동 101동 7층 702호 31.6 10.2 8,687,000 363,377,210
용산센트럴포레101동 101동 7층 703호 31.6 10.2 8,687,000 363,377,210
용산센트럴포레101동 101동 7층 704호 31.6 10.2 8,687,000 363,377,210
용산센트럴포레101동 101동 8층 801호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 8층 802호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 8층 803호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 8층 804호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 9층 901호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 9층 902호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 9층 903호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 9층 904호 31.6 10.2 8,731,000 365,217,730
용산센트럴포레101동 101동 10층 1001호 31.6 10.2 8,775,000 367,058,250
용산센트럴포레101동 101동 10층 1002호 31.6 10.2 8,775,000 367,058,250
용산센트럴포레101동 101동 10층 1003호 31.6 10.2 8,775,000 367,058,250
용산센트럴포레101동 101동 10층 1004호 31.6 10.2 8,775,000 367,058,250
용산센트럴포레101동 101동 11층 1101호 31.6 10.2 8,820,000 368,940,600
용산센트럴포레101동 101동 11층 1102호 31.6 10.2 8,820,000 368,940,600
용산센트럴포레101동 101동 11층 1103호 31.6 10.2 8,820,000 368,940,600
용산센트럴포레101동 101동 11층 1104호 31.6 10.2 8,820,000 368,940,600
용산센트럴포레102동 102동 2층 201호 32.5 10.4 7,349,000 315,860,020
용산센트럴포레102동 102동 2층 202호 31.5 10.2 7,822,000 326,412,060
용산센트럴포레102동 102동 2층 203호 31.5 10.2 7,902,000 329,750,460
용산센트럴포레102동 102동 2층 204호 32.5 10.4 7,428,000 319,255,440
용산센트럴포레102동 102동 3층 301호 32.5 10.4 7,833,000 336,662,340
용산센트럴포레102동 102동 3층 302호 31.5 10.2 8,337,000 347,903,010
용산센트럴포레102동 102동 3층 303호 31.5 10.2 8,422,000 351,450,060
용산센트럴포레102동 102동 3층 304호 32.5 10.4 7,917,000 340,272,660
용산센트럴포레102동 102동 4층 401호 32.5 10.4 7,874,000 338,424,520
용산센트럴포레102동 102동 4층 402호 31.5 10.2 8,382,000 349,780,860
용산센트럴포레102동 102동 4층 403호 31.5 10.2 8,467,000 353,327,910
용산센트럴포레102동 102동 4층 404호 32.5 10.4 7,959,000 342,077,820
용산센트럴포레102동 102동 5층 501호 32.5 10.4 7,996,000 343,668,080
용산센트럴포레102동 102동 5층 502호 31.5 10.2 8,512,000 355,205,760
용산센트럴포레102동 102동 5층 503호 31.5 10.2 8,599,000 358,836,270
용산센트럴포레102동 102동 5층 504호 32.5 10.4 8,082,000 347,364,360
용산센트럴포레102동 102동 6층 601호 32.5 10.4 8,079,000 347,235,420
용산센트럴포레102동 102동 6층 602호 31.5 10.2 8,599,000 358,836,270
용산센트럴포레102동 102동 6층 603호 31.5 10.2 8,687,000 362,508,510
용산센트럴포레102동 102동 6층 604호 32.5 10.4 8,165,000 350,931,700
용산센트럴포레102동 102동 7층 701호 32.5 10.4 8,120,000 348,997,600
용산센트럴포레102동 102동 7층 702호 31.5 10.2 8,644,000 360,714,120
용산센트럴포레102동 102동 7층 703호 31.5 10.2 8,731,000 364,344,630
용산센트럴포레102동 102동 7층 704호 32.5 10.4 8,207,000 352,736,860
용산센트럴포레102동 102동 8층 801호 32.5 10.4 8,160,000 350,716,800
용산센트럴포레102동 102동 8층 802호 31.5 10.2 8,687,000 362,508,510
용산센트럴포레102동 102동 8층 803호 31.5 10.2 8,775,000 366,180,750
용산센트럴포레102동 102동 8층 804호 32.5 10.4 8,248,000 354,499,040
용산센트럴포레102동 102동 9층 901호 32.5 10.4 8,160,000 350,716,800
용산센트럴포레102동 102동 9층 902호 31.5 10.2 8,687,000 362,508,510
용산센트럴포레102동 102동 9층 903호 31.5 10.2 8,775,000 366,180,750
용산센트럴포레102동 102동 9층 904호 32.5 10.4 8,248,000 354,499,040
용산센트럴포레102동 102동 10층 1001호 32.5 10.4 8,202,000 352,521,960
용산센트럴포레102동 102동 10층 1002호 31.5 10.2 8,731,000 364,344,630
용산센트럴포레102동 102동 10층 1003호 31.5 10.2 8,820,000 368,058,600
용산센트럴포레102동 102동 10층 1004호 32.5 10.4 8,290,000 356,304,200

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법