오피스텔광진구 화양동
더하우스인
서울특별시 광진구 화양동 20-10
가장 많은 전용 31.0㎡(4호) 기준시가
2억 1,410만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 31.0㎡ · 9.4평 계약 48.1㎡ · 4호 · 3~6층 2억 1,410만원 2억 1,193만~2억 1,410만
-
· 전용 35.5㎡ · 10.7평 계약 54.9㎡ · 1호 · 2~2층 2억 3,912만원
-
· 전용 36.3㎡ · 11.0평 계약 55.8㎡ · 4호 · 3~6층 2억 4,849만원 2억 4,598만~2억 4,849만
-
· 전용 36.4㎡ · 11.0평 계약 56.3㎡ · 4호 · 3~6층 2억 5,096만원 2억 4,842만~2억 5,096만
-
· 전용 37.2㎡ · 11.3평 계약 57.3㎡ · 4호 · 3~6층 2억 5,510만원 2억 5,252만~2억 5,510만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
17호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201호 | 35.5 | 2억 3,912만 |
| 3층 | 301호 | 36.4 | 2억 4,842만 |
| 3층 | 302호 | 31.0 | 2억 1,193만 |
| 3층 | 303호 | 37.2 | 2억 5,252만 |
| 3층 | 304호 | 36.3 | 2억 4,598만 |
| 4층 | 401호 | 36.4 | 2억 5,096만 |
| 4층 | 402호 | 31.0 | 2억 1,410만 |
| 4층 | 403호 | 37.2 | 2억 5,510만 |
| 4층 | 404호 | 36.3 | 2억 4,849만 |
| 5층 | 501호 | 36.4 | 2억 5,096만 |
| 5층 | 502호 | 31.0 | 2억 1,410만 |
| 5층 | 503호 | 37.2 | 2억 5,510만 |
| 5층 | 504호 | 36.3 | 2억 4,849만 |
| 6층 | 601호 | 36.4 | 2억 5,096만 |
| 6층 | 602호 | 31.0 | 2억 1,410만 |
| 6층 | 603호 | 37.2 | 2억 5,510만 |
| 6층 | 604호 | 36.3 | 2억 4,849만 |
화양동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법