기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 광진구 화양동

하이뷰오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 광진구 화양동 193

  • 266호
  • 최고 20층
  • ㎡당 고시가격 5,266,000원 광진구 오피스텔 대비 높음 23%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.4㎡ 5.6평 36.9㎡ 11.2평 119 4~20층 5,266,000원 1억 9,618만원 1억 8,325만 ~ 2억 654만
18.5㎡ 5.6평 37.9㎡ 11.5평 17 4~20층 5,160,000원 1억 9,569만원 1억 8,416만 ~ 2억 604만
18.6㎡ 5.6평 37.3㎡ 11.3평 130 4~20층 5,266,000원 1억 9,620만원 1억 8,465만 ~ 2억 794만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

266호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
하이뷰오피스텔 4층 401 18.6 18.9 4,956,000 185,884,692
하이뷰오피스텔 4층 402 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 403 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 404 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 405 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 406 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 407 18.6 18.7 4,956,000 184,645,692
하이뷰오피스텔 4층 408 18.6 18.9 4,956,000 185,884,692
하이뷰오피스텔 4층 409 18.5 19.4 4,856,000 184,158,944
하이뷰오피스텔 4층 410 18.4 18.8 4,956,000 184,635,779
하이뷰오피스텔 4층 411 18.4 18.5 4,956,000 183,248,100
하이뷰오피스텔 4층 412 18.4 18.5 4,956,000 183,248,100
하이뷰오피스텔 4층 413 18.4 18.5 4,956,000 183,248,100
하이뷰오피스텔 4층 414 18.4 18.5 4,956,000 183,248,100
하이뷰오피스텔 4층 415 18.4 18.5 4,956,000 183,248,100
하이뷰오피스텔 4층 416 18.4 18.8 4,956,000 184,635,779
하이뷰오피스텔 5층 501 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 5층 502 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 503 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 504 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 505 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 506 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 507 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 5층 508 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 5층 509 18.5 19.4 4,998,000 189,544,152
하이뷰오피스텔 5층 510 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 5층 511 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 5층 512 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 5층 513 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 5층 514 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 5층 515 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 5층 516 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 6층 601 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 6층 602 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 603 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 604 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 605 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 606 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 607 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 6층 608 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 6층 609 18.5 19.4 4,998,000 189,544,152
하이뷰오피스텔 6층 610 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 6층 611 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 6층 612 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 6층 613 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 6층 614 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 6층 615 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 6층 616 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 7층 701 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 7층 702 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 703 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 704 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 705 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 706 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 707 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 7층 708 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 7층 709 18.5 19.4 4,998,000 189,544,152
하이뷰오피스텔 7층 710 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 7층 711 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 7층 712 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 7층 713 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 7층 714 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 7층 715 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 7층 716 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 8층 801 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 8층 802 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 803 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 804 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 805 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 806 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 807 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 8층 808 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 8층 809 18.5 19.4 4,998,000 189,544,152
하이뷰오피스텔 8층 810 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 8층 811 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 8층 812 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 8층 813 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 8층 814 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 8층 815 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 8층 816 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 9층 901 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 9층 902 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 903 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 904 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 905 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 906 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 907 18.6 18.7 5,100,000 190,010,700
하이뷰오피스텔 9층 908 18.6 18.9 5,100,000 191,285,700
하이뷰오피스텔 9층 909 18.5 19.4 4,998,000 189,544,152
하이뷰오피스텔 9층 910 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 9층 911 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 9층 912 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 9층 913 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 9층 914 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 9층 915 18.4 18.5 5,100,000 188,572,500
하이뷰오피스텔 9층 916 18.4 18.8 5,100,000 190,000,499
하이뷰오피스텔 10층 1001 18.6 18.9 5,266,000 197,511,862
하이뷰오피스텔 10층 1002 18.6 18.7 5,266,000 196,195,362
하이뷰오피스텔 10층 1003 18.6 18.7 5,266,000 196,195,362
하이뷰오피스텔 10층 1004 18.6 18.7 5,266,000 196,195,362

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법