오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔마포구 상수동

오벨리스크

서울특별시 마포구 상수동 339-15

가장 많은 전용 16.7㎡(5호) 기준시가

8,185만원

40호 최고 6층 ㎡당 269만원 마포구 오피스텔 대비 ▼-15%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

8종
  1. · 전용 16.7㎡ · 5.1평 계약 30.5㎡ · 5호 · 2~6층 8,185만원 7,774만~8,185만
  2. · 전용 18.3㎡ · 5.5평 계약 33.4㎡ · 5호 · 2~6층 8,964만원 8,514만~8,964만
  3. · 전용 19.3㎡ · 5.8평 계약 35.3㎡ · 5호 · 2~6층 9,478만원 9,002만~9,478만
  4. · 전용 19.9㎡ · 6.0평 계약 36.4㎡ · 5호 · 2~6층 9,779만원 9,288만~9,779만
  5. · 전용 20.1㎡ · 6.1평 계약 36.7㎡ · 5호 · 2~6층 9,835만원 9,359만~9,854만
  6. · 전용 20.5㎡ · 6.2평 계약 37.5㎡ · 5호 · 2~6층 1억 85만원 9,579만~1억 85만
  7. · 전용 21.6㎡ · 6.5평 계약 39.5㎡ · 5호 · 2~6층 1억 604만원 1억 72만~1억 604만
  8. · 전용 24.6㎡ · 7.4평 계약 44.9㎡ · 5호 · 2~6층 1억 2,064만원 1억 1,458만~1억 2,064만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

40호
층호전용기준시가
2층 201 24.6 1억 1,458만
2층 202 19.9 9,288만
2층 203 20.5 9,579만
2층 204 19.3 9,002만
2층 205 16.7 7,774만
2층 206 18.3 8,514만
2층 207 21.6 1억 72만
2층 208 20.1 9,359만
3층 301 24.6 1억 1,759만
3층 302 19.9 9,532만
3층 303 20.5 9,830만
3층 304 19.3 9,238만
3층 305 16.7 7,978만
3층 306 18.3 8,738만
3층 307 21.6 1억 336만
3층 308 20.1 9,605만
4층 401 24.6 1억 2,064만
4층 402 19.9 9,779만
4층 403 20.5 1억 85만
4층 404 19.3 9,478만
4층 405 16.7 8,185만
4층 406 18.3 8,964만
4층 407 21.6 1억 604만
4층 408 20.1 9,854만
5층 501 24.6 1억 2,064만
5층 502 19.9 9,779만
5층 503 20.5 1억 85만
5층 504 19.3 9,478만
5층 505 16.7 8,185만
5층 506 18.3 8,964만

상수동 다른 오피스텔

  1. · 세방글로벌시티126호 286만원㎡당
  2. · 상수아뜨리에114호 315만원㎡당
  3. · 제이캐슬레지던스93호 382만원㎡당
  4. · 로하스타워82호 194만원㎡당
  5. · BR엘리텔A동52호 311만원㎡당
  6. · 동광리버하임14호 521만원㎡당
상수동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법