기준 2026년 7월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
서울특별시
마포구 아파트 관리비 순위
- 순위 매긴 단지 136곳
- ㎡당 중앙값 2,717원
- 세대당 28만원
- ㎡당 공용 1,320원
단지 ㎡당 비싼 순
세로 선 = 마포구 중앙값
| 순위 | 단지 | 세대 | 사용승인 | 난방 | ㎡당 전체 | 중앙값 대비 | 눈금 | 세대당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맹그로브신촌 노고산동 | 151 | 2023 | 개별난방+기타 | 12,621원 | ▲높음 365% | 270,983원 | |
| 2 | 서희스타힐스 대흥동 | 203 | 2014 | 개별난방 | 8,148원 | ▲높음 200% | 213,350원 | |
| 3 | 메세나폴리스 서교동 | 617 | 2012 | 개별난방 | 5,522원 | ▲높음 103% | 947,291원 | |
| 4 | 마포한강2차푸르지오 합정동 | 198 | 2016 | 개별난방 | 4,565원 | ▲높음 68% | 566,458원 | |
| 5 | 상암월드컵파크12단지 상암동 | 380 | 2010 | 지역난방 | 4,533원 | ▲높음 67% | 445,516원 | |
| 6 | 마포한강푸르지오 합정동 | 198 | 2015 | 개별난방 | 4,523원 | ▲높음 67% | 675,186원 | |
| 7 | 마포대림2차e-편한세상아파트 용강동 | 141 | 2004 | 지역난방 | 4,243원 | ▲높음 56% | 373,156원 | |
| 8 | 마포푸르지오더센트럴 아현동 | 239 | 2023 | 개별난방 | 4,216원 | ▲높음 55% | 231,159원 | |
| 9 | 마포자이2차 대흥동 | 558 | 2014 | 개별난방 | 4,094원 | ▲높음 51% | 337,949원 | |
| 10 | 신촌포스빌 노고산동 | 350 | 2004 | 개별난방 | 3,977원 | ▲높음 46% | 195,216원 | |
| 11 | 마포동원베네스트 도화동 | 167 | 2010 | 개별난방 | 3,942원 | ▲높음 45% | 244,976원 | |
| 12 | 마포창전쌍용스윗닷홈 창전동 | 100 | 2005 | 개별난방 | 3,929원 | ▲높음 45% | 333,745원 | |
| 13 | 공덕동 크로시티 행복주택 공덕동 | 350 | 2023 | 개별난방 | 3,910원 | ▲높음 44% | 139,352원 | |
| 14 | 공덕파크자이 아파트 공덕동 | 288 | 2015 | 개별난방 | 3,904원 | ▲높음 44% | 466,078원 | |
| 15 | 신수세양청마루 신수동 | 192 | 2003 | 개별난방 | 3,766원 | ▲높음 39% | 294,656원 | |
| 16 | 래미안용강아파트 용강동 | 430 | 2003 | 개별난방 | 3,723원 | ▲높음 37% | 300,633원 | |
| 17 | 마포영화블렌하임 망원동 | 130 | 2009 | 개별난방 | 3,706원 | ▲높음 36% | 529,911원 | |
| 18 | 도화현대홈타운 도화동 | 914 | 2000 | 중앙난방 | 3,591원 | ▲높음 32% | 332,497원 | |
| 19 | 서교푸르지오아파트 서교동 | 136 | 2004 | – | 3,589원 | ▲높음 32% | 412,734원 | |
| 20 | 마포프레스티지자이아파트 염리동 | 1,694 | 2021 | 개별난방 | 3,528원 | ▲높음 30% | 326,155원 | |
| 21 | 래미안 웰스트림 현석동 | 773 | 2016 | 지역난방 | 3,480원 | ▲높음 28% | 364,560원 | |
| 22 | 창전현대홈타운 창전동 | 243 | 2005 | 개별난방 | 3,476원 | ▲높음 28% | 337,254원 | |
| 23 | 래미안밤섬리베뉴 2 상수동 | 530 | 2014 | 지역난방 | 3,440원 | ▲높음 27% | 361,555원 | |
| 24 | 빌리브 디에이블 노고산동 | 333 | 2025 | 개별난방 | 3,433원 | ▲높음 26% | 223,935원 | |
| 25 | 공덕삼성래미안3차 공덕동 | 616 | 2004 | 개별난방 | 3,430원 | ▲높음 26% | 271,021원 | |
| 26 | 서강쌍용예가 창전동 | 635 | 2007 | 개별난방 | 3,409원 | ▲높음 26% | 363,297원 | |
| 27 | e편한세상마포리버파크 용강동 | 547 | 2016 | 지역난방 | 3,400원 | ▲높음 25% | 332,565원 | |
| 28 | 마포경남아너스빌 신수동 | 160 | 2007 | 개별난방 | 3,329원 | ▲높음 23% | 352,180원 | |
| 29 | 상암월드컵8단지 상암동 | 840 | 2008 | 지역난방 | 3,313원 | ▲높음 22% | 158,504원 | |
| 30 | 상수두산위브 상수동 | 258 | 2004 | 개별난방 | 3,303원 | ▲높음 22% | 311,327원 | |
| 31 | 마포더클래시 아현동 | 1,419 | 2022 | 개별난방 | 3,303원 | ▲높음 22% | 286,792원 | |
| 32 | 공덕아이파크 신공덕동 | 195 | 2013 | 개별난방 | 3,283원 | ▲높음 21% | 351,093원 | |
| 33 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 상수동 | 429 | 2014 | 지역난방 | 3,234원 | ▲높음 19% | 347,476원 | |
| 34 | 마포 아이파크 포레 아파트 신수동 | 1,015 | 2019 | 지역난방 | 3,232원 | ▲높음 19% | 346,487원 | |
| 35 | 월드마크마포아파트 신공덕동 | 132 | 2011 | 개별난방 | 3,175원 | ▲높음 17% | 482,630원 | |
| 36 | 성산시영아파트 성산동 | 3,710 | 1986 | 중앙난방 | 3,138원 | ▲높음 16% | 196,332원 | |
| 37 | 마포강변힐스테이트 현석동 | 510 | 2004 | 개별난방 | 3,131원 | ▲높음 15% | 252,614원 | |
| 38 | 상암월드컵파크5단지 상암동 | 436 | 2005 | 지역난방 | 3,126원 | ▲높음 15% | 359,519원 | |
| 39 | 공덕자이 아파트 아현동 | 963 | 2015 | 중앙난방 | 3,112원 | ▲높음 15% | 348,923원 | |
| 40 | 마포그랑자이아파트 대흥동 | 1,248 | 2020 | 개별난방 | 3,096원 | ▲높음 14% | 294,704원 | |
| 41 | 마포한강 아이파크 망원동 | 385 | 2019 | 개별난방 | 3,094원 | ▲높음 14% | 329,311원 | |
| 42 | 상암월드컵파크2단지 상암동 | 657 | 2003 | 지역난방 | 3,060원 | ▲높음 13% | 253,161원 | |
| 43 | 마포자이 더 센트리지 아파트 염리동 | 927 | 2018 | 개별난방 | 3,005원 | ▲높음 11% | 286,515원 | |
| 44 | 마포센트럴아이파크 아현동 | 497 | 2017 | 개별난방 | 3,005원 | ▲높음 11% | 309,570원 | |
| 45 | 상암월드컵파크4단지 상암동 | 761 | 2006 | 지역난방 | 2,985원 | ▲높음 10% | 343,529원 | |
| 46 | 코오롱하늘채 연남동 | 466 | 2003 | 개별난방 | 2,974원 | ▲높음 9% | 302,705원 | |
| 47 | 서강해모로 창전동 | 447 | 2007 | 개별난방 | 2,971원 | ▲높음 9% | 288,920원 | |
| 48 | 신촌금호 창전동 | 239 | 2001 | 개별난방 | 2,957원 | ▲높음 9% | 298,433원 | |
| 49 | 서강한화오벨리스크스위트 창전동 | 192 | 2007 | 개별난방 | 2,948원 | ▲높음 9% | 342,074원 | |
| 50 | 성산동성아파트 성산동 | 127 | 1999 | 개별난방 | 2,936원 | ▲높음 8% | 292,217원 | |
| 51 | 공덕한화꿈에그린 공덕동 | 192 | 2004 | 개별난방 | 2,931원 | ▲높음 8% | 331,332원 | |
| 52 | 우림 루미아트 망원동 | 119 | 2003 | 개별난방 | 2,924원 | ▲높음 8% | 273,658원 | |
| 53 | 상암월드컵파크3단지 상암동 | 540 | 2003 | 지역난방 | 2,888원 | ▲높음 6% | 313,489원 | |
| 54 | 마포 웨스트리버 태영데시앙아파트 창전동 | 276 | 2019 | 개별난방 | 2,872원 | ▲높음 6% | 306,267원 | |
| 55 | 마포더포레스트 대흥동 | 165 | 2007 | 개별난방 | 2,821원 | ▲높음 4% | 299,060원 | |
| 56 | 신수현대 신수동 | 210 | 1996 | 개별난방 | 2,816원 | ▲높음 4% | 316,488원 | |
| 57 | 대우메트로디오빌 신공덕동 | 242 | 2005 | 개별난방+기타 | 2,815원 | ▲높음 4% | 211,764원 | |
| 58 | 공덕SK리더스뷰 1단지 공덕동 | 298 | 2021 | 개별난방 | 2,773원 | ▲높음 2% | 336,133원 | |
| 59 | 염리동 중앙하이츠 A.P.T 염리동 | 114 | 1998 | 개별난방 | 2,768원 | ▲높음 2% | 275,492원 | |
| 60 | 이랜드PEER 신촌 청년주택 창전동 | 589 | 2021 | 개별난방 | 2,767원 | ▲높음 2% | 148,447원 | |
| 61 | 신촌태영데시앙 창전동 | 553 | 2003 | 개별난방 | 2,766원 | ▲높음 2% | 292,959원 | |
| 62 | DMC상암센트럴파크1단지 상암동 | 213 | 2009 | 지역난방 | 2,764원 | ▲높음 2% | 309,858원 | |
| 63 | 건영월드컵 중동 | 206 | 2002 | 개별난방 | 2,753원 | ▲높음 1% | 301,854원 | |
| 64 | 마포KCC웰츠타워 신공덕동 | 122 | 2011 | 개별난방 | 2,721원 | 0% | 589,022원 | |
| 65 | 마포태영아파트 대흥동 | 1,424 | 1999 | 지역난방 | 2,717원 | 0% | 295,577원 | |
| 66 | 월드컵아이파크1단지 성산동 | 320 | 2009 | 개별난방 | 2,717원 | 0% | 268,545원 | |
| 67 | 한강밤섬자이아파트 하중동 | 488 | 2010 | 지역난방 | 2,712원 | 0% | 442,565원 | |
| 68 | 마포대림1차 용강동 | 123 | 2002 | 지역난방 | 2,704원 | 0% | 446,124원 | |
| 69 | 밤섬현대 현석동 | 219 | 1999 | 개별난방 | 2,682원 | ▼낮음 1% | 280,548원 | |
| 70 | 신공덕2차삼성래미안 신공덕동 | 458 | 2000 | 개별난방 | 2,662원 | ▼낮음 2% | 277,692원 | |
| 71 | 브라운스톤공덕 신공덕동 | 290 | 2009 | 개별난방 | 2,653원 | ▼낮음 2% | 261,314원 | |
| 72 | 월드컵참누리 중동 | 499 | 2006 | 개별난방 | 2,640원 | ▼낮음 3% | 274,886원 | |
| 73 | 밤섬경남아너스빌 신수동 | 313 | 2009 | 개별난방 | 2,638원 | ▼낮음 3% | 279,018원 | |
| 74 | 성산2차e-편한세상 성산동 | 189 | 2005 | 지역난방 | 2,634원 | ▼낮음 3% | 274,610원 | |
| 75 | DMC상암센트럴파크2단지 상암동 | 184 | 2009 | 지역난방 | 2,630원 | ▼낮음 3% | 269,614원 | |
| 76 | 신수성원 신수동 | 260 | 1998 | 개별난방 | 2,622원 | ▼낮음 3% | 272,938원 | |
| 77 | 망원1차대림 망원동 | 181 | 2002 | 개별난방 | 2,621원 | ▼낮음 4% | 282,623원 | |
| 78 | 서서울삼성아파트 아현동 | 208 | 1998 | 개별난방 | 2,602원 | ▼낮음 4% | 247,414원 | |
| 79 | 망원휴먼빌아파트 망원동 | 210 | 2004 | 개별난방 | 2,591원 | ▼낮음 5% | 225,683원 | |
| 80 | 마포래미안푸르지오 아현동 | 3,885 | 2014 | 개별난방 | 2,573원 | ▼낮음 5% | 251,969원 | |
| 81 | 상암월드컵파크10단지 상암동 | 861 | 2010 | 지역난방 | 2,572원 | ▼낮음 5% | 238,617원 | |
| 82 | 공덕삼성 공덕동 | 651 | 1999 | 개별난방 | 2,565원 | ▼낮음 6% | 280,319원 | |
| 83 | 신공덕1차삼성래미안아파트 신공덕동 | 834 | 2000 | 중앙난방 | 2,562원 | ▼낮음 6% | 284,622원 | |
| 84 | 공덕2삼성임대 공덕동 | 199 | 2004 | 개별난방 | 2,557원 | ▼낮음 6% | 126,776원 | |
| 85 | 마포자이 염리동 | 534 | 2003 | 지역난방 | 2,551원 | ▼낮음 6% | 340,552원 | |
| 86 | 신공덕3차삼성래미안 신공덕동 | 366 | 2003 | 개별난방 | 2,546원 | ▼낮음 6% | 255,866원 | |
| 87 | 마포 보성 아파트 마포동 | 133 | 1996 | 개별난방 | 2,504원 | ▼낮음 8% | 236,818원 | |
| 88 | 도화현대 도화동 | 196 | 1998 | 개별난방 | 2,487원 | ▼낮음 8% | 250,306원 | |
| 89 | 마포한화오벨리스크 도화동 | 662 | 2004 | 개별난방 | 2,484원 | ▼낮음 9% | 258,902원 | |
| 90 | 마포중동현대 중동 | 477 | 2001 | 개별난방 | 2,484원 | ▼낮음 9% | 264,566원 | |
| 91 | 토정한강삼성 토정동 | 456 | 1997 | 지역난방 | 2,484원 | ▼낮음 9% | 271,990원 | |
| 92 | 성산월드타운대림 성산동 | 795 | 2004 | 지역난방 | 2,480원 | ▼낮음 9% | 300,023원 | |
| 93 | 망원성원2차아파트 망원동 | 134 | 1999 | 개별난방 | 2,438원 | ▼낮음 10% | 240,374원 | |
| 94 | 망원2차대림 망원동 | 240 | 2002 | 개별난방 | 2,417원 | ▼낮음 11% | 257,579원 | |
| 95 | 성사1차 풍림아파트 성산동 | 172 | 2000 | 개별난방 | 2,410원 | ▼낮음 11% | 244,309원 | |
| 96 | 마포삼성 도화동 | 982 | 1997 | 중앙난방 | 2,398원 | ▼낮음 12% | 288,701원 | |
| 97 | 염리삼성래미안 염리동 | 574 | 2001 | 개별난방 | 2,379원 | ▼낮음 12% | 248,774원 | |
| 98 | 서교동 효성해링턴타워 서교동 | 1,121 | 2020 | 개별난방 | 2,373원 | ▼낮음 13% | 128,044원 | |
| 99 | 마포쌍용황금 마포동 | 339 | 2000 | 개별난방 | 2,364원 | ▼낮음 13% | 247,890원 | |
| 100 | 래미안마포리버웰 용강동 | 563 | 2015 | 지역난방 | 2,353원 | ▼낮음 13% | 377,876원 | |
| 101 | DMC마포청구아파트 중동 | 420 | 1994 | 지역난방 | 2,322원 | ▼낮음 15% | 261,022원 | |
| 102 | 삼성래미안공덕4차 공덕동 | 597 | 2005 | 개별난방 | 2,282원 | ▼낮음 16% | 230,464원 | |
| 103 | 마포도화우성아파트 도화동 | 1,222 | 1991 | 중앙난방 | 2,257원 | ▼낮음 17% | 295,341원 | |
| 104 | 서울가좌행복주택 성산동 | 362 | 2016 | 개별난방 | 2,221원 | ▼낮음 18% | 124,105원 | |
| 105 | 마포신촌삼익아파트 신수동 | 391 | 1997 | 개별난방 | 2,219원 | ▼낮음 18% | 228,616원 | |
| 106 | 도화현대1차아파트 도화동 | 1,021 | 1996 | 중앙난방 | 2,211원 | ▼낮음 19% | 289,663원 | |
| 107 | 신공덕삼성임대 신공덕동 | 376 | 2000 | 개별난방 | 2,207원 | ▼낮음 19% | 109,431원 | |
| 108 | 삼성래미안공덕2차 공덕동 | 683 | 2004 | 개별난방 | 2,204원 | ▼낮음 19% | 244,518원 | |
| 109 | 대명비발디아파트 연남동 | 128 | 1995 | 개별난방 | 2,194원 | ▼낮음 19% | 212,566원 | |
| 110 | 창전삼성 창전동 | 640 | 1998 | 개별난방 | 2,184원 | ▼낮음 20% | 247,260원 | |
| 111 | 마포펜트라우스 신공덕동 | 476 | 2011 | 개별난방 | 2,167원 | ▼낮음 20% | 463,981원 | |
| 112 | 상암월드컵파크9단지 상암동 | 1,036 | 2010 | 지역난방 | 2,162원 | ▼낮음 20% | 204,431원 | |
| 113 | 성산2차현대 중동 | 282 | 2000 | 개별난방 | 2,154원 | ▼낮음 21% | 242,359원 | |
| 114 | 상암월드컵파크7단지 상암동 | 733 | 2005 | 지역난방 | 2,112원 | ▼낮음 22% | 329,692원 | |
| 115 | 마포현대아파트 공덕동 | 480 | 1988 | 개별난방 | 2,062원 | ▼낮음 24% | 192,714원 | |
| 116 | 대흥동 세양아파트 대흥동 | 126 | 2000 | 개별난방 | 2,054원 | ▼낮음 24% | 226,250원 | |
| 117 | 중동 동원월드타운아파트 중동 | 102 | 2004 | 개별난방 | 2,042원 | ▼낮음 25% | 226,793원 | |
| 118 | 공덕삼성임대 공덕동 | 226 | 1999 | 개별난방 | 2,032원 | ▼낮음 25% | 120,363원 | |
| 119 | 상암월드컵파크6단지 상암동 | 484 | 2005 | 지역난방 | 1,989원 | ▼낮음 27% | 361,511원 | |
| 120 | 염리상록 염리동 | 678 | 1997 | 개별난방 | 1,962원 | ▼낮음 28% | 142,111원 | |
| 121 | 마포한강 J-SKY아파트 망원동 | 149 | 2019 | 개별난방 | 1,936원 | ▼낮음 29% | 121,193원 | |
| 122 | 창전삼성임대 창전동 | 311 | 1998 | 개별난방 | 1,930원 | ▼낮음 29% | 95,703원 | |
| 123 | 도화현대2차아파트(임대) 도화동 | 793 | 2000 | 개별난방 | 1,910원 | ▼낮음 30% | 88,119원 | |
| 124 | 마포트라팰리스2 아현동 | 120 | 2008 | 개별난방 | 1,831원 | ▼낮음 33% | 393,608원 | |
| 125 | 서강GS 신정동 | 538 | 1999 | 개별난방 | 1,822원 | ▼낮음 33% | 237,599원 | |
| 126 | SH성산아파트 성산동 | 1,807 | 1991 | 지역난방 | 1,810원 | ▼낮음 33% | 84,333원 | |
| 127 | 마포태영제2 대흥동 | 566 | 1999 | 지역난방 | 1,784원 | ▼낮음 34% | 108,581원 | |
| 128 | 망원미원2차아파트 망원동 | 105 | 1997 | 개별난방 | 1,724원 | ▼낮음 37% | 152,695원 | |
| 129 | 신공덕e-편한세상 신공덕동 | 128 | 2007 | 개별난방 | 1,576원 | ▼낮음 42% | 159,783원 | |
| 130 | 공덕자이(임대) 아현동 | 201 | 2015 | 개별난방 | 1,558원 | ▼낮음 43% | 153,168원 | |
| 131 | 상암월드컵1단지 상암동 | 820 | 2003 | 지역난방 | 1,474원 | ▼낮음 46% | 125,845원 | |
| – | 공덕현대 공덕동 | 183 | 1989 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
| – | 중동계룡 중동 | 180 | 2000 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
| – | 대원칸타빌 신수동 | 279 | 2004 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
| – | 서교동대우미래사랑 서교동 | 366 | 2005 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
| – | 공덕래미안5차 공덕동 | 794 | 2011 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
동별 빌라·오피스텔
관리비 자료가 없는 연립·다세대와 오피스텔은 공시가격·기준시가와 재산세로 봅니다 — 마포구 26개 동
- 중동 빌라 79 · 오피스텔 2
- 공덕동 빌라 56 · 오피스텔 22
- 구수동 빌라 16
- 당인동 빌라 40
- 대흥동 빌라 66 · 오피스텔 4
- 도화동 빌라 51 · 오피스텔 9
- 동교동 빌라 54 · 오피스텔 6
- 마포동 빌라 28 · 오피스텔 5
- 망원동 빌라 852
- 상수동 빌라 117 · 오피스텔 7
- 상암동 빌라 44 · 오피스텔 7
- 서교동 빌라 417 · 오피스텔 19
- 성산동 빌라 784 · 오피스텔 32
- 신수동 빌라 132 · 오피스텔 1
- 신정동 오피스텔 1
- 아현동 빌라 317 · 오피스텔 10
- 연남동 빌라 384
- 염리동 빌라 126 · 오피스텔 3
- 용강동 빌라 68
- 창전동 빌라 82 · 오피스텔 2
- 토정동 빌라 4
- 하중동 빌라 1
- 합정동 빌라 519 · 오피스텔 7
- 현석동 빌라 20
- 노고산동 빌라 65 · 오피스텔 29
- 신공덕동 빌라 21 · 오피스텔 10
관리비: K-apt 2026년 7월 공개분 · 세대당 = 단지 총액 ÷ 세대수 · 서울특별시 다른 시군구 · 계산 방법