오피스텔마포구 서교동
현주오피스텔
서울특별시 마포구 서교동 458-10
가장 많은 전용 21.7㎡(5호) 기준시가
8,903만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 21.7㎡ · 6.6평 계약 33.1㎡ · 5호 · 2~6층 8,903만원 8,436만~8,903만
-
· 전용 22.4㎡ · 6.8평 계약 34.2㎡ · 5호 · 2~6층 9,190만원 8,708만~9,190만
-
· 전용 23.8㎡ · 7.2평 계약 36.3㎡ · 5호 · 2~6층 9,763만원 9,251만~9,763만
-
· 전용 25.2㎡ · 7.6평 계약 38.5㎡ · 5호 · 2~6층 1억 338만원 9,796만~1억 338만
-
· 전용 26.0㎡ · 7.9평 계약 39.7㎡ · 5호 · 2~6층 1억 685만원 1억 124만~1억 685만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
25호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 26.0 | 1억 124만 |
| 2층 | 202 | 23.8 | 9,251만 |
| 2층 | 203 | 22.4 | 8,708만 |
| 2층 | 204 | 21.7 | 8,436만 |
| 2층 | 205 | 25.2 | 9,796만 |
| 3층 | 301 | 26.0 | 1억 403만 |
| 3층 | 302 | 23.8 | 9,505만 |
| 3층 | 303 | 22.4 | 8,948만 |
| 3층 | 304 | 21.7 | 8,668만 |
| 3층 | 305 | 25.2 | 1억 65만 |
| 4층 | 401 | 26.0 | 1억 685만 |
| 4층 | 402 | 23.8 | 9,763만 |
| 4층 | 403 | 22.4 | 9,190만 |
| 4층 | 404 | 21.7 | 8,903만 |
| 4층 | 405 | 25.2 | 1억 338만 |
| 5층 | 501 | 26.0 | 1억 685만 |
| 5층 | 502 | 23.8 | 9,763만 |
| 5층 | 503 | 22.4 | 9,190만 |
| 5층 | 504 | 21.7 | 8,903만 |
| 5층 | 505 | 25.2 | 1억 338만 |
| 6층 | 601 | 26.0 | 1억 685만 |
| 6층 | 602 | 23.8 | 9,763만 |
| 6층 | 603 | 22.4 | 9,190만 |
| 6층 | 604 | 21.7 | 8,903만 |
| 6층 | 605 | 25.2 | 1억 338만 |
서교동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법