오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔강서구 화곡동

투웨니퍼스트강서마곡

서울특별시 강서구 화곡동 1097-9

가장 많은 전용 15.8㎡(88호) 기준시가

1억 4,328만원

158호 최고 19층 ㎡당 594만원 강서구 오피스텔 대비 ▲+94%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 15.8㎡ · 4.8평 계약 24.2㎡ · 88호 · 2~19층 1억 4,328만원 1억 3,467만~1억 4,328만
  2. · 전용 18.3㎡ · 5.5평 계약 28.1㎡ · 17호 · 3~19층 1억 6,686만원 1억 5,851만~1억 6,686만
  3. · 전용 19.9㎡ · 6.0평 계약 30.5㎡ · 18호 · 2~19층 1억 8,135만원 1억 7,044만~1억 8,135만
  4. · 전용 28.9㎡ · 8.7평 계약 44.4㎡ · 35호 · 2~19층 2억 6,388만원 2억 4,802만~2억 6,388만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

158호
층호전용기준시가
2층 201 19.9 1억 7,044만
2층 202 28.9 2억 4,802만
2층 203 15.8 1억 3,467만
2층 204 15.8 1억 3,467만
2층 205 15.8 1억 3,467만
3층 301 19.9 1억 7,228만
3층 302 28.9 2억 5,069만
3층 303 15.8 1억 3,612만
3층 304 15.8 1억 3,612만
3층 305 15.8 1억 3,612만
3층 306 15.8 1억 3,612만
3층 307 15.8 1억 3,612만
3층 308 28.9 2억 5,069만
3층 309 18.3 1억 5,851만
4층 401 19.9 1억 7,411만
4층 402 28.9 2억 5,335만
4층 403 15.8 1억 3,757만
4층 404 15.8 1억 3,757만
4층 405 15.8 1억 3,757만
4층 406 15.8 1억 3,757만
4층 407 15.8 1억 3,757만
4층 408 28.9 2억 5,335만
4층 409 18.3 1억 6,020만
5층 501 19.9 1억 7,771만
5층 502 28.9 2억 5,860만
5층 503 15.8 1억 4,041만
5층 504 15.8 1억 4,041만
5층 505 15.8 1억 4,041만
5층 506 15.8 1억 4,041만
5층 507 15.8 1억 4,041만

화곡동 다른 오피스텔

  1. · SJ라벨라336호 496만원㎡당
  2. · 포유299호 324만원㎡당
  3. · 강서구청파크뷰에버283호 444만원㎡당
  4. · 강서동도센트리움101동274호 197만원㎡당
  5. · 원타워5차오피스텔253호 455만원㎡당
  6. · 연우넥스트파크뷰252호 388만원㎡당
  7. · 자하클래식214호 405만원㎡당
  8. · 경동엠파이어시티101동212호 291만원㎡당
  9. · 아덴하임189호 391만원㎡당
  10. · 미래안포레162호 466만원㎡당
화곡동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법