기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강서구 화곡동

귀뚜라미홈시스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 강서구 화곡동 1111-2

  • 96호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 2,056,000원 강서구 오피스텔 대비 낮음 33%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
33.7㎡ 10.2평 68.5㎡ 20.7평 56 6~12층 2,056,000원 1억 4,084만원 –
37.3㎡ 11.3평 75.8㎡ 22.9평 7 6~12층 2,056,000원 1억 5,589만원 –
45.5㎡ 13.8평 92.4㎡ 28.0평 7 6~12층 1,974,000원 1억 8,246만원 –
68.2㎡ 20.6평 138.4㎡ 41.9평 2 4~5층 1,850,000원 2억 5,604만원 –
74.4㎡ 22.5평 151.2㎡ 45.7평 9 4~12층 1,850,000원 2억 7,974만원 –
84.4㎡ 25.5평 171.4㎡ 51.9평 2 4~5층 1,850,000원 3억 1,713만원 –
85.8㎡ 26.0평 174.3㎡ 52.7평 9 4~12층 1,850,000원 3억 2,258만원 –
102.6㎡ 31.0평 208.4㎡ 63.0평 4 4~5층 1,850,000원 3억 8,548만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

96호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
귀뚜라미홈시스텔 4층 401 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 4층 402 102.6 105.8 1,850,000 385,484,500
귀뚜라미홈시스텔 4층 403 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 4층 404 68.2 70.2 1,850,000 256,039,999
귀뚜라미홈시스텔 4층 405 102.6 105.8 1,850,000 385,484,500
귀뚜라미홈시스텔 4층 406 84.4 87.0 1,850,000 317,127,000
귀뚜라미홈시스텔 5층 501 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 5층 502 102.6 105.8 1,850,000 385,484,500
귀뚜라미홈시스텔 5층 503 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 5층 504 68.2 70.2 1,850,000 256,039,999
귀뚜라미홈시스텔 5층 505 102.6 105.8 1,850,000 385,484,500
귀뚜라미홈시스텔 5층 506 84.4 87.0 1,850,000 317,127,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 601 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 6층 602 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 603 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 604 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 605 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 6층 606 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 607 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 608 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 609 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 610 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 6층 611 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 6층 612 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 7층 701 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 7층 702 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 703 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 704 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 705 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 7층 706 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 707 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 708 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 709 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 710 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 7층 711 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 7층 712 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 8층 801 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 8층 802 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 803 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 804 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 805 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 8층 806 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 807 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 808 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 809 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 810 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 8층 811 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 8층 812 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 9층 901 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 9층 902 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 903 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 904 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 905 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 9층 906 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 907 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 908 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 909 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 910 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 9층 911 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 9층 912 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 10층 1001 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 10층 1002 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1003 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1004 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1005 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 10층 1006 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1007 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1008 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1009 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1010 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 10층 1011 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 10층 1012 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 11층 1101 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 11층 1102 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1103 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1104 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1105 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 11층 1106 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1107 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1108 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1109 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1110 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 11층 1111 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 11층 1112 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820
귀뚜라미홈시스텔 12층 1201 85.8 88.5 1,850,000 322,584,500
귀뚜라미홈시스텔 12층 1202 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1203 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1204 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1205 74.4 76.8 1,850,000 279,738,499
귀뚜라미홈시스텔 12층 1206 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1207 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1208 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1209 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1210 33.7 34.8 2,056,000 140,836,000
귀뚜라미홈시스텔 12층 1211 37.3 38.5 2,056,000 155,885,920
귀뚜라미홈시스텔 12층 1212 45.5 46.9 1,974,000 182,456,820

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법