오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔영등포구 영등포동7가

리첸스타오피스텔

서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-298

가장 많은 전용 19.3㎡(9호) 기준시가

1억 4,473만원

28호 최고 10층 ㎡당 358만원 영등포구 오피스텔 대비 ▼-15%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

6종
  1. · 전용 15.1㎡ · 4.6평 계약 31.8㎡ · 1호 · 10~10층 1억 1,371만원
  2. · 전용 18.8㎡ · 5.7평 계약 39.4㎡ · 5호 · 6~10층 1억 4,108만원
  3. · 전용 19.2㎡ · 5.8평 계약 40.2㎡ · 5호 · 6~10층 1억 4,362만원
  4. · 전용 19.3㎡ · 5.8평 계약 40.5㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,473만원 1억 3,025만~1억 4,473만
  5. · 전용 28.7㎡ · 8.7평 계약 59.7㎡ · 4호 · 2~5층 1억 8,878만원 1억 7,701만~1억 9,273만
  6. · 전용 28.8㎡ · 8.7평 계약 60.0㎡ · 4호 · 6~9층 1억 9,739만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

28호
층호전용기준시가
2층 201 19.3 1억 3,025만
2층 202 28.7 1억 7,701만
3층 301 19.3 1억 3,603만
3층 302 28.7 1억 8,484만
4층 401 19.3 1억 3,891만
4층 402 28.7 1억 8,878만
5층 501 19.3 1억 4,182만
5층 502 28.7 1억 9,273만
6층 601 19.3 1억 4,473만
6층 602 19.1 1억 4,362만
6층 603 18.8 1억 4,108만
6층 604 28.8 1억 9,739만
7층 701 19.3 1억 4,473만
7층 702 19.1 1억 4,362만
7층 703 18.8 1억 4,108만
7층 704 28.8 1억 9,739만
8층 801 19.3 1억 4,473만
8층 802 19.1 1억 4,362만
8층 803 18.8 1억 4,108만
8층 804 28.8 1억 9,739만
9층 901 19.3 1억 4,473만
9층 902 19.1 1억 4,362만
9층 903 18.8 1억 4,108만
9층 904 28.8 1억 9,739만
10층 1001 19.3 1억 4,473만
10층 1002 19.1 1억 4,362만
10층 1003 18.8 1억 4,108만
10층 1004 15.1 1억 1,371만

영등포동7가 다른 오피스텔

  1. · 한가람더원201동128호 718만원㎡당
  2. · 영등포리버텔121호 175만원㎡당
  3. · 여의도웨스턴힐오피스텔118호 726만원㎡당
  4. · 한가람더원2동114호 453만원㎡당
  5. · 포레나영등포센트럴103동111호 344만원㎡당
  6. · 미진오피스텔95호 298만원㎡당
  7. · 은석오피스텔87호 268만원㎡당
  8. · 휴젠느80호 274만원㎡당
  9. · 루브르씨티80호 460만원㎡당
  10. · 포레비떼79호 269만원㎡당
영등포동7가 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법