기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 관악구 봉천동

ACOCITY서울대입구역 기준시가 · 세금

서울특별시 관악구 봉천동 41-305

  • 56호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 7,170,500원 관악구 오피스텔 대비 높음 122%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
48.0㎡ 14.5평 71.3㎡ 21.6평 8 4~11층 7,244,000원 5억 1,606만원 5억 552만 ~ 5억 2,661만
49.0㎡ 14.8평 72.2㎡ 21.8평 8 4~11층 7,244,000원 5억 2,316만원 5억 1,247만 ~ 5억 3,385만
49.4㎡ 14.9평 73.1㎡ 22.1평 8 4~11층 7,244,000원 5억 2,896만원 5억 1,815만 ~ 5억 3,976만
52.6㎡ 15.9평 78.3㎡ 23.7평 8 4~11층 7,026,000원 5억 5,014만원 5억 3,886만 ~ 5억 6,141만
53.8㎡ 16.3평 79.0㎡ 23.9평 16 4~11층 7,171,000원 5억 6,622만원 5억 4,909만 ~ 5억 8,367만
53.9㎡ 16.3평 79.4㎡ 24.0평 8 4~11층 7,244,000원 5억 7,532만원 5억 6,356만 ~ 5억 8,707만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

56호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
ACOCITY서울대입구역 4층 401 53.9 25.5 7,096,000 563,564,320
ACOCITY서울대입구역 4층 402 53.8 25.2 6,954,000 549,087,840
ACOCITY서울대입구역 4층 403 52.6 25.7 6,882,000 538,860,600
ACOCITY서울대입구역 4층 404 49.0 23.2 7,096,000 512,473,120
ACOCITY서울대입구역 4층 405 49.4 23.7 7,096,000 518,149,920
ACOCITY서울대입구역 4층 406 48.0 23.3 7,096,000 505,519,040
ACOCITY서울대입구역 4층 407 53.8 25.2 7,096,000 560,300,160
ACOCITY서울대입구역 5층 501 53.9 25.5 7,096,000 563,564,320
ACOCITY서울대입구역 5층 502 53.8 25.2 6,954,000 549,087,840
ACOCITY서울대입구역 5층 503 52.6 25.7 6,882,000 538,860,600
ACOCITY서울대입구역 5층 504 49.0 23.2 7,096,000 512,473,120
ACOCITY서울대입구역 5층 505 49.4 23.7 7,096,000 518,149,920
ACOCITY서울대입구역 5층 506 48.0 23.3 7,096,000 505,519,040
ACOCITY서울대입구역 5층 507 53.8 25.2 7,096,000 560,300,160
ACOCITY서울대입구역 6층 601 53.9 25.5 7,170,000 569,441,400
ACOCITY서울대입구역 6층 602 53.8 25.2 7,026,000 554,772,960
ACOCITY서울대입구역 6층 603 52.6 25.7 6,954,000 544,498,200
ACOCITY서울대입구역 6층 604 49.0 23.2 7,170,000 517,817,400
ACOCITY서울대입구역 6층 605 49.4 23.7 7,170,000 523,553,400
ACOCITY서울대입구역 6층 606 48.0 23.3 7,170,000 510,790,800
ACOCITY서울대입구역 6층 607 53.8 25.2 7,170,000 566,143,200
ACOCITY서울대입구역 7층 701 53.9 25.5 7,244,000 575,318,480
ACOCITY서울대입구역 7층 702 53.8 25.2 7,098,000 560,458,080
ACOCITY서울대입구역 7층 703 52.6 25.7 7,026,000 550,135,800
ACOCITY서울대입구역 7층 704 49.0 23.2 7,244,000 523,161,680
ACOCITY서울대입구역 7층 705 49.4 23.7 7,244,000 528,956,880
ACOCITY서울대입구역 7층 706 48.0 23.3 7,244,000 516,062,560
ACOCITY서울대입구역 7층 707 53.8 25.2 7,244,000 571,986,240
ACOCITY서울대입구역 8층 801 53.9 25.5 7,244,000 575,318,480
ACOCITY서울대입구역 8층 802 53.8 25.2 7,098,000 560,458,080
ACOCITY서울대입구역 8층 803 52.6 25.7 7,026,000 550,135,800
ACOCITY서울대입구역 8층 804 49.0 23.2 7,244,000 523,161,680
ACOCITY서울대입구역 8층 805 49.4 23.7 7,244,000 528,956,880
ACOCITY서울대입구역 8층 806 48.0 23.3 7,244,000 516,062,560
ACOCITY서울대입구역 8층 807 53.8 25.2 7,244,000 571,986,240
ACOCITY서울대입구역 9층 901 53.9 25.5 7,318,000 581,195,560
ACOCITY서울대입구역 9층 902 53.8 25.2 7,171,000 566,222,160
ACOCITY서울대입구역 9층 903 52.6 25.7 7,098,000 555,773,400
ACOCITY서울대입구역 9층 904 49.0 23.2 7,318,000 528,505,960
ACOCITY서울대입구역 9층 905 49.4 23.7 7,318,000 534,360,360
ACOCITY서울대입구역 9층 906 48.0 23.3 7,318,000 521,334,320
ACOCITY서울대입구역 9층 907 53.8 25.2 7,318,000 577,829,280
ACOCITY서울대입구역 10층 1001 53.9 25.5 7,318,000 581,195,560
ACOCITY서울대입구역 10층 1002 53.8 25.2 7,171,000 566,222,160
ACOCITY서울대입구역 10층 1003 52.6 25.7 7,098,000 555,773,400
ACOCITY서울대입구역 10층 1004 49.0 23.2 7,318,000 528,505,960
ACOCITY서울대입구역 10층 1005 49.4 23.7 7,318,000 534,360,360
ACOCITY서울대입구역 10층 1006 48.0 23.3 7,318,000 521,334,320
ACOCITY서울대입구역 10층 1007 53.8 25.2 7,318,000 577,829,280
ACOCITY서울대입구역 11층 1101 53.9 25.5 7,392,000 587,072,640
ACOCITY서울대입구역 11층 1102 53.8 25.2 7,244,000 571,986,240
ACOCITY서울대입구역 11층 1103 52.6 25.7 7,170,000 561,411,000
ACOCITY서울대입구역 11층 1104 49.0 23.2 7,392,000 533,850,240
ACOCITY서울대입구역 11층 1105 49.4 23.7 7,392,000 539,763,840
ACOCITY서울대입구역 11층 1106 48.0 23.3 7,392,000 526,606,080
ACOCITY서울대입구역 11층 1107 53.8 25.2 7,392,000 583,672,320

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법