오피스텔서초구 서초동
(1589-7)
서울특별시 서초구 서초동 1589-7
가장 많은 전용 28.2㎡(58호) 기준시가
1억 470만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
6종-
· 전용 24.4㎡ · 7.4평 계약 48.6㎡ · 8호 · 3~10층 9,343만원 8,939만~9,537만
-
· 전용 25.9㎡ · 7.8평 계약 51.6㎡ · 8호 · 3~10층 9,909만원 9,481만~1억 116만
-
· 전용 28.2㎡ · 8.5평 계약 56.2㎡ · 58호 · 3~11층 1억 470만원 1억 329만~1억 684만
-
· 전용 38.9㎡ · 11.8평 계약 77.3㎡ · 1호 · 11~11층 1억 4,687만원
-
· 전용 58.7㎡ · 17.8평 계약 117.0㎡ · 1호 · 11~11층 2억 3,902만원
-
· 전용 62.7㎡ · 19.0평 계약 124.9㎡ · 2호 · 9~10층 2억 5,492만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
78호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 302 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 303 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 304 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 305 | 24.4 | 9,241만 |
| 3층 | 306 | 25.9 | 9,801만 |
| 3층 | 307 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 308 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 309 | 28.2 | 1억 358만 |
| 3층 | 310 | 28.2 | 1억 358만 |
| 4층 | 401 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 402 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 403 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 404 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 405 | 24.4 | 9,343만 |
| 4층 | 406 | 25.9 | 9,909만 |
| 4층 | 407 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 408 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 409 | 28.2 | 1억 470만 |
| 4층 | 410 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 501 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 502 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 503 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 504 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 505 | 24.4 | 9,343만 |
| 5층 | 506 | 25.9 | 9,909만 |
| 5층 | 507 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 508 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 509 | 28.2 | 1억 470만 |
| 5층 | 510 | 28.2 | 1억 470만 |
서초동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법