오피스텔서초구 서초동
서초어반하이오피스텔주건축물1동
서울특별시 서초구 서초동 1601-10
가장 많은 전용 19.3㎡(252호) 기준시가
1억 6,970만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 18.3㎡ · 5.5평 계약 42.8㎡ · 36호 · 2~19층 1억 6,123만원 1억 5,639만~1억 6,123만
-
· 전용 18.5㎡ · 5.6평 계약 43.3㎡ · 19호 · 2~20층 1억 6,293만원 1억 5,803만~1억 6,293만
-
· 전용 19.3㎡ · 5.8평 계약 45.1㎡ · 252호 · 2~19층 1억 6,970만원 1억 6,460만~1억 6,970만
-
· 전용 23.9㎡ · 7.2평 계약 55.4㎡ · 38호 · 2~20층 2억 825만원 2억 199만~2억 825만
-
· 전용 29.4㎡ · 8.9평 계약 68.2㎡ · 7호 · 20~20층 2억 5,669만원 2억 5,368만~2억 5,669만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
352호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 202 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 203 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 204 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 205 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 206 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 207 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 208 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 209 | 18.5 | 1억 5,803만 |
| 2층 | 210 | 23.9 | 2억 199만 |
| 2층 | 211 | 23.9 | 2억 199만 |
| 2층 | 212 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 213 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 214 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 215 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 216 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 217 | 19.3 | 1억 6,460만 |
| 2층 | 218 | 18.3 | 1억 5,639만 |
| 2층 | 219 | 18.3 | 1억 5,639만 |
| 3층 | 301 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 302 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 303 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 304 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 305 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 306 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 307 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 308 | 19.3 | 1억 6,627만 |
| 3층 | 309 | 18.5 | 1억 5,963만 |
| 3층 | 310 | 23.9 | 2억 404만 |
| 3층 | 311 | 23.9 | 2억 404만 |
서초동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법