오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔서초구 신원동

서초메트하임

서울특별시 서초구 신원동 608

가장 많은 전용 26.6㎡(36호) 기준시가

2억 2,007만원

68호 최고 5층 ㎡당 310만원 서초구 오피스텔 대비 ▼-17%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

5종
  1. · 전용 26.6㎡ · 8.0평 계약 71.1㎡ · 36호 · 1~5층 2억 2,007만원 2억 1,559만~2억 2,924만
  2. · 전용 26.9㎡ · 8.1평 계약 70.8㎡ · 5호 · 1~5층 2억 1,935만원 2억 1,489만~2억 2,615만
  3. · 전용 27.5㎡ · 8.3평 계약 72.8㎡ · 9호 · 1~5층 2억 2,538만원 2억 2,080만~2억 3,237만
  4. · 전용 41.1㎡ · 12.4평 계약 107.7㎡ · 9호 · 1~5층 3억 3,350만원 3억 2,671만~3억 4,384만
  5. · 전용 44.9㎡ · 13.6평 계약 118.2㎡ · 9호 · 1~5층 3억 6,595만원 3억 6,217만~3억 7,730만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

68호
층호전용기준시가
1층 106 26.9 2억 1,489만
1층 107 27.5 2억 2,080만
1층 108 44.9 3억 6,217만
1층 109 26.6 2억 1,559만
1층 110 26.6 2억 1,559만
1층 111 41.1 3억 2,671만
1층 112 26.6 2억 1,559만
1층 113 26.6 2억 1,559만
2층 201 26.6 2억 2,007만
2층 202 26.6 2억 1,787만
2층 203 41.1 3억 3,016만
2층 204 26.6 2억 1,787만
2층 205 26.6 2억 1,787만
2층 206 44.9 3억 6,229만
2층 207 27.5 2억 2,313만
2층 208 26.9 2억 1,716만
2층 209 27.5 2억 2,313만
2층 210 44.9 3억 6,229만
2층 211 26.6 2억 1,787만
2층 212 26.6 2억 1,787만
2층 213 41.1 3억 3,016만
2층 214 26.6 2억 1,787만
2층 215 26.6 2억 1,787만
3층 301 26.6 2억 2,234만
3층 302 26.6 2억 2,007만
3층 303 41.1 3억 3,350만
3층 304 26.6 2억 2,007만
3층 305 26.6 2억 2,007만
3층 306 44.9 3억 6,595만
3층 307 27.5 2억 2,538만

신원동 다른 오피스텔

  1. · 심플리시티152호 287만원㎡당
  2. · 해피트리앤151호 271만원㎡당
  3. · (662)142호 461만원㎡당
  4. · 서초케이타운오피스텔131호 281만원㎡당
  5. · 서초포레지움92호 278만원㎡당
  6. · 프라임시티44호 264만원㎡당
신원동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법