기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 송파구 방이동

잠실푸르지오발라드A동 기준시가 · 세금

서울특별시 송파구 방이동 28-3

  • 56호
  • 최고 17층
  • ㎡당 고시가격 12,222,000원 송파구 오피스텔 대비 높음 200%
  • 전용면적 2종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
37.5㎡ 11.3평 59.8㎡ 18.1평 42 4~17층 12,348,000원 7억 3,887만원 7억 871만 ~ 7억 5,395만
58.0㎡ 17.5평 91.8㎡ 27.8평 14 4~17층 11,483,000원 10억 5,400만원 10억 1,095만 ~ 10억 7,557만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

56호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
잠실푸르지오발라드A동 4층 401 58.0 33.8 11,014,000 1,010,953,032
잠실푸르지오발라드A동 4층 402 37.5 22.3 11,844,000 708,709,428
잠실푸르지오발라드A동 4층 403 37.5 22.3 11,844,000 708,709,428
잠실푸르지오발라드A동 4층 404 37.5 22.3 11,844,000 708,709,428
잠실푸르지오발라드A동 5층 501 58.0 33.8 11,131,000 1,021,692,228
잠실푸르지오발라드A동 5층 502 37.5 22.3 11,970,000 716,248,890
잠실푸르지오발라드A동 5층 503 37.5 22.3 11,970,000 716,248,890
잠실푸르지오발라드A동 5층 504 37.5 22.3 11,970,000 716,248,890
잠실푸르지오발라드A동 6층 601 58.0 33.8 11,249,000 1,032,523,212
잠실푸르지오발라드A동 6층 602 37.5 22.3 12,096,000 723,788,352
잠실푸르지오발라드A동 6층 603 37.5 22.3 12,096,000 723,788,352
잠실푸르지오발라드A동 6층 604 37.5 22.3 12,096,000 723,788,352
잠실푸르지오발라드A동 7층 701 58.0 33.8 11,366,000 1,043,262,408
잠실푸르지오발라드A동 7층 702 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 7층 703 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 7층 704 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 8층 801 58.0 33.8 11,366,000 1,043,262,408
잠실푸르지오발라드A동 8층 802 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 8층 803 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 8층 804 37.5 22.3 12,222,000 731,327,814
잠실푸르지오발라드A동 9층 901 58.0 33.8 11,483,000 1,054,001,604
잠실푸르지오발라드A동 9층 902 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 9층 903 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 9층 904 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 10층 1001 58.0 33.8 11,483,000 1,054,001,604
잠실푸르지오발라드A동 10층 1002 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 10층 1003 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 10층 1004 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 11층 1101 58.0 33.8 11,483,000 1,054,001,604
잠실푸르지오발라드A동 11층 1102 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 11층 1103 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 11층 1104 37.5 22.3 12,348,000 738,867,276
잠실푸르지오발라드A동 12층 1201 58.0 33.8 11,600,000 1,064,740,800
잠실푸르지오발라드A동 12층 1202 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 12층 1203 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 12층 1204 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 13층 1301 58.0 33.8 11,600,000 1,064,740,800
잠실푸르지오발라드A동 13층 1302 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 13층 1303 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 13층 1304 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 14층 1401 58.0 33.8 11,600,000 1,064,740,800
잠실푸르지오발라드A동 14층 1402 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 14층 1403 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 14층 1404 37.5 22.3 12,474,000 746,406,738
잠실푸르지오발라드A동 15층 1501 58.0 33.8 11,718,000 1,075,571,784
잠실푸르지오발라드A동 15층 1502 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 15층 1503 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 15층 1504 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 16층 1601 58.0 33.8 11,718,000 1,075,571,784
잠실푸르지오발라드A동 16층 1602 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 16층 1603 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 16층 1604 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 17층 1701 58.0 33.8 11,718,000 1,075,571,784
잠실푸르지오발라드A동 17층 1702 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 17층 1703 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200
잠실푸르지오발라드A동 17층 1704 37.5 22.3 12,600,000 753,946,200

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법