오피스텔송파구 방이동
집앤사잠실프리미어
서울특별시 송파구 방이동 34
가장 많은 전용 38.9㎡(11호) 기준시가
4억 6,560만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 38.9㎡ · 11.8평 계약 64.8㎡ · 11호 · 4~14층 4억 6,560만원 4억 5,038만~4억 7,532만
-
· 전용 43.6㎡ · 13.2평 계약 73.2㎡ · 11호 · 4~14층 5억 3,128만원 5억 1,397만~5억 4,234만
-
· 전용 47.5㎡ · 14.4평 계약 75.0㎡ · 4호 · 11~14층 5억 5,501만원 5억 4,392만~5억 5,501만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
26호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401 | 43.6 | 5억 2,579만 |
| 4층 | 402 | 38.9 | 4억 6,073만 |
| 5층 | 501 | 43.6 | 5억 3,128만 |
| 5층 | 502 | 38.9 | 4억 6,560만 |
| 6층 | 601 | 43.6 | 5억 3,128만 |
| 6층 | 602 | 38.9 | 4억 6,560만 |
| 7층 | 701 | 43.6 | 5억 3,685만 |
| 7층 | 702 | 38.9 | 4억 7,046만 |
| 8층 | 801 | 43.6 | 5억 3,685만 |
| 8층 | 802 | 38.9 | 4억 7,046만 |
| 9층 | 901 | 43.6 | 5억 4,234만 |
| 9층 | 902 | 38.9 | 4억 7,532만 |
| 10층 | 1001 | 43.6 | 5억 4,234만 |
| 10층 | 1002 | 38.9 | 4억 7,532만 |
| 11층 | 1101 | 43.6 | 5억 1,397만 |
| 11층 | 1102 | 38.9 | 4억 5,038만 |
| 11층 | 1103 | 47.5 | 5억 4,392만 |
| 12층 | 1201 | 43.6 | 5억 2,451만 |
| 12층 | 1202 | 38.9 | 4억 5,959만 |
| 12층 | 1203 | 47.5 | 5억 5,501만 |
| 13층 | 1301 | 43.6 | 5억 2,451만 |
| 13층 | 1302 | 38.9 | 4억 5,959만 |
| 13층 | 1303 | 47.5 | 5억 5,501만 |
| 14층 | 1401 | 43.6 | 5억 2,451만 |
| 14층 | 1402 | 38.9 | 4억 5,959만 |
| 14층 | 1403 | 47.5 | 5억 5,501만 |
방이동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법