오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔송파구 방이동

대명벨리온

서울특별시 송파구 방이동 43

가장 많은 전용 17.1㎡(174호) 기준시가

1억 3,967만원

348호 최고 17층 ㎡당 338만원 송파구 오피스텔 대비 ▼-17%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 16.6㎡ · 5.0평 계약 40.9㎡ · 29호 · 3~17층 1억 3,794만원 1억 3,238만~1억 4,076만
  2. · 전용 17.1㎡ · 5.2평 계약 41.4㎡ · 174호 · 3~17층 1억 3,967만원 1억 3,405만~1억 4,253만
  3. · 전용 17.3㎡ · 5.2평 계약 41.6㎡ · 116호 · 3~17층 1억 4,055만원 1억 3,489만~1억 4,343만
  4. · 전용 27.2㎡ · 8.2평 계약 65.3㎡ · 29호 · 3~17층 2억 1,370만원 2억 515만~2억 1,808만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

348호
층호전용기준시가
3층 301 16.6 1억 3,238만
3층 302 17.3 1억 3,489만
3층 303 17.1 1억 3,405만
3층 304 17.1 1억 3,405만
3층 305 17.3 1억 3,489만
3층 306 17.1 1억 3,405만
3층 307 17.1 1억 3,405만
3층 308 17.3 1억 3,489만
3층 309 17.1 1억 3,405만
3층 310 17.1 1억 3,405만
3층 311 27.2 2억 515만
3층 312 17.3 1억 3,768만
4층 401 16.6 1억 3,516만
4층 402 17.3 1억 3,772만
4층 403 17.1 1억 3,686만
4층 404 17.1 1억 3,686만
4층 405 17.3 1억 3,772만
4층 406 17.1 1억 3,686만
4층 407 17.1 1억 3,686만
4층 408 17.3 1억 3,772만
4층 409 17.1 1억 3,686만
4층 410 17.1 1억 3,686만
4층 411 27.2 2억 939만
4층 412 17.3 1억 3,909만
4층 413 27.2 2억 1,370만
4층 414 17.1 1억 3,967만
4층 415 17.1 1억 3,967만
4층 416 17.3 1억 4,055만
4층 417 17.1 1억 3,967만
4층 418 17.1 1억 3,967만

방이동 다른 오피스텔

  1. · 잠실리시온476호 346만원㎡당
  2. · 사보이시티잠실473호 403만원㎡당
  3. · 잠실역웰리지더테라스367호 516만원㎡당
  4. · 잠실엘퍼스트오피스텔360호 412만원㎡당
  5. · 잠실헤리츠336호 355만원㎡당
  6. · 잠실벨솔레오피스텔289호 432만원㎡당
  7. · 엘루이시티273호 412만원㎡당
  8. · I-SPACE잠실2252호 383만원㎡당
  9. · 어반로프트올림픽파크224호 500만원㎡당
  10. · 잠실파크웨이198호 401만원㎡당
방이동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법