오피스텔강동구 길동
탑스위트
서울특별시 강동구 길동 413-1
가장 많은 전용 25.6㎡(30호) 기준시가
8,132만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
17종-
· 전용 16.9㎡ · 5.1평 계약 35.0㎡ · 4호 · 9~10층 5,602만원
-
· 전용 17.3㎡ · 5.2평 계약 35.7㎡ · 12호 · 9~10층 5,719만원
-
· 전용 22.7㎡ · 6.9평 계약 46.5㎡ · 9호 · 4~10층 7,364만원 7,066만~7,512만
-
· 전용 25.0㎡ · 7.6평 계약 51.6㎡ · 2호 · 9~10층 8,269만원
-
· 전용 25.6㎡ · 7.7평 계약 52.4㎡ · 30호 · 4~8층 8,132만원 7,965만~8,300만
-
· 전용 25.9㎡ · 7.8평 계약 53.0㎡ · 5호 · 4~8층 8,215만원 8,045만~8,384만
-
· 전용 26.0㎡ · 7.9평 계약 53.2㎡ · 5호 · 4~8층 8,257만원 8,086만~8,427만
-
· 전용 26.1㎡ · 7.9평 계약 53.5㎡ · 5호 · 4~8층 8,305만원 8,134만~8,476만
-
· 전용 26.9㎡ · 8.1평 계약 55.1㎡ · 30호 · 4~8층 8,553만원 8,377만~8,729만
-
· 전용 27.3㎡ · 8.3평 계약 55.9㎡ · 5호 · 4~8층 8,668만원 8,489만~8,847만
-
· 전용 28.7㎡ · 8.7평 계약 58.7㎡ · 5호 · 4~8층 9,115만원 8,927만~9,303만
-
· 전용 29.0㎡ · 8.8평 계약 59.4㎡ · 5호 · 4~8층 9,220만원 9,030만~9,411만
-
· 전용 29.3㎡ · 8.9평 계약 60.0㎡ · 5호 · 4~8층 9,301만원 9,109만~9,493만
-
· 전용 30.5㎡ · 9.2평 계약 62.5㎡ · 5호 · 4~8층 9,698만원 9,498만~9,898만
-
· 전용 30.7㎡ · 9.3평 계약 63.4㎡ · 14호 · 9~10층 9,117만원
-
· 전용 34.6㎡ · 10.5평 계약 71.5㎡ · 2호 · 9~10층 1억 305만원
-
· 전용 40.7㎡ · 12.3평 계약 83.4㎡ · 25호 · 4~8층 1억 1,643만원 1억 1,409만~1억 1,885만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
168호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401 | 28.7 | 8,927만 |
| 4층 | 402 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 403 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 404 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 405 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 406 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 407 | 26.9 | 8,377만 |
| 4층 | 408 | 30.5 | 9,498만 |
| 4층 | 409 | 25.9 | 8,045만 |
| 4층 | 410 | 29.3 | 9,109만 |
| 4층 | 411 | 22.7 | 7,066만 |
| 4층 | 412 | 26.0 | 8,086만 |
| 4층 | 413 | 26.1 | 8,134만 |
| 4층 | 414 | 29.0 | 9,030만 |
| 4층 | 415 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 416 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 417 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 418 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 419 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 420 | 25.6 | 7,965만 |
| 4층 | 421 | 27.3 | 8,489만 |
| 4층 | 422 | 40.7 | 1억 1,409만 |
| 4층 | 423 | 40.7 | 1억 1,409만 |
| 4층 | 424 | 40.7 | 1억 1,409만 |
| 4층 | 425 | 40.7 | 1억 1,409만 |
| 4층 | 426 | 40.7 | 1억 1,409만 |
| 5층 | 501 | 28.7 | 9,021만 |
| 5층 | 502 | 26.9 | 8,465만 |
| 5층 | 503 | 26.9 | 8,465만 |
| 5층 | 504 | 26.9 | 8,465만 |
길동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법