오피스텔서구 동대신동3가
(202-1)
부산광역시 서구 동대신동3가 202-1
가장 많은 전용 57.9㎡(10호) 기준시가
1억 4,238만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 29.9㎡ · 9.0평 계약 43.0㎡ · 1호 · 15~15층 7,548만원
-
· 전용 45.2㎡ · 13.7평 계약 63.1㎡ · 3호 · 9~11층 1억 1,065만원
-
· 전용 57.9㎡ · 17.5평 계약 81.2㎡ · 10호 · 2~11층 1억 4,238만원 1억 3,954만~1억 4,238만
-
· 전용 66.5㎡ · 20.1평 계약 91.7㎡ · 10호 · 2~11층 1억 6,068만원 1억 5,598만~1억 6,068만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
24호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 57.9 | 1억 3,954만 |
| 2층 | 202 | 66.5 | 1억 5,747만 |
| 3층 | 301 | 57.9 | 1억 4,100만 |
| 3층 | 302 | 66.5 | 1억 5,912만 |
| 4층 | 401 | 57.9 | 1억 4,100만 |
| 4층 | 402 | 66.5 | 1억 5,598만 |
| 5층 | 501 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 5층 | 502 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 6층 | 601 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 6층 | 602 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 7층 | 701 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 7층 | 702 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 8층 | 801 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 8층 | 802 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 9층 | 901 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 9층 | 902 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 9층 | 903 | 45.2 | 1억 1,065만 |
| 10층 | 1001 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 10층 | 1002 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 10층 | 1003 | 45.2 | 1억 1,065만 |
| 11층 | 1101 | 57.9 | 1억 4,238만 |
| 11층 | 1102 | 66.5 | 1억 6,068만 |
| 11층 | 1103 | 45.2 | 1억 1,065만 |
| 15층 | 1502 | 29.9 | 7,548만 |
동대신동3가 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법