오피스텔해운대구 우동
센텀스퀘어
부산광역시 해운대구 우동 1506
가장 많은 전용 45.5㎡(225호) 기준시가
1억 9,037만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
17종-
· 전용 29.7㎡ · 9.0평 계약 62.3㎡ · 22호 · 8~18층 1억 2,238만원 1억 1,609만~1억 2,437만
-
· 전용 45.5㎡ · 13.8평 계약 95.3㎡ · 225호 · 8~32층 1억 9,037만원 1억 7,769만~2억 267만
-
· 전용 48.0㎡ · 14.5평 계약 100.6㎡ · 25호 · 8~32층 2억 493만원 1억 9,840만~2억 1,820만
-
· 전용 54.5㎡ · 16.5평 계약 114.2㎡ · 11호 · 8~18층 2억 1,294만원 2억 1,294만~2억 1,648만
-
· 전용 54.8㎡ · 16.6평 계약 114.9㎡ · 11호 · 8~18층 2억 2,589만원 2억 2,589만~2억 2,957만
-
· 전용 55.3㎡ · 16.7평 계약 116.0㎡ · 24호 · 9~32층 2억 2,461만원 2억 2,101만~2억 3,911만
-
· 전용 56.1㎡ · 17.0평 계약 117.6㎡ · 4호 · 33~36층 2억 6,028만원 2억 5,216만~2억 6,298만
-
· 전용 58.1㎡ · 17.6평 계약 121.7㎡ · 3호 · 34~36층 2억 7,213만원 2억 6,897만~2억 7,213만
-
· 전용 59.4㎡ · 18.0평 계약 124.5㎡ · 28호 · 9~36층 2억 5,270만원 2억 4,473만~2억 7,562만
-
· 전용 66.3㎡ · 20.1평 계약 139.0㎡ · 28호 · 9~36층 2억 7,355만원 2억 6,493만~3억 776만
-
· 전용 68.6㎡ · 20.8평 계약 143.8㎡ · 29호 · 8~36층 2억 8,901만원 2억 5,966만~3억 1,836만
-
· 전용 84.6㎡ · 25.6평 계약 177.3㎡ · 18호 · 19~36층 3억 5,984만원 3억 4,318만~3억 8,430만
-
· 전용 84.9㎡ · 25.7평 계약 178.0㎡ · 14호 · 19~32층 3억 5,203만원 3억 4,100만~3억 6,289만
-
· 전용 91.3㎡ · 27.6평 계약 191.4㎡ · 18호 · 33~38층 4억 1,496만원 3억 9,773만~5억 664만
-
· 전용 115.9㎡ · 35.1평 계약 242.9㎡ · 2호 · 37~38층 6억 4,307만원 5억 8,088만~6억 4,307만
-
· 전용 151.0㎡ · 45.7평 계약 316.5㎡ · 2호 · 37~38층 8억 6,402만원 7억 8,047만~8억 6,402만
-
· 전용 151.3㎡ · 45.8평 계약 317.2㎡ · 2호 · 37~38층 8억 6,599만원 7억 8,225만~8억 6,599만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
466호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 801 | 54.5 | 2억 1,409만 |
| 8층 | 802 | 29.7 | 1억 1,671만 |
| 8층 | 803 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 804 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 805 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 806 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 807 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 808 | 45.5 | 1억 7,864만 |
| 8층 | 809 | 68.6 | 2억 6,110만 |
| 8층 | 810 | 48.0 | 1억 9,840만 |
| 8층 | 811 | 45.5 | 1억 8,808만 |
| 8층 | 812 | 45.5 | 1억 8,808만 |
| 8층 | 813 | 45.5 | 1억 8,808만 |
| 8층 | 814 | 29.7 | 1억 2,288만 |
| 8층 | 815 | 54.8 | 2억 2,681만 |
| 9층 | 901 | 54.5 | 2억 1,294만 |
| 9층 | 902 | 29.7 | 1억 1,609만 |
| 9층 | 903 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 904 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 905 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 906 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 907 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 908 | 45.5 | 1억 7,769만 |
| 9층 | 909 | 68.6 | 2억 5,966만 |
| 9층 | 910 | 66.3 | 2억 6,493만 |
| 9층 | 911 | 59.4 | 2억 4,473만 |
| 9층 | 912 | 55.3 | 2억 2,101만 |
| 9층 | 913 | 48.0 | 2억 161만 |
| 9층 | 914 | 45.5 | 1억 8,732만 |
| 9층 | 915 | 45.5 | 1억 8,732만 |
우동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법