오피스텔연수구 송도동
더샵송도트리플타워West
인천광역시 연수구 송도동 171
가장 많은 전용 32.0㎡(44호) 기준시가
1억 5,174만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
17종-
· 전용 21.7㎡ · 6.6평 계약 52.1㎡ · 8호 · 3~10층 1억 963만원 1억 499만~1억 1,307만
-
· 전용 25.9㎡ · 7.8평 계약 62.3㎡ · 8호 · 3~10층 1억 3,100만원 1억 2,545만~1억 3,511만
-
· 전용 27.1㎡ · 8.2평 계약 65.1㎡ · 8호 · 3~10층 1억 3,680만원 1억 3,101만~1억 4,109만
-
· 전용 27.4㎡ · 8.3평 계약 65.9㎡ · 40호 · 3~10층 1억 3,850만원 1억 3,264만~1억 4,298만
-
· 전용 27.7㎡ · 8.4평 계약 66.6㎡ · 40호 · 3~10층 1억 4,008만원 1억 3,415만~1억 4,537만
-
· 전용 27.8㎡ · 8.4평 계약 66.8㎡ · 8호 · 3~10층 1억 4,050만원 1억 3,456만~1억 4,491만
-
· 전용 32.0㎡ · 9.7평 계약 76.8㎡ · 44호 · 3~10층 1억 5,174만원 1억 4,536만~1억 5,650만
-
· 전용 59.0㎡ · 17.8평 계약 141.8㎡ · 14호 · 3~21층 2억 5,200만원 2억 3,398만~2억 7,087만
-
· 전용 59.1㎡ · 17.9평 계약 142.1㎡ · 23호 · 5~23층 2억 6,849만원 2억 5,201만~2억 7,125만
-
· 전용 59.2㎡ · 17.9평 계약 142.3㎡ · 18호 · 3~23층 2억 6,316만원 2억 3,464만~2억 7,140만
-
· 전용 59.4㎡ · 18.0평 계약 142.8㎡ · 8호 · 3~22층 2억 7,268만원 2억 4,778만~2억 7,268만
-
· 전용 59.5㎡ · 18.0평 계약 143.0㎡ · 25호 · 3~22층 2억 6,756만원 2억 4,844만~2억 7,314만
-
· 전용 59.6㎡ · 18.0평 계약 143.3㎡ · 1호 · 3~3층 2억 4,891만원
-
· 전용 59.7㎡ · 18.1평 계약 143.5㎡ · 17호 · 3~23층 2억 6,823만원 2억 4,902만~2억 7,367만
-
· 전용 59.8㎡ · 18.1평 계약 143.7㎡ · 33호 · 3~23층 2억 7,163만원 2억 4,962만~2억 7,436만
-
· 전용 59.9㎡ · 18.1평 계약 143.9㎡ · 7호 · 4~22층 2억 7,472만원 2억 5,271만~2억 7,472만
-
· 전용 60.0㎡ · 18.1평 계약 144.2㎡ · 1호 · 11~11층 2억 6,689만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
303호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | West 301 | 59.6 | 2억 4,902만 |
| 3층 | West 302 | 59.8 | 2억 4,962만 |
| 3층 | West 303 | 59.6 | 2억 4,891만 |
| 3층 | West 304 | 59.4 | 2억 4,778만 |
| 3층 | West 305 | 59.5 | 2억 4,844만 |
| 3층 | West 306 | 21.7 | 1억 499만 |
| 3층 | West 307 | 25.9 | 1억 2,545만 |
| 3층 | West 308 | 27.4 | 1억 3,264만 |
| 3층 | West 309 | 27.4 | 1억 3,264만 |
| 3층 | West 310 | 27.4 | 1억 3,276만 |
| 3층 | West 311 | 27.4 | 1억 3,276만 |
| 3층 | West 312 | 27.8 | 1억 3,456만 |
| 3층 | West 313 | 27.1 | 1억 3,101만 |
| 3층 | West 314 | 27.4 | 1억 3,268만 |
| 3층 | West 315 | 59.0 | 2억 3,398만 |
| 3층 | West 316 | 59.2 | 2억 3,464만 |
| 3층 | West 317 | 27.7 | 1억 3,427만 |
| 3층 | West 318 | 27.7 | 1억 3,427만 |
| 3층 | West 323 | 31.9 | 1억 4,536만 |
| 3층 | West 324 | 31.9 | 1억 4,536만 |
| 3층 | West 325 | 27.7 | 1억 3,427만 |
| 3층 | West 326 | 27.7 | 1억 3,415만 |
| 3층 | West 327 | 27.7 | 1억 3,415만 |
| 4층 | West 401 | 59.8 | 2억 5,216만 |
| 4층 | West 402 | 59.9 | 2억 5,271만 |
| 4층 | West 403 | 59.5 | 2억 5,125만 |
| 4층 | West 404 | 59.4 | 2억 5,083만 |
| 4층 | West 405 | 59.5 | 2억 5,120만 |
| 4층 | West 406 | 21.7 | 1억 619만 |
| 4층 | West 407 | 25.9 | 1억 2,688만 |
송도동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법