오피스텔남구 야음동
동광모닝스카이
울산광역시 남구 야음동 832-3
가장 많은 전용 52.3㎡(38호) 기준시가
8,099만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 52.3㎡ · 15.8평 계약 94.5㎡ · 38호 · 2~20층 8,099만원 7,683만~8,099만
-
· 전용 54.5㎡ · 16.5평 계약 98.5㎡ · 17호 · 4~20층 8,436만원 8,003만~8,436만
-
· 전용 61.1㎡ · 18.5평 계약 110.4㎡ · 17호 · 4~20층 9,456만원 8,970만~9,456만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
72호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 102-201 | 52.3 | 7,683만 |
| 2층 | 102-202 | 52.3 | 7,683만 |
| 3층 | 102-301 | 52.3 | 7,683만 |
| 3층 | 102-302 | 52.3 | 7,683만 |
| 4층 | 102-401 | 52.3 | 7,683만 |
| 4층 | 102-402 | 52.3 | 7,683만 |
| 4층 | 102-403 | 54.5 | 8,003만 |
| 4층 | 102-404 | 61.1 | 8,970만 |
| 5층 | 102-501 | 52.3 | 7,853만 |
| 5층 | 102-502 | 52.3 | 7,853만 |
| 5층 | 102-503 | 54.5 | 8,180만 |
| 5층 | 102-504 | 61.1 | 9,169만 |
| 6층 | 102-601 | 52.3 | 7,853만 |
| 6층 | 102-602 | 52.3 | 7,853만 |
| 6층 | 102-603 | 54.5 | 8,180만 |
| 6층 | 102-604 | 61.1 | 9,169만 |
| 7층 | 102-701 | 52.3 | 7,938만 |
| 7층 | 102-702 | 52.3 | 7,938만 |
| 7층 | 102-703 | 54.5 | 8,268만 |
| 7층 | 102-704 | 61.1 | 9,268만 |
| 8층 | 102-801 | 52.3 | 7,938만 |
| 8층 | 102-802 | 52.3 | 7,938만 |
| 8층 | 102-803 | 54.5 | 8,268만 |
| 8층 | 102-804 | 61.1 | 9,268만 |
| 9층 | 102-901 | 52.3 | 8,099만 |
| 9층 | 102-902 | 52.3 | 8,099만 |
| 9층 | 102-903 | 54.5 | 8,436만 |
| 9층 | 102-904 | 61.1 | 9,456만 |
| 10층 | 102-1001 | 52.3 | 8,099만 |
| 10층 | 102-1002 | 52.3 | 8,099만 |
야음동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법