오피스텔여주시 현암동
청아한1동
경기도 여주시 현암동 306-2
가장 많은 전용 68.3㎡(16호) 기준시가
1억 8,641만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 62.9㎡ · 19.0평 계약 103.2㎡ · 14호 · 2~8층 1억 7,157만원 1억 6,621만~1억 7,694만
-
· 전용 67.6㎡ · 20.4평 계약 110.4㎡ · 14호 · 2~8층 1억 8,169만원 1억 7,429만~1억 8,930만
-
· 전용 67.7㎡ · 20.5평 계약 110.5㎡ · 14호 · 2~8층 1억 8,185만원 1억 7,445만~1억 8,947만
-
· 전용 67.8㎡ · 20.5평 계약 111.1㎡ · 1호 · 9~9층 1억 9,054만원
-
· 전용 68.3㎡ · 20.7평 계약 111.0㎡ · 16호 · 2~9층 1억 8,641만원 1억 7,876만~1억 9,042만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
59호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 1동 201 | 67.7 | 1억 7,445만 |
| 2층 | 1동 202 | 67.6 | 1억 7,429만 |
| 2층 | 1동 203 | 68.3 | 1억 7,876만 |
| 2층 | 1동 204 | 68.3 | 1억 7,876만 |
| 2층 | 1동 205 | 67.6 | 1억 7,782만 |
| 2층 | 1동 206 | 67.7 | 1억 7,798만 |
| 2층 | 1동 207 | 62.9 | 1억 6,621만 |
| 2층 | 1동 208 | 62.9 | 1억 6,621만 |
| 3층 | 1동 301 | 67.7 | 1억 7,633만 |
| 3층 | 1동 302 | 67.6 | 1억 7,617만 |
| 3층 | 1동 303 | 68.3 | 1억 8,064만 |
| 3층 | 1동 304 | 68.3 | 1억 8,064만 |
| 3층 | 1동 305 | 67.6 | 1억 7,970만 |
| 3층 | 1동 306 | 67.7 | 1억 7,986만 |
| 3층 | 1동 307 | 62.9 | 1억 6,796만 |
| 3층 | 1동 308 | 62.9 | 1억 6,796만 |
| 4층 | 1동 401 | 67.7 | 1억 7,809만 |
| 4층 | 1동 402 | 67.6 | 1억 7,793만 |
| 4층 | 1동 403 | 68.3 | 1억 8,264만 |
| 4층 | 1동 404 | 68.3 | 1억 8,264만 |
| 4층 | 1동 405 | 67.6 | 1억 8,169만 |
| 4층 | 1동 406 | 67.7 | 1억 8,185만 |
| 4층 | 1동 407 | 62.9 | 1억 6,982만 |
| 4층 | 1동 408 | 62.9 | 1억 6,982만 |
| 5층 | 1동 501 | 67.7 | 1억 7,997만 |
| 5층 | 1동 502 | 67.6 | 1억 7,981만 |
| 5층 | 1동 503 | 68.3 | 1억 8,453만 |
| 5층 | 1동 504 | 68.3 | 1억 8,453만 |
| 5층 | 1동 505 | 67.6 | 1억 8,356만 |
| 5층 | 1동 506 | 67.7 | 1억 8,373만 |
현암동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법