부산광역시 북구

2026년 7월 · 단지 순위

북구 아파트 관리비 순위

북구 세대당 월 관리비 중앙값

193,831원

㎡당 1,948원 공용관리비 ㎡당 910원 순위 매긴 단지 112곳

출처 K-apt · 2026년 7월 공개분 · 단지별 ㎡당 전체 관리비

아파트 시세 동향

9월 28일 주

북구 · 전주 대비 가격지수 변동

매매-0.01%
전세+0.05%
부산매매 -0.01% · 전세 +0.05%
전국매매 +0.06% · 전세 +0.09%

출처 한국부동산원 전국주택가격동향조사(주간 아파트)

단지별 ㎡당 관리비

비싼 순
  1. 1 구포에이스타운아파트 구포동 · 164세대 · 1997년 · 개별난방 5,584원 ▲+187% 세대당 371,696
  2. 2 동원로얄듀크비스타 구포동 · 1,079세대 · 2014년 · 개별난방 3,281원 ▲+68% 세대당 280,153
  3. 3 도시화명그린(21B)아파트 화명동 · 720세대 · 1996년 · 개별난방 3,060원 ▲+57% 세대당 151,215
  4. 4 화명뜨란채 금곡동 · 981세대 · 2004년 · 개별난방 2,791원 ▲+43% 세대당 194,860
  5. 5 화명현대 화명동 · 240세대 · 1999년 · 개별난방 2,606원 ▲+34% 세대당 353,149
  6. 6 포레나부산덕천2차 덕천동 · 795세대 · 2023년 · 개별난방 2,574원 ▲+32% 세대당 239,205
  7. 7 화명대우푸르지오 화명동 · 316세대 · 2000년 · 개별난방 2,558원 ▲+31% 세대당 253,566
  8. 8 화명유림아파트 화명동 · 506세대 · 2000년 · 개별난방 2,556원 ▲+31% 세대당 217,317
  9. 9 화명경남아너스빌 화명동 · 570세대 · 1998년 · 개별난방 2,522원 ▲+30% 세대당 252,361
  10. 10 금정산 센트럴포레 만덕동 · 216세대 · 2011년 · 개별난방 2,467원 ▲+27% 세대당 242,124
  11. 11 포레나 부산덕천3차 덕천동 · 429세대 · 2025년 · 개별난방 2,466원 ▲+27% 세대당 222,777
  12. 12 백양디이스트 만덕동 · 3,160세대 · 2015년 · 개별난방 2,453원 ▲+26% 세대당 259,620
  13. 13 구포유림노르웨이숲 구포동 · 1,176세대 · 2005년 · 개별난방 2,444원 ▲+25% 세대당 223,055
  14. 14 화명플리체비스타동원아파트 화명동 · 447세대 · 2022년 · 개별난방 2,436원 ▲+25% 세대당 262,037
  15. 15 그린숲속(화명그린24) 화명동 · 900세대 · 1996년 · 개별난방 2,406원 ▲+24% 세대당 143,948
  16. 16 화명그린힐아파트 화명동 · 277세대 · 2003년 · 개별난방 2,387원 ▲+23% 세대당 177,927
  17. 17 화명푸르지오헤리센트 화명동 · 886세대 · 2021년 · 개별난방 2,385원 ▲+22% 세대당 244,590
  18. 18 구포협진태양아파트 구포동 · 207세대 · 1997년 · 개별난방 2,385원 ▲+22% 세대당 229,655
  19. 19 화명코오롱아파트 화명동 · 450세대 · 1997년 · 개별난방 2,378원 ▲+22% 세대당 214,987
  20. 20 청우파크맨션 덕천동 · 173세대 · 1993년 · 개별난방 2,298원 ▲+18% 세대당 193,475
  21. 21 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트 화명동 · 422세대 · 2015년 · 개별난방 2,283원 ▲+17% 세대당 258,734
  22. 22 만덕현대아파트 만덕동 · 211세대 · 1997년 · 개별난방 2,269원 ▲+17% 세대당 210,596
  23. 23 금곡주공2단지 금곡동 · 1,460세대 · 1994년 · 중앙난방 2,257원 ▲+16% 세대당 65,159
  24. 24 화명롯데캐슬카이저 화명동 · 5,239세대 · 2012년 · 개별난방 2,212원 ▲+14% 세대당 314,298
  25. 25 신만덕유림노르웨이숲아파트 만덕동 · 218세대 · 2003년 · 개별난방 2,210원 ▲+13% 세대당 227,427
  26. 26 화명동원로얄듀크 화명동 · 1,627세대 · 2004년 · 개별난방 2,190원 ▲+12% 세대당 234,404
  27. 27 덕천동롯데아파트 덕천동 · 705세대 · 2004년 · 개별난방 2,187원 ▲+12% 세대당 219,428
  28. 28 화명동롯데캐슬멤버스 화명동 · 299세대 · 2007년 · 개별난방 2,186원 ▲+12% 세대당 322,896
  29. 29 신만덕쌍용예가 만덕동 · 600세대 · 2005년 · 개별난방 2,173원 ▲+12% 세대당 225,096
  30. 30 신화명리버뷰자이아파트 금곡동 · 792세대 · 2015년 · 개별난방 2,159원 ▲+11% 세대당 226,875
  31. 31 해피투모로우아파트 구포동 · 190세대 · 2018년 · 개별난방 2,150원 ▲+10% 세대당 197,693
  32. 32 포레나부산덕천아파트 덕천동 · 636세대 · 2022년 · 개별난방 2,143원 ▲+10% 세대당 202,364
  33. 33 성림누리아라아파트 구포동 · 114세대 · 2007년 · 지역난방 2,140원 ▲+10% 세대당 229,502
  34. 34 구포태평양아파트 구포동 · 232세대 · 1992년 · 개별난방 2,132원 ▲+9% 세대당 201,270
  35. 35 만덕베르빌아파트 만덕동 · 430세대 · 2001년 · 개별난방 2,121원 ▲+9% 세대당 191,948
  36. 36 리버파크반도유보라 구포동 · 790세대 · 2021년 · 개별난방 2,119원 ▲+9% 세대당 207,612
  37. 37 덕천역 이즈 카운티 아파트 덕천동 · 250세대 · 2019년 · 개별난방 2,087원 ▲+7% 세대당 166,172
  38. 38 벽산강변타운아파트 화명동 · 1,044세대 · 1995년 · 개별난방 2,076원 ▲+7% 세대당 213,112
  39. 39 대림쌍용강변타운 화명동 · 1,895세대 · 2004년 · 개별난방 2,076원 ▲+7% 세대당 236,087
  40. 40 율리벽산블루밍 금곡동 · 589세대 · 2014년 · 개별난방 2,064원 ▲+6% 세대당 225,459
  41. 41 화명대우이안아파트 화명동 · 989세대 · 2002년 · 개별난방 2,055원 ▲+6% 세대당 235,081
  42. 42 아남프라자아파트 덕천동 · 275세대 · 2000년 · 개별난방 2,050원 ▲+5% 세대당 212,488
  43. 43 만덕협성파크 만덕동 · 445세대 · 1997년 · 개별난방 2,040원 ▲+5% 세대당 193,344
  44. 44 금곡주공3단지아파트 금곡동 · 1,484세대 · 1994년 · 개별난방 2,020원 ▲+4% 세대당 131,212
  45. 45 만덕3휴먼시아 만덕동 · 402세대 · 2009년 · 개별난방 2,019원 ▲+4% 세대당 186,164
  46. 46 벽산라인타운 아파트 만덕동 · 1,166세대 · 1998년 · 개별난방 2,018원 ▲+4% 세대당 191,334
  47. 47 백양산 베스티움에코포레 만덕동 · 593세대 · 2022년 · 개별난방 2,017원 ▲+4% 세대당 196,298
  48. 48 화명대림타운 화명동 · 3,382세대 · 1998년 · 개별난방 2,016원 ▲+4% 세대당 207,427
  49. 49 화명리버빌2차아파트 금곡동 · 722세대 · 2003년 · 개별난방 2,004원 ▲+3% 세대당 197,974
  50. 50 더래디언트금정산 만덕동 · 1,677세대 · 2019년 · 개별난방 1,983원 ▲+2% 세대당 194,337
  51. 51 금곡한솔아파트 금곡동 · 532세대 · 1995년 · 개별난방 1,972원 ▲+1% 세대당 230,999
  52. 52 만덕삼성아파트 만덕동 · 600세대 · 1989년 · 개별난방 1,964원 ▲+1% 세대당 195,792
  53. 53 럭키만덕1차아파트 만덕동 · 900세대 · 1991년 · 개별난방 1,949원 0% 세대당 195,129
  54. 54 구포현대아파트 구포동 · 1,741세대 · 1994년 · 개별난방 1,948원 0% 세대당 193,027
  55. 55 도시화명그린21A아파트 화명동 · 400세대 · 1996년 · 개별난방 1,943원 0% 세대당 139,109
  56. 56 만덕 상록한신휴플러스아파트 만덕동 · 882세대 · 2006년 · 개별난방 1,930원 ▼-1% 세대당 184,274
  57. 57 삼경장미아파트 구포동 · 181세대 · 1995년 · 개별난방 1,923원 ▼-1% 세대당 192,108
  58. 58 부영벽산파라빌 덕천동 · 212세대 · 2005년 · 개별난방 1,917원 ▼-2% 세대당 203,762
  59. 59 만덕2휴먼시아 만덕동 · 360세대 · 2001년 · 개별난방 1,916원 ▼-2% 세대당 192,080
  60. 60 금곡유림2차아파트(205동,206동) 금곡동 · 240세대 · 1994년 · 개별난방 1,914원 ▼-2% 세대당 242,804
  61. 61 부산도시공사 덕천2지구 아파트 덕천동 · 990세대 · 1994년 · 중앙난방 1,908원 ▼-2% 세대당 75,677
  62. 62 화명코오롱하늘채2차 화명동 · 1,344세대 · 2002년 · 개별난방 1,897원 ▼-3% 세대당 230,313
  63. 63 화명롯데낙천대 화명동 · 1,950세대 · 2002년 · 개별난방 1,892원 ▼-3% 세대당 229,468
  64. 64 덕천주공2단지 덕천동 · 1,507세대 · 1991년 · 중앙난방 1,889원 ▼-3% 세대당 78,147
  65. 65 덕천삼정그린코아 덕천동 · 560세대 · 2007년 · 개별난방 1,876원 ▼-4% 세대당 206,607
  66. 66 화명한일유앤아이 금곡동 · 1,026세대 · 2002년 · 개별난방 1,874원 ▼-4% 세대당 197,106
  67. 67 삼한힐파크아파트 화명동 · 807세대 · 2003년 · 개별난방 1,873원 ▼-4% 세대당 199,791
  68. 68 화명2차현대아파트 화명동 · 743세대 · 2001년 · 개별난방 1,869원 ▼-4% 세대당 219,648
  69. 69 만덕동일아파트 만덕동 · 499세대 · 1998년 · 개별난방 1,868원 ▼-4% 세대당 179,394
  70. 70 덕천주공1단지아파트 덕천동 · 1,320세대 · 1991년 · 개별난방 1,863원 ▼-4% 세대당 108,979
  71. 71 도시화명그린25아파트 화명동 · 390세대 · 1996년 · 개별난방 1,843원 ▼-5% 세대당 152,316
  72. 72 금곡유림2차아파트(201-203) 금곡동 · 240세대 · 1994년 · 개별난방 1,824원 ▼-6% 세대당 226,820
  73. 73 구포봄여름가을겨울 구포동 · 203세대 · 2017년 · 개별난방 1,786원 ▼-8% 세대당 176,745
  74. 74 금곡9단지주공 금곡동 · 1,366세대 · 1996년 · 개별난방 1,772원 ▼-9% 세대당 113,115
  75. 75 구포대우아파트 구포동 · 225세대 · 1992년 · 개별난방 1,748원 ▼-10% 세대당 170,472
  76. 76 덕천벽산아파트 덕천동 · 180세대 · 1992년 · 개별난방 1,736원 ▼-11% 세대당 198,385
  77. 77 e편한세상 금정산 아파트 만덕동 · 1,969세대 · 2021년 · 개별난방 1,714원 ▼-12% 세대당 165,382
  78. 78 윤창BH타운 구포동 · 182세대 · 2018년 · 개별난방 1,710원 ▼-12% 세대당 161,240
  79. 79 럭키만덕2차아파트 만덕동 · 714세대 · 1992년 · 개별난방 1,696원 ▼-13% 세대당 184,984
  80. 80 벽산그린필드1차아파트 구포동 · 238세대 · 1992년 · 개별난방 1,692원 ▼-13% 세대당 203,617
  81. 81 금곡주공6단지아파트 금곡동 · 504세대 · 1995년 · 개별난방 1,685원 ▼-13% 세대당 124,231
  82. 82 금곡주공5단지아파트 금곡동 · 713세대 · 1994년 · 개별난방 1,679원 ▼-14% 세대당 103,624
  83. 83 화명코오롱하늘채1차아파트 화명동 · 1,280세대 · 2002년 · 개별난방 1,648원 ▼-15% 세대당 193,831
  84. 84 벽산그린타운 구포동 · 174세대 · 1993년 · 개별난방 1,633원 ▼-16% 세대당 141,799
  85. 85 기비골마을아파트 덕천동 · 825세대 · 1994년 · 개별난방+기타 1,617원 ▼-17% 세대당 116,659
  86. 86 화명수정강변타운 화명동 · 1,780세대 · 2001년 · 개별난방 1,604원 ▼-18% 세대당 160,566
  87. 87 부산율리마을 금곡동 · 840세대 · 2004년 · 개별난방 1,598원 ▼-18% 세대당 134,104
  88. 88 만덕그린코아아파트 만덕동 · 1,468세대 · 1991년 · 개별난방 1,560원 ▼-20% 세대당 182,280
  89. 89 부산만덕3단지 주공아파트 만덕동 · 1,350세대 · 2003년 · 개별난방 1,558원 ▼-20% 세대당 118,228
  90. 90 금곡화목타운 금곡동 · 576세대 · 1994년 · 개별난방 1,539원 ▼-21% 세대당 137,921
  91. 91 금곡조성협진아파트 금곡동 · 576세대 · 1994년 · 개별난방 1,523원 ▼-22% 세대당 135,045
  92. 92 태경해피타운 구포동 · 211세대 · 1992년 · 개별난방 1,484원 ▼-24% 세대당 161,844
  93. 93 금곡주공1단지 금곡동 · 1,099세대 · 1994년 · 중앙난방 1,473원 ▼-24% 세대당 61,351
  94. 94 금곡주공7단지 금곡동 · 802세대 · 1996년 · 개별난방 1,457원 ▼-25% 세대당 81,843
  95. 95 구포대성아파트 구포동 · 499세대 · 1986년 · 개별난방 1,445원 ▼-26% 세대당 91,160
  96. 96 우신 화명동 · 480세대 · 1987년 · 개별난방 1,418원 ▼-27% 세대당 81,040
  97. 97 만덕대성타워 만덕동 · 816세대 · 1991년 · 개별난방 1,418원 ▼-27% 세대당 173,245
  98. 98 덕천대방아파트 덕천동 · 280세대 · 1993년 · 개별난방 1,415원 ▼-27% 세대당 150,345
  99. 99 금곡유림1차아파트 금곡동 · 256세대 · 1994년 · 개별난방 1,402원 ▼-28% 세대당 140,943
  100. 100 만덕대진아파트 만덕동 · 356세대 · 1979년 · 개별난방 1,378원 ▼-29% 세대당 78,983
  101. 101 벽산라인훼미리타운1차아파트 만덕동 · 322세대 · 1994년 · 개별난방 1,347원 ▼-31% 세대당 138,848
  102. 102 금곡주공4단지 금곡동 · 1,937세대 · 1994년 · 중앙난방 1,341원 ▼-31% 세대당 54,969
  103. 103 태평양그린아파트 구포동 · 299세대 · 1994년 · 개별난방 1,304원 ▼-33% 세대당 137,452
  104. 104 이안금곡아파트 금곡동 · 215세대 · 2006년 · 개별난방 1,224원 ▼-37% 세대당 134,440
  105. 105 화명그린파크 화명동 · 360세대 · 1988년 · 개별난방 1,181원 ▼-39% 세대당 65,700
  106. 106 만덕동원 만덕동 · 988세대 · 1992년 · 개별난방 1,134원 ▼-42% 세대당 100,426
  107. 107 만덕동원맨션 만덕동 · 277세대 · 1988년 · 개별난방 830원 ▼-57% 세대당 61,361
  108. 108 한성아파트 덕천동 · 340세대 · 1983년 · 개별난방 0원 ▼– 세대당 0
  109. 109 경원골든아파트 구포동 · 129세대 · 1993년 · 개별난방 0원 ▼– 세대당 0
  110. 110 동원역삼정그린코아 금곡동 · 526세대 · 2014년 · 개별난방 0원 ▼– 세대당 0
  111. 111 구포삼정그린코아아파트 구포동 · 668세대 · 1999년 · 개별난방 0원 ▼– 세대당 0
  112. 112 e편한세상 화명힐스 아파트 화명동 · 800세대 · 2015년 · 개별난방 0원 ▼– 세대당 0
부산광역시 다른 시군구 보기

동별 빌라·오피스텔

5개 동

관리비 자료가 없는 연립·다세대와 오피스텔은 공시가격·기준시가와 재산세로 봅니다.