오피스텔종로구 연지동
아르젠종로
서울특별시 종로구 연지동 163-3
가장 많은 전용 15.8㎡(21호) 기준시가
9,753만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 15.4㎡ · 4.7평 계약 26.4㎡ · 7호 · 3~9층 9,551만원 9,358만~9,551만
-
· 전용 15.8㎡ · 4.8평 계약 27.1㎡ · 21호 · 3~9층 9,753만원 9,556만~9,797만
-
· 전용 15.9㎡ · 4.8평 계약 27.2㎡ · 7호 · 3~9층 9,829만원 9,631만~9,829만
-
· 전용 18.3㎡ · 5.5평 계약 31.3㎡ · 7호 · 3~9층 1억 1,340만원 1억 1,111만~1억 1,340만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
42호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 18.3 | 1억 1,111만 |
| 3층 | 302 | 15.8 | 9,599만 |
| 3층 | 303 | 15.8 | 9,599만 |
| 3층 | 304 | 15.8 | 9,556만 |
| 3층 | 305 | 15.4 | 9,358만 |
| 3층 | 306 | 15.9 | 9,631만 |
| 4층 | 401 | 18.3 | 1억 1,224만 |
| 4층 | 402 | 15.8 | 9,696만 |
| 4층 | 403 | 15.8 | 9,696만 |
| 4층 | 404 | 15.8 | 9,653만 |
| 4층 | 405 | 15.4 | 9,453만 |
| 4층 | 406 | 15.9 | 9,729만 |
| 5층 | 501 | 18.3 | 1억 1,340만 |
| 5층 | 502 | 15.8 | 9,797만 |
| 5층 | 503 | 15.8 | 9,797만 |
| 5층 | 504 | 15.8 | 9,753만 |
| 5층 | 505 | 15.4 | 9,551만 |
| 5층 | 506 | 15.9 | 9,829만 |
| 6층 | 601 | 18.3 | 1억 1,340만 |
| 6층 | 602 | 15.8 | 9,797만 |
| 6층 | 603 | 15.8 | 9,797만 |
| 6층 | 604 | 15.8 | 9,753만 |
| 6층 | 605 | 15.4 | 9,551만 |
| 6층 | 606 | 15.9 | 9,829만 |
| 7층 | 701 | 18.3 | 1억 1,340만 |
| 7층 | 702 | 15.8 | 9,797만 |
| 7층 | 703 | 15.8 | 9,797만 |
| 7층 | 704 | 15.8 | 9,753만 |
| 7층 | 705 | 15.4 | 9,551만 |
| 7층 | 706 | 15.9 | 9,829만 |
연지동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법