오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔종로구 연지동

로얄파크뷰

서울특별시 종로구 연지동 238-5

가장 많은 전용 18.7㎡(14호) 기준시가

1억 3,397만원

56호 최고 8층 ㎡당 479만원 종로구 오피스텔 대비 ▲+33%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

7종
  1. · 전용 18.1㎡ · 5.5평 계약 27.2㎡ · 7호 · 2~8층 1억 2,995만원 1억 2,599만~1억 2,995만
  2. · 전용 18.7㎡ · 5.7평 계약 28.0㎡ · 14호 · 2~8층 1억 3,397만원 1억 2,994만~1억 3,397만
  3. · 전용 36.6㎡ · 11.1평 계약 53.7㎡ · 7호 · 2~8층 2억 5,702만원 2억 4,929만~2억 5,702만
  4. · 전용 36.7㎡ · 11.1평 계약 53.8㎡ · 7호 · 2~8층 2억 5,755만원 2억 4,980만~2억 5,755만
  5. · 전용 37.1㎡ · 11.2평 계약 54.4㎡ · 7호 · 2~8층 2억 6,071만원 2억 5,282만~2억 6,071만
  6. · 전용 37.2㎡ · 11.3평 계약 55.0㎡ · 7호 · 2~8층 2억 6,305만원 2억 5,509만~2억 6,305만
  7. · 전용 37.3㎡ · 11.3평 계약 54.5㎡ · 7호 · 2~8층 2억 6,123만원 2억 5,333만~2억 6,123만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

56호
층호전용기준시가
2층 201호 36.6 2억 4,929만
2층 202호 36.7 2억 4,980만
2층 203호 37.1 2억 5,282만
2층 204호 18.7 1억 2,994만
2층 205호 18.7 1억 2,994만
2층 206호 18.1 1억 2,599만
2층 207호 37.2 2억 5,509만
2층 208호 37.3 2억 5,333만
3층 301호 36.6 2억 4,929만
3층 302호 36.7 2억 4,980만
3층 303호 37.1 2억 5,287만
3층 304호 18.7 1억 2,994만
3층 305호 18.7 1억 2,994만
3층 306호 18.1 1억 2,604만
3층 307호 37.2 2억 5,514만
3층 308호 37.3 2억 5,338만
4층 401호 36.6 2억 4,929만
4층 402호 36.7 2억 4,980만
4층 403호 37.1 2억 5,287만
4층 404호 18.7 1억 2,994만
4층 405호 18.7 1억 2,994만
4층 406호 18.1 1억 2,604만
4층 407호 37.2 2억 5,514만
4층 408호 37.3 2억 5,338만
5층 501호 36.6 2억 5,702만
5층 502호 36.7 2억 5,755만
5층 503호 37.1 2억 6,071만
5층 504호 18.7 1억 3,397만
5층 505호 18.7 1억 3,397만
5층 506호 18.1 1억 2,995만

연지동 다른 오피스텔

  1. · 더넥스트종로제1동120호 701만원㎡당
  2. · 대보마로니에시티주건축물제1동64호 496만원㎡당
  3. · 아르젠종로42호 362만원㎡당
  4. · 주함해븐타워1동35호 510만원㎡당
  5. · 리베르떼_연지주건축물제1동35호 481만원㎡당
  6. · 주함해븐타워2동35호 519만원㎡당
  7. · 주함해븐타워3동24호 463만원㎡당
  8. · 연지드림빌19호 292만원㎡당
  9. · (27)4호 387만원㎡당
연지동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법