기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 광진구 자양동

(224-12) 기준시가 · 세금

서울특별시 광진구 자양동 224-12

  • 24호
  • 최고 6층
  • ㎡당 고시가격 3,326,000원 광진구 오피스텔 대비 낮음 22%
  • 전용면적 11종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
17.3㎡ 5.2평 25.5㎡ 7.7평 1 6층 3,360,000원 8,575만원 –
17.9㎡ 5.4평 26.3㎡ 8.0평 1 6층 3,360,000원 8,827만원 –
20.5㎡ 6.2평 30.2㎡ 9.1평 13 2~6층 3,360,000원 1억 151만원 9,643만 ~ 1억 151만
25.2㎡ 7.6평 37.1㎡ 11.2평 1 5층 3,360,000원 1억 2,462만원 –
25.3㎡ 7.7평 37.2㎡ 11.3평 1 5층 3,360,000원 1억 2,509만원 –
30.4㎡ 9.2평 44.7㎡ 13.5평 1 4층 3,259,000원 1억 4,581만원 –
33.4㎡ 10.1평 49.1㎡ 14.9평 1 4층 3,259,000원 1억 5,995만원 –
33.6㎡ 10.2평 49.5㎡ 15.0평 1 3층 3,226,000원 1억 5,953만원 –
36.7㎡ 11.1평 54.0㎡ 16.3평 1 6층 3,192,000원 1억 7,253만원 –
38.3㎡ 11.6평 56.4㎡ 17.1평 2 2~3층 3,160,000원 1억 7,819만원 1억 7,097만 ~ 1억 7,819만
45.5㎡ 13.8평 67.0㎡ 20.3평 1 2층 3,032,000원 2억 299만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

24호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(224-12) 2층 201 20.5 9.7 3,192,000 96,430,320
(224-12) 2층 202 20.5 9.7 3,192,000 96,430,320
(224-12) 2층 203 20.5 9.7 3,192,000 96,430,320
(224-12) 2층 204 45.5 21.5 3,032,000 202,992,399
(224-12) 2층 205 38.3 18.1 3,032,000 170,974,480
(224-12) 3층 301 20.5 9.7 3,326,000 100,478,460
(224-12) 3층 302 20.5 9.7 3,326,000 100,478,460
(224-12) 3층 303 20.5 9.7 3,326,000 100,478,460
(224-12) 3층 304 33.6 15.8 3,226,000 159,525,700
(224-12) 3층 305 38.3 18.1 3,160,000 178,192,400
(224-12) 4층 401 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 4층 402 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 4층 403 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 4층 404 30.4 14.3 3,259,000 145,807,659
(224-12) 4층 405 33.4 15.7 3,259,000 159,951,720
(224-12) 5층 501 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 5층 502 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 5층 503 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 5층 504 25.2 11.9 3,360,000 124,622,400
(224-12) 5층 505 25.3 11.9 3,360,000 125,092,799
(224-12) 6층 601 20.5 9.7 3,360,000 101,505,600
(224-12) 6층 602 36.7 17.3 3,192,000 172,527,600
(224-12) 6층 603 17.3 8.2 3,360,000 85,747,200
(224-12) 6층 604 17.9 8.4 3,360,000 88,267,200

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법