기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 광진구 화양동

(302-24) 기준시가 · 세금

서울특별시 광진구 화양동 302-24

  • 45호
  • 최고 6층
  • ㎡당 고시가격 2,910,000원 광진구 오피스텔 대비 낮음 32%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
24.6㎡ 7.4평 35.0㎡ 10.6평 20 2~6층 2,910,000원 1억 179만원 1억 78만 ~ 1억 284만
24.9㎡ 7.5평 35.4㎡ 10.7평 20 2~6층 2,910,000원 1억 301만원 1억 199만 ~ 1억 408만
38.7㎡ 11.7평 55.0㎡ 16.6평 5 2~6층 2,646,000원 1억 4,556만원 1억 4,407만 ~ 1억 4,556만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

45호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(302-24) 2층 201 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 2층 202 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 2층 203 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 2층 204 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 2층 205 24.6 10.4 2,881,000 100,777,380
(302-24) 2층 206 24.9 10.5 2,881,000 101,987,400
(302-24) 2층 207 24.9 10.5 2,881,000 101,987,400
(302-24) 2층 208 24.6 10.4 2,881,000 100,777,380
(302-24) 2층 209 38.7 16.3 2,619,000 144,071,190
(302-24) 3층 301 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 3층 302 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 3층 303 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 3층 304 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 3층 305 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 3층 306 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 3층 307 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 3층 308 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 3층 309 38.7 16.3 2,646,000 145,556,460
(302-24) 4층 401 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 4층 402 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 4층 403 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 4층 404 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 4층 405 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 4층 406 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 4층 407 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 4층 408 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 4층 409 38.7 16.3 2,646,000 145,556,460
(302-24) 5층 501 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 5층 502 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 5층 503 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 5층 504 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 5층 505 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 5층 506 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 5층 507 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 5층 508 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 5층 509 38.7 16.3 2,646,000 145,556,460
(302-24) 6층 601 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 6층 602 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 6층 603 24.9 10.5 2,940,000 104,076,000
(302-24) 6층 604 24.6 10.4 2,940,000 102,841,200
(302-24) 6층 605 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 6층 606 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 6층 607 24.9 10.5 2,910,000 103,014,000
(302-24) 6층 608 24.6 10.4 2,910,000 101,791,800
(302-24) 6층 609 38.7 16.3 2,646,000 145,556,460

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법