기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 마포구 신공덕동

펜트라우스105동 기준시가 · 세금

서울특별시 마포구 신공덕동 172

  • 112호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 3,792,000원 마포구 오피스텔 대비 높음 20%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
41.8㎡ 12.6평 81.8㎡ 24.8평 28 1~14층 4,171,000원 3억 4,110만원 3억 692만 ~ 3억 4,151만
42.9㎡ 13.0평 84.0㎡ 25.4평 28 2~15층 4,171,000원 3억 5,033만원 3억 2,228만 ~ 3억 5,057만
59.7㎡ 18.1평 116.8㎡ 35.3평 28 1~14층 3,792,000원 4억 4,297만원 3억 9,858만 ~ 4억 4,297만
59.9㎡ 18.1평 117.3㎡ 35.5평 28 1~15층 3,792,000원 4억 4,446만원 3억 9,992만 ~ 4억 4,475만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

112호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
펜트라우스105동 1층 104 59.7 57.1 3,412,000 398,579,604
펜트라우스105동 1층 105 41.8 40.0 3,753,000 307,288,134
펜트라우스105동 1층 106 59.9 57.3 3,412,000 399,917,108
펜트라우스105동 1층 107 41.8 40.0 3,753,000 306,920,340
펜트라우스105동 1층 108 59.7 57.1 3,412,000 398,579,604
펜트라우스105동 2층 201 42.9 41.1 3,837,000 322,277,303
펜트라우스105동 2층 202 59.9 57.4 3,488,000 409,097,056
펜트라우스105동 2층 203 42.9 41.1 3,837,000 322,499,850
펜트라우스105동 2층 204 59.7 57.1 3,488,000 407,457,696
펜트라우스105동 2층 205 41.8 40.0 3,837,000 314,165,886
펜트라우스105동 2층 206 59.9 57.3 3,488,000 408,824,992
펜트라우스105동 2층 207 41.8 40.0 3,837,000 313,789,860
펜트라우스105동 2층 208 59.7 57.1 3,488,000 407,457,696
펜트라우스105동 3층 301 42.9 41.1 3,921,000 329,332,631
펜트라우스105동 3층 302 59.9 57.4 3,564,000 418,010,868
펜트라우스105동 3층 303 42.9 41.1 3,921,000 329,560,050
펜트라우스105동 3층 304 59.7 57.1 3,564,000 416,335,788
펜트라우스105동 3층 305 41.8 40.0 3,921,000 321,043,638
펜트라우스105동 3층 306 59.9 57.3 3,564,000 417,732,876
펜트라우스105동 3층 307 41.8 40.0 3,921,000 320,659,380
펜트라우스105동 3층 308 59.7 57.1 3,564,000 416,335,788
펜트라우스105동 4층 401 42.9 41.1 4,004,000 336,303,967
펜트라우스105동 4층 402 59.9 57.4 3,640,000 426,924,680
펜트라우스105동 4층 403 42.9 41.1 4,004,000 336,536,200
펜트라우스105동 4층 404 59.7 57.1 3,640,000 425,213,880
펜트라우스105동 4층 405 41.8 40.0 4,004,000 327,839,512
펜트라우스105동 4층 406 59.9 57.3 3,640,000 426,640,760
펜트라우스105동 4층 407 41.8 40.0 4,004,000 327,447,120
펜트라우스105동 4층 408 59.7 57.1 3,640,000 425,213,880
펜트라우스105동 5층 501 42.9 41.1 4,087,000 343,275,303
펜트라우스105동 5층 502 59.9 57.4 3,716,000 435,838,492
펜트라우스105동 5층 503 42.9 41.1 4,087,000 343,512,350
펜트라우스105동 5층 504 59.7 57.1 3,716,000 434,091,972
펜트라우스105동 5층 505 41.8 40.0 4,087,000 334,635,386
펜트라우스105동 5층 506 59.9 57.3 3,716,000 435,548,644
펜트라우스105동 5층 507 41.8 40.0 4,087,000 334,234,860
펜트라우스105동 5층 508 59.7 57.1 3,716,000 434,091,972
펜트라우스105동 6층 601 42.9 41.1 4,128,000 346,718,975
펜트라우스105동 6층 602 59.9 57.4 3,753,000 440,178,111
펜트라우스105동 6층 603 42.9 41.1 4,128,000 346,958,400
펜트라우스105동 6층 604 59.7 57.1 3,753,000 438,414,201
펜트라우스105동 6층 605 41.8 40.0 4,128,000 337,992,384
펜트라우스105동 6층 606 59.9 57.3 3,753,000 439,885,377
펜트라우스105동 6층 607 41.8 40.0 4,128,000 337,583,712
펜트라우스105동 6층 608 59.7 57.1 3,753,000 438,414,201
펜트라우스105동 7층 701 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 7층 702 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 7층 703 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 7층 704 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 7층 705 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 7층 706 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 7층 707 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 7층 708 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 8층 801 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 8층 802 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 8층 803 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 8층 804 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 8층 805 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 8층 806 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 8층 807 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 8층 808 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 9층 901 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 9층 902 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 9층 903 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 9층 904 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 9층 905 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 9층 906 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 9층 907 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 9층 908 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 10층 1001 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 10층 1002 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 10층 1003 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 10층 1004 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 10층 1005 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 10층 1006 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 10층 1007 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 10층 1008 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 11층 1101 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 11층 1102 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 11층 1103 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 11층 1104 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 11층 1105 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 11층 1106 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 11층 1107 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 11층 1108 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 12층 1201 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 12층 1202 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 12층 1203 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 12층 1204 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 12층 1205 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 12층 1206 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 12층 1207 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209
펜트라우스105동 12층 1208 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 13층 1301 42.9 41.1 4,171,000 350,330,631
펜트라우스105동 13층 1302 59.9 57.4 3,792,000 444,752,304
펜트라우스105동 13층 1303 42.9 41.1 4,171,000 350,572,550
펜트라우스105동 13층 1304 59.7 57.1 3,792,000 442,970,064
펜트라우스105동 13층 1305 41.8 40.0 4,171,000 341,513,138
펜트라우스105동 13층 1306 59.9 57.3 3,792,000 444,456,528
펜트라우스105동 13층 1307 41.8 40.0 4,171,000 341,100,209

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법