오피스텔마포구 서교동
(458-15)
서울특별시 마포구 서교동 458-15
가장 많은 전용 25.4㎡(10호) 기준시가
1억 2,757만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 25.0㎡ · 7.6평 계약 48.3㎡ · 6호 · 2~7층 1억 2,562만원 1억 1,930만~1억 2,562만
-
· 전용 25.3㎡ · 7.7평 계약 48.9㎡ · 6호 · 2~7층 1억 2,710만원 1억 2,071만~1억 2,710만
-
· 전용 25.4㎡ · 7.7평 계약 49.0㎡ · 10호 · 2~6층 1억 2,757만원 1억 2,115만~1억 2,757만
-
· 전용 28.1㎡ · 8.5평 계약 54.3㎡ · 6호 · 2~7층 1억 4,119만원 1억 3,409만~1억 4,119만
-
· 전용 44.9㎡ · 13.6평 계약 86.7㎡ · 1호 · 7~7층 2억 2,337만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
29호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 25.0 | 1억 1,930만 |
| 2층 | 202 | 25.3 | 1억 2,071만 |
| 2층 | 203 | 25.4 | 1억 2,115만 |
| 2층 | 204 | 25.4 | 1억 2,115만 |
| 2층 | 205 | 28.1 | 1억 3,409만 |
| 3층 | 301 | 25.0 | 1억 2,181만 |
| 3층 | 302 | 25.3 | 1억 2,325만 |
| 3층 | 303 | 25.4 | 1억 2,370만 |
| 3층 | 304 | 25.4 | 1억 2,370만 |
| 3층 | 305 | 28.1 | 1억 3,691만 |
| 4층 | 401 | 25.0 | 1억 2,562만 |
| 4층 | 402 | 25.3 | 1억 2,710만 |
| 4층 | 403 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 4층 | 404 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 4층 | 405 | 28.1 | 1억 4,119만 |
| 5층 | 501 | 25.0 | 1억 2,562만 |
| 5층 | 502 | 25.3 | 1억 2,710만 |
| 5층 | 503 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 5층 | 504 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 5층 | 505 | 28.1 | 1억 4,119만 |
| 6층 | 601 | 25.0 | 1억 2,562만 |
| 6층 | 602 | 25.3 | 1억 2,710만 |
| 6층 | 603 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 6층 | 604 | 25.4 | 1억 2,757만 |
| 6층 | 605 | 28.1 | 1억 4,119만 |
| 7층 | 701 | 25.0 | 1억 2,562만 |
| 7층 | 702 | 25.3 | 1억 2,710만 |
| 7층 | 703 | 44.9 | 2억 2,337만 |
| 7층 | 705 | 28.1 | 1억 4,119만 |
서교동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법