기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강서구 화곡동

슈프림더하이움 기준시가 · 세금

서울특별시 강서구 화곡동 886-8

  • 36호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 3,316,000원 강서구 오피스텔 대비 높음 8%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
28.5㎡ 8.6평 59.6㎡ 18.0평 4 9층 4,233,000원 2억 5,229만원 2억 5,224만 ~ 2억 5,229만
43.2㎡ 13.1평 89.9㎡ 27.2평 4 7층 3,598,000원 3억 2,371만원 3억 2,371만 ~ 3억 2,375만
43.9㎡ 13.3평 91.2㎡ 27.6평 4 8층 3,528,000원 3억 2,158만원 3억 2,154만 ~ 3억 2,158만
59.9㎡ 18.1평 123.9㎡ 37.5평 4 7층 3,316,000원 4억 1,072만원 –
60.5㎡ 18.3평 124.7㎡ 37.7평 20 8~12층 3,316,000원 4억 1,354만원 4억 1,354만 ~ 4억 5,307만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

36호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
슈프림더하이움 7층 701호 59.9 64.0 3,316,000 410,719,760
슈프림더하이움 7층 702호 59.9 64.0 3,316,000 410,719,760
슈프림더하이움 7층 703호 43.2 46.8 3,598,000 323,748,039
슈프림더하이움 7층 704호 43.2 46.7 3,598,000 323,712,060
슈프림더하이움 7층 705호 59.9 64.0 3,316,000 410,719,760
슈프림더하이움 7층 706호 59.9 64.0 3,316,000 410,719,760
슈프림더하이움 7층 707호 43.2 46.7 3,598,000 323,712,060
슈프림더하이움 7층 708호 43.2 46.7 3,598,000 323,712,060
슈프림더하이움 8층 801호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 8층 802호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 8층 803호 43.9 47.2 3,528,000 321,541,920
슈프림더하이움 8층 804호 43.9 47.2 3,528,000 321,577,200
슈프림더하이움 8층 805호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 8층 806호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 8층 807호 43.9 47.2 3,528,000 321,577,200
슈프림더하이움 8층 808호 43.9 47.2 3,528,000 321,577,200
슈프림더하이움 9층 901호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 9층 902호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 9층 903호 28.5 31.1 4,233,000 252,286,800
슈프림더하이움 9층 904호 28.5 31.1 4,233,000 252,244,470
슈프림더하이움 9층 905호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 9층 906호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 9층 907호 28.5 31.1 4,233,000 252,286,800
슈프림더하이움 9층 908호 28.5 31.1 4,233,000 252,244,470
슈프림더하이움 10층 1001호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 10층 1002호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 10층 1005호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 10층 1006호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 11층 1101호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 11층 1102호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 11층 1105호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 11층 1106호 60.5 64.2 3,316,000 413,538,360
슈프림더하이움 12층 1201호 60.5 64.2 3,633,000 453,071,430
슈프림더하이움 12층 1202호 60.5 64.2 3,633,000 453,071,430
슈프림더하이움 12층 1205호 60.5 64.2 3,633,000 453,071,430
슈프림더하이움 12층 1206호 60.5 64.2 3,633,000 453,071,430

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법